96700
6 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: People
| Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Name | Page | Subjects | People | Blank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 64213882 | 22 | WO 250/436/022 | 22 | F | 0 | No |
| 2 | 2 | 64213887 | 31 | WO 250/436/031 | 31 | H | H | No |
| 3 | 3 | 64213890 | 48 | WO 250/436/048 | 48 | M | M | No |
| 4 | 4 | 64213897 | 59 | WO 250/436/059 | 59 | P | 0 | No |
| 5 | 5 | 64213902 | 80 | WO 250/436/080 | 80 | UV | UV | No |
| 6 | 6 | 64213907 | 81 | WO 250/436/081 | 81 | W | 0 | No |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "96700" ( "subject_id" INTEGER, "priority" INTEGER, "Name" TEXT, "Page" INTEGER, "Subjects" TEXT, "People" TEXT, "Blank" TEXT );