131693
42 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Station Name, Year
Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Filename | Station Name | County | Province | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113444720 | 1 | RR_D_3_13_34a.jpg | Seskin | Waterford | Munster | 1930 |
2 | 2 | 113444721 | 2 | RR_D_3_13_35a.jpg | Seskin | Waterford | Munster | 1931 |
3 | 3 | 113444722 | 3 | RR_D_3_13_36a.jpg | Seskin | Waterford | Munster | 1932 |
4 | 4 | 113444723 | 4 | RR_D_3_13_37a.jpg | Seskin | Waterford | Munster | 1933 |
5 | 5 | 113444724 | 5 | RR_D_3_13_38a.jpg | Seskin | Waterford | Munster | 1934 |
6 | 6 | 113444725 | 6 | RR_D_3_13_39a.jpg | Seskin | Waterford | Munster | 1935 |
7 | 7 | 113444726 | 7 | RR_D_3_13_40a.jpg | Seskin | Waterford | Munster | 1936 |
8 | 8 | 113444727 | 8 | RR_D_3_13_41a.jpg | Seskin | Waterford | Munster | 1937 |
9 | 9 | 113444728 | 9 | RR_D_3_13_42a.jpg | Seskin | Waterford | Munster | 1938 |
10 | 10 | 113444729 | 10 | RR_D_3_13_43a.jpg | Seskin | Waterford | Munster | 1939 |
11 | 11 | 113444730 | 11 | RR_D_3_14_02a.jpg | Tallow (Moore Hill) | Waterford | Munster | 1935 |
12 | 12 | 113444731 | 12 | RR_D_3_14_03a.jpg | Tallow (Moore Hill) | Waterford | Munster | 1936 |
13 | 13 | 113444732 | 13 | RR_D_3_14_04a.jpg | Tallow (Moore Hill) | Waterford | Munster | 1937 |
14 | 14 | 113444733 | 14 | RR_D_3_14_05a.jpg | Tallow (Moore Hill) | Waterford | Munster | 1938 |
15 | 15 | 113444734 | 15 | RR_D_3_14_06a.jpg | Tallow (Moore Hill) | Waterford | Munster | 1939 |
16 | 16 | 113444735 | 16 | RR_D_3_14_07a.jpg | Tallow (Moore Hill) | Waterford | Munster | 1939 |
17 | 17 | 113444736 | 17 | RR_D_3_19_11a.jpg | De Le Salle Training College | Waterford | Munster | 1931 |
18 | 18 | 113444737 | 18 | RR_D_3_19_12a.jpg | De Le Salle Training College | Waterford | Munster | 1932 |
19 | 19 | 113444738 | 19 | RR_D_3_1_12a.jpg | Cappoquin- Cappoquin House/ Mount Milleray Abbey | Waterford | Munster | 1937 |
20 | 20 | 113444739 | 20 | RR_D_3_22_13a.jpg | Waterford (Gortmore) | Waterford | Munster | 1930 |
21 | 21 | 113444740 | 21 | RR_D_3_22_14a.jpg | Waterford (Gortmore) | Waterford | Munster | 1931 |
22 | 22 | 113444741 | 22 | RR_D_3_22_15a.jpg | Waterford (Gortmore) | Waterford | Munster | 1932 |
23 | 23 | 113444742 | 23 | RR_D_3_22_16a.jpg | Waterford (Gortmore) | Waterford | Munster | 1932 |
24 | 24 | 113444743 | 24 | RR_D_3_22_17a.jpg | Waterford (Gortmore) | Waterford | Munster | 1933 |
25 | 25 | 113444744 | 25 | RR_D_3_22_18a.jpg | Waterford (Gortmore) | Waterford | Munster | 1934 |
26 | 26 | 113444745 | 26 | RR_D_3_22_19a.jpg | Waterford (Gortmore) | Waterford | Munster | 1935 |
27 | 27 | 113444746 | 27 | RR_D_3_22_20a.jpg | Waterford (Gortmore) | Waterford | Munster | 1936 |
28 | 28 | 113444747 | 28 | RR_D_3_22_21a.jpg | Waterford (Gortmore) | Waterford | Munster | 1937 |
29 | 29 | 113444748 | 29 | RR_D_3_22_22a.jpg | Waterford (Gortmore) | Waterford | Munster | 1938 |
30 | 30 | 113444749 | 30 | RR_D_3_22_23a.jpg | Waterford (Gortmore) | Waterford | Munster | 1939 |
31 | 31 | 113444750 | 31 | RR_D_3_4_02a.jpg | Dunmore East | Waterford | Munster | 1930 |
32 | 32 | 113444751 | 32 | RR_D_3_4_03a.jpg | Dunmore East | Waterford | Munster | 1931 |
33 | 33 | 113444752 | 33 | RR_D_3_4_04a.jpg | Dunmore East | Waterford | Munster | 1932 |
34 | 34 | 113444753 | 34 | RR_D_3_4_05a.jpg | Dunmore East | Waterford | Munster | 1933 |
35 | 35 | 113444754 | 35 | RR_D_3_4_06a.jpg | Dunmore East | Waterford | Munster | 1934 |
36 | 36 | 113444755 | 36 | RR_D_3_4_07a.jpg | Dunmore East | Waterford | Munster | 1935 |
37 | 37 | 113444756 | 37 | RR_D_3_4_08a.jpg | Dunmore East | Waterford | Munster | 1937 |
38 | 38 | 113444757 | 38 | RR_D_3_4_09a.jpg | Dunmore East | Waterford | Munster | 1938 |
39 | 39 | 113444758 | 39 | RR_D_3_4_10a.jpg | Dunmore East | Waterford | Munster | 1939 |
40 | 40 | 113444759 | 40 | RR_D_3_6_03a.jpg | Kilmacthomas (Comragh House) | Waterford | Munster | 1930 |
41 | 41 | 113444760 | 41 | RR_D_3_6_04a.jpg | Kilmacthomas (Comragh House) | Waterford | Munster | 1931 |
42 | 42 | 113444761 | 42 | RR_D_3_6_05a.jpg | Kilmacthomas (Comragh House) | Waterford | Munster | 1932 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "131693" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Filename] TEXT, [Station Name] TEXT, [County] TEXT, [Province] TEXT, [Year] INTEGER );