148404
195 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Railroad, Region
| Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Local_ID | Railroad | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127304255 | 1 | Witbeck-01-013-02 | Boston & Albany Railroad | B&A | Northeast |
| 2 | 2 | 127304256 | 2 | Witbeck-01-013-03 | Boston & Albany Railroad | B&A | Northeast |
| 3 | 3 | 127304257 | 3 | Witbeck-01-013-04 | Boston & Albany Railroad | B&A | Northeast |
| 4 | 4 | 127304258 | 4 | Witbeck-01-014-02 | Boston & Albany Railroad | B&A | Northeast |
| 5 | 5 | 127304259 | 5 | Witbeck-01-016-01 | Boston & Maine Railroad | BM | Northeast |
| 6 | 6 | 127304260 | 6 | Witbeck-01-016-02 | Boston & Maine Railroad | BM | Northeast |
| 7 | 7 | 127304261 | 7 | Witbeck-01-016-03 | Boston & Maine Railroad | BM | Northeast |
| 8 | 8 | 127304262 | 8 | Witbeck-01-016-04 | Boston & Maine Railroad | BM | Northeast |
| 9 | 9 | 127304263 | 9 | Witbeck-01-017-01 | Boston & Maine Railroad | BM | Northeast |
| 10 | 10 | 127304264 | 10 | Witbeck-01-017-02 | Boston & Maine Railroad | BM | Northeast |
| 11 | 11 | 127304265 | 11 | Witbeck-01-017-03 | Boston & Maine Railroad | BM | Northeast |
| 12 | 12 | 127304266 | 12 | Witbeck-01-149-14 | Boston & Maine Railroad | BM | Northeast |
| 13 | 13 | 127304267 | 13 | Witbeck-01-054-04 | Central Vermont Railway | CV | Northeast |
| 14 | 14 | 127304268 | 14 | Witbeck-01-055-01 | Central Vermont Railway | CV | Northeast |
| 15 | 15 | 127304269 | 15 | Witbeck-01-055-02 | Central Vermont Railway | CV | Northeast |
| 16 | 16 | 127304270 | 16 | Witbeck-01-055-03 | Central Vermont Railway | CV | Northeast |
| 17 | 17 | 127304271 | 17 | Witbeck-01-055-04 | Central Vermont Railway | CV | Northeast |
| 18 | 18 | 127304272 | 18 | Witbeck-01-056-01 | Central Vermont Railway | CV | Northeast |
| 19 | 19 | 127304273 | 19 | Witbeck-01-062-02 | Central Vermont Railway | CV | Northeast |
| 20 | 20 | 127304274 | 20 | Witbeck-01-065-02 | Chicago, Rock Island & Pacific Railroad | CRIP | Midwest; Southwest |
| 21 | 21 | 127304275 | 21 | Witbeck-01-066-02 | Chicago, Rock Island & Pacific Railroad | CRIP | Midwest; Southwest |
| 22 | 22 | 127304276 | 22 | Witbeck-01-066-04 | Chicago, Rock Island & Pacific Railroad | CRIP | Midwest; Southwest |
| 23 | 23 | 127304277 | 23 | Witbeck-01-065-01 | Colorado & Southern Railway | CS | Southwest |
| 24 | 24 | 127304278 | 24 | Witbeck-01-067-01 | Colorado & Southern Railway | CS | Southwest |
| 25 | 25 | 127304279 | 25 | Witbeck-01-067-02 | Colorado & Southern Railway | CS | Southwest |
| 26 | 26 | 127304280 | 26 | Witbeck-01-056-02 | Delaware & Hudson Railway | D&H | Northeast |
| 27 | 27 | 127304281 | 27 | Witbeck-01-056-03 | Delaware & Hudson Railway | D&H | Northeast |
| 28 | 28 | 127304282 | 28 | Witbeck-01-056-04 | Delaware & Hudson Railway | D&H | Northeast |
| 29 | 29 | 127304283 | 29 | Witbeck-01-057-01 | Delaware & Hudson Railway | D&H | Northeast |
| 30 | 30 | 127304284 | 30 | Witbeck-01-057-02 | Delaware & Hudson Railway | D&H | Northeast |
| 31 | 31 | 127304285 | 31 | Witbeck-01-057-03 | Delaware & Hudson Railway | D&H | Northeast |
| 32 | 32 | 127304286 | 32 | Witbeck-01-057-04 | Delaware & Hudson Railway | D&H | Northeast |
| 33 | 33 | 127304287 | 33 | Witbeck-01-058-01 | Delaware & Hudson Railway | D&H | Northeast |
| 34 | 34 | 127304288 | 34 | Witbeck-01-058-02 | Delaware & Hudson Railway | D&H | Northeast |
| 35 | 35 | 127304289 | 35 | Witbeck-01-058-03 | Delaware & Hudson Railway | D&H | Northeast |
| 36 | 36 | 127304290 | 36 | Witbeck-01-058-04 | Delaware & Hudson Railway | D&H | Northeast |
| 37 | 37 | 127304291 | 37 | Witbeck-01-059-01 | Delaware & Hudson Railway | D&H | Northeast |
| 38 | 38 | 127304292 | 38 | Witbeck-01-059-02 | Delaware & Hudson Railway | D&H | Northeast |
| 39 | 39 | 127304293 | 39 | Witbeck-01-059-03 | Delaware & Hudson Railway | D&H | Northeast |
| 40 | 40 | 127304294 | 40 | Witbeck-01-059-04 | Delaware & Hudson Railway | D&H | Northeast |
| 41 | 41 | 127304295 | 41 | Witbeck-01-060-01 | Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW | Southwest |
| 42 | 42 | 127304296 | 42 | Witbeck-01-060-02 | Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW | Southwest |
| 43 | 43 | 127304297 | 43 | Witbeck-01-060-03 | Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW | Southwest |
| 44 | 44 | 127304298 | 44 | Witbeck-01-060-04 | Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW | Southwest |
| 45 | 45 | 127304299 | 45 | Witbeck-01-061-01 | Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW | Southwest |
| 46 | 46 | 127304300 | 46 | Witbeck-01-061-02 | Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW | Southwest |
| 47 | 47 | 127304301 | 47 | Witbeck-01-061-03 | Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW | Southwest |
| 48 | 48 | 127304302 | 48 | Witbeck-01-061-04 | Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW | Southwest |
| 49 | 49 | 127304303 | 49 | Witbeck-01-062-01 | Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW | Southwest |
| 50 | 50 | 127304304 | 50 | Witbeck-01-062-03 | Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW | Southwest |
| 51 | 51 | 127304305 | 51 | Witbeck-01-062-04 | Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW | Southwest |
| 52 | 52 | 127304306 | 52 | Witbeck-01-063-01 | Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW | Southwest |
| 53 | 53 | 127304307 | 53 | Witbeck-01-063-02 | Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW | Southwest |
| 54 | 54 | 127304308 | 54 | Witbeck-01-063-03 | Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW | Southwest |
| 55 | 55 | 127304309 | 55 | Witbeck-01-063-04 | Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW | Southwest |
| 56 | 56 | 127304310 | 56 | Witbeck-01-064-01 | Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW | Southwest |
| 57 | 57 | 127304311 | 57 | Witbeck-01-064-02 | Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW | Southwest |
| 58 | 58 | 127304312 | 58 | Witbeck-01-064-03 | Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW | Southwest |
| 59 | 59 | 127304313 | 59 | Witbeck-01-012-04 | Fort Worth & Denver Railway | FWD | Southwest |
| 60 | 60 | 127304314 | 60 | Witbeck-01-064-04 | Fort Worth & Denver Railway | FWD | Southwest |
| 61 | 61 | 127304315 | 61 | Witbeck-01-065-03 | Fort Worth & Denver Railway | FWD | Southwest |
| 62 | 62 | 127304316 | 62 | Witbeck-01-065-04 | Fort Worth & Denver Railway | FWD | Southwest |
| 63 | 63 | 127304317 | 63 | Witbeck-01-066-03 | Fort Worth & Denver Railway | FWD | Southwest |
| 64 | 64 | 127304318 | 64 | Witbeck-01-067-03 | Fort Worth & Denver Railway | FWD | Southwest |
| 65 | 65 | 127304319 | 65 | Witbeck-02-033-04 | Interstate Railroad | INT | Mid-Atlantic |
| 66 | 66 | 127304320 | 66 | Witbeck-01-012-01 | Louisiana & Arkansas Railway | LA | Southeast |
| 67 | 67 | 127304321 | 67 | Witbeck-02-033-01 | Meadow River Lumber Company | Mid-Atlantic |
| 68 | 68 | 127304322 | 68 | Witbeck-02-033-02 | Meadow River Lumber Company | Mid-Atlantic |
| 69 | 69 | 127304323 | 69 | Witbeck-02-033-03 | Meadow River Lumber Company | Mid-Atlantic |
| 70 | 70 | 127304324 | 70 | Witbeck-02-034-01 | Meadow River Lumber Company | Mid-Atlantic |
| 71 | 71 | 127304325 | 71 | Witbeck-01-066-01 | Missouri-Kansas-Texas Railroad (Katy) | MKT | Midwest; Southwest |
| 72 | 72 | 127304326 | 72 | Witbeck-01-104-03 | Missouri-Kansas-Texas Railroad (Katy) | MKT | Midwest; Southwest |
| 73 | 73 | 127304327 | 73 | Witbeck-01-111-02 | New York, Chicago & St. Louis Railroad (Nickel Plate Road) | NKP | Midwest; Northeast |
| 74 | 74 | 127304328 | 74 | Witbeck-01-111-03 | New York, Chicago & St. Louis Railroad (Nickel Plate Road) | NKP | Midwest; Northeast |
| 75 | 75 | 127304329 | 75 | Witbeck-01-111-04 | New York, Chicago & St. Louis Railroad (Nickel Plate Road) | NKP | Midwest; Northeast |
| 76 | 76 | 127304330 | 76 | Witbeck-01-112-01 | New York, Chicago & St. Louis Railroad (Nickel Plate Road) | NKP | Midwest; Northeast |
| 77 | 77 | 127304331 | 77 | Witbeck-01-112-02 | New York, Chicago & St. Louis Railroad (Nickel Plate Road) | NKP | Midwest; Northeast |
| 78 | 78 | 127304332 | 78 | Witbeck-01-112-03 | New York, Chicago & St. Louis Railroad (Nickel Plate Road) | NKP | Midwest; Northeast |
| 79 | 79 | 127304333 | 79 | Witbeck-01-112-04 | New York, Chicago & St. Louis Railroad (Nickel Plate Road) | NKP | Midwest; Northeast |
| 80 | 80 | 127304334 | 80 | Witbeck-01-113-01 | New York, Chicago & St. Louis Railroad (Nickel Plate Road) | NKP | Midwest; Northeast |
| 81 | 81 | 127304335 | 81 | Witbeck-01-113-02 | New York, Chicago & St. Louis Railroad (Nickel Plate Road) | NKP | Midwest; Northeast |
| 82 | 82 | 127304336 | 82 | Witbeck-01-113-03 | New York, Chicago & St. Louis Railroad (Nickel Plate Road) | NKP | Midwest; Northeast |
| 83 | 83 | 127304337 | 83 | Witbeck-01-113-04 | New York, Chicago & St. Louis Railroad (Nickel Plate Road) | NKP | Midwest; Northeast |
| 84 | 84 | 127304338 | 84 | Witbeck-01-114-01 | New York, Chicago & St. Louis Railroad (Nickel Plate Road) | NKP | Midwest; Northeast |
| 85 | 85 | 127304339 | 85 | Witbeck-01-114-02 | New York, Chicago & St. Louis Railroad (Nickel Plate Road) | NKP | Midwest; Northeast |
| 86 | 86 | 127304340 | 86 | Witbeck-01-114-03 | New York, Chicago & St. Louis Railroad (Nickel Plate Road) | NKP | Midwest; Northeast |
| 87 | 87 | 127304341 | 87 | Witbeck-01-114-04 | New York, Chicago & St. Louis Railroad (Nickel Plate Road) | NKP | Midwest; Northeast |
| 88 | 88 | 127304342 | 88 | Witbeck-01-115-01 | New York, Chicago & St. Louis Railroad (Nickel Plate Road) | NKP | Midwest; Northeast |
| 89 | 89 | 127304343 | 89 | Witbeck-01-149-13 | New York, Chicago & St. Louis Railroad (Nickel Plate Road) | NKP | Midwest; Northeast |
| 90 | 90 | 127304344 | 90 | Witbeck-01-105-04 | New York, New Haven & Hartford Railroad | NH | Northeast |
| 91 | 91 | 127304345 | 91 | Witbeck-01-106-01 | New York, New Haven & Hartford Railroad | NH | Northeast |
| 92 | 92 | 127304346 | 92 | Witbeck-01-106-02 | New York, New Haven & Hartford Railroad | NH | Northeast |
| 93 | 93 | 127304347 | 93 | Witbeck-01-106-03 | New York, New Haven & Hartford Railroad | NH | Northeast |
| 94 | 94 | 127304348 | 94 | Witbeck-01-106-04 | New York, New Haven & Hartford Railroad | NH | Northeast |
| 95 | 95 | 127304349 | 95 | Witbeck-01-107-01 | New York, New Haven & Hartford Railroad | NH | Northeast |
| 96 | 96 | 127304350 | 96 | Witbeck-01-107-02 | New York, New Haven & Hartford Railroad | NH | Northeast |
| 97 | 97 | 127304351 | 97 | Witbeck-01-107-03 | New York, New Haven & Hartford Railroad | NH | Northeast |
| 98 | 98 | 127304352 | 98 | Witbeck-01-107-04 | New York, New Haven & Hartford Railroad | NH | Northeast |
| 99 | 99 | 127304353 | 99 | Witbeck-01-108-01 | New York, New Haven & Hartford Railroad | NH | Northeast |
| 100 | 100 | 127304354 | 100 | Witbeck-01-108-02 | New York, New Haven & Hartford Railroad | NH | Northeast |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "148404" ( "subject_id" INTEGER, "priority" INTEGER, "Local_ID" TEXT, "Railroad" TEXT, "Region" TEXT );