92751
13 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Date
Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Page | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58047403 | 409 | 315 | 19 April 1917 |
2 | 2 | 58047404 | 410 | 316 | 26 April 1917 |
3 | 3 | 58047405 | 411 | 317 | 26 April 1917 |
4 | 4 | 58047406 | 412 | 318 | 26 April 1917 |
5 | 5 | 58047407 | 413 | 319 | 26 April 1917 |
6 | 6 | 58047408 | 414 | 320 | 3 May 1917 |
7 | 7 | 58047409 | 415 | 321 | 3 May 1917 |
8 | 8 | 58047410 | 416 | 322 | 10 May 1917 |
9 | 9 | 58047411 | 417 | 323 | 10 May 1917 |
10 | 10 | 58047412 | 418 | 324 | 17 May 1917 |
11 | 11 | 58047413 | 419 | 325 | 17 May 1917 |
12 | 12 | 58047414 | 420 | 326 | 17 May 1917 |
13 | 13 | 58047415 | 421 | 327 | 17 May 1917 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "92751" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Page] INTEGER, [Date] TEXT );