122951
97 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Lemma | verm. Lemma | Ort | verm. Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101974893 | 1 | plaudern | plaudern | OBERMÖSEL | OÖ |
2 | 2 | 101974894 | 2 | plaudern | plaudern | Strassburg Umgan | Strassburg-Stadt |
3 | 3 | 101974895 | 3 | plaudern | plaudern | Schwaz | Schwaz |
4 | 4 | 101974896 | 4 | plaudern | plaudern | Hupfauf, Zillertal | Hart im Zillertal |
5 | 5 | 101974897 | 5 | plaudern | plaudern | Klausen | |
6 | 6 | 101974898 | 6 | plaudern | plaudern | Wien, V/1. Margarethenstr. SG. | WienMargareten |
7 | 7 | 101974899 | 7 | plaudern | plaudern | Lengenfeld | |
8 | 8 | 101974900 | 8 | plaudern | plaudern | Karthaus | |
9 | 9 | 101974901 | 9 | plaudern | plaudern | ||
10 | 10 | 101974902 | 10 | plaudern | plaudern | Kronltn. | |
11 | 11 | 101974903 | 11 | plaudern | plaudern | Steinhaus | |
12 | 12 | 101974904 | 12 | plaudern | plaudern | Obersteiermark | Obersirmian |
13 | 13 | 101974905 | 13 | plaudern | plaudern | St. Oswald b Freistadt OÖ St. | St. Oswald bei Freistadt |
14 | 14 | 101974906 | 14 | plaudern | plaudern | Schwaz | Schwaz |
15 | 15 | 101974907 | 15 | plaudern | plaudern | Karthaus | |
16 | 16 | 101974908 | 16 | plaudern | plaudern | ||
17 | 17 | 101974909 | 17 | plaudern | plaudern | Steinhauser, Wiener Mundar u. Umgan[unclear][/unclear] | Steinhaus |
18 | 18 | 101974910 | 18 | plaudern | plaudern | Lengenfeld | |
19 | 19 | 101974911 | 19 | plaudern | plaudern | [unclear][/unclear] | |
20 | 20 | 101974912 | 20 | plaudern | plaudern | Frimberger Nö. Wb. | Haimburgerbg. |
21 | 21 | 101974913 | 21 | plaudern | plaudern | Teichmanns | |
22 | 22 | 101974914 | 22 | plaudern | plaudern | Strassburg Umgeb. | Strasserbg. |
23 | 23 | 101974915 | 23 | plaudern, blaudãn | plaudern, blaudãn | OÖ, St. Oswald b. Freistadt | OÖ |
24 | 24 | 101974916 | 24 | plaudern, Plaudern | plaudern, plaudern | ||
25 | 25 | 101974917 | 25 | plaudern, tadler | plaudern, tadler | WienMargareten | |
26 | 26 | 101974918 | 26 | plaüdern | plaüdern | Aeg. Schermann | Teichmanns |
27 | 27 | 101974919 | 27 | plaüdern | plaüdern | Fimberger | Wimbergeramt |
28 | 28 | 101974920 | 28 | plaūdern | plaūdern | Nö. Wb. | Neuhs./W. |
29 | 29 | 101974921 | 29 | plân | plân | ||
30 | 30 | 101974922 | 30 | plâu | plâu | Wien u. die Wiener | Breitenfurt bei Wien |
31 | 31 | 101974923 | 31 | plän machen, Rot | plän machen, rot | [unclear][/unclear] | |
32 | 32 | 101974924 | 32 | pläu | pläu | Wien | Wien |
33 | 33 | 101974925 | 33 | pläu | Wien | Wien | |
34 | 34 | 101974926 | 34 | pläu machen | pläu machen | Bg Blauno | Bad Blumau |
35 | 35 | 101974927 | 35 | ön an Manda wird gen blab gmacht = | ön an manda wird gen blab gmacht | Pabneukirchen | Pabneukirchen |
36 | 36 | 101974928 | 36 | [sitzen]bleiben | bleiben | Einburg | |
37 | 37 | 101974929 | 37 | [sitzen] bleiben | bleiben | Rottandorf, N.Ö. | Rottendorf |
38 | 38 | 101974930 | 38 | [sitzen]bleiben | bleiben | Pottendorf N.Ö | Pottendorf |
39 | 39 | 101974931 | 39 | [sitzen](ge)blibene, s bleiben | blibene, s bleiben | Mauer b./ Wien | Mauerb. |
40 | 40 | 101974932 | 40 | Dapleiberlein | dapleiberlein | Gerolding | Gerolding |
41 | 41 | 101974933 | 41 | Fizznblanra | fizznblanra | GEROLDING | GrubI |
42 | 42 | 101974934 | 42 | fizznblanra | GEROLDING | GrubI | |
43 | 43 | 101974935 | 43 | Hinten[insertion][/insertion]pleiber | hintenpleiber | Spittal/Drau | Spittal/D. |
44 | 44 | 101974936 | 44 | Hintenpleiber | hintenpleiber | Spittal/Drau, Hintenbleiba Ferkelkummerer | Spittal/D. |
45 | 45 | 101974937 | 45 | Hocken bleiber | hocken bleiber | Wien | Wien |
46 | 46 | 101974938 | 46 | Hockenpleiber | hockenpleiber | Wien | Wien |
47 | 47 | 101974939 | 47 | !Hockenszleiber | hockenszleiber | xgh.graz | Rehgras |
48 | 48 | 101974940 | 48 | Hocknbleiber | hocknbleiber | Fernfels | Fendels |
49 | 49 | 101974941 | 49 | Hucken pleiben, Hukn bleiwa | hucken pleiben, hukn bleiwa | furch | Nursch |
50 | 50 | 101974942 | 50 | Huggablaňva | huggablaňva | Gerolding NÖ | Gerolding |
51 | 51 | 101974943 | 51 | huggablaňva | GEROLDING, NÖ | GrubI | |
52 | 52 | 101974944 | 52 | huggablaňva | Gerolding, NÖ | Gerolding | |
53 | 53 | 101974945 | 53 | lein | Gerolding | Gerolding | |
54 | 54 | 101974946 | 54 | /Da/pleiber/lein | lein | GEROLDING | GrubI |
55 | 55 | 101974947 | 55 | Mäpleiber | mäpleiber | Weibern | |
56 | 56 | 101974948 | 56 | Plei | plei | oErnstbr Nö(1966) | Ernstbr. |
57 | 57 | 101974949 | 57 | Plei | plei | oErnstbr Nö | Ernstbr. |
58 | 58 | 101974950 | 58 | Plei | plei | o Ernstbr Nö (1966) | Ernstbr. |
59 | 59 | 101974951 | 59 | pleibar | pleibar | a Doibleinwar | Doiber |
60 | 60 | 101974952 | 60 | (Sitzen)pleiben | pleiben | Weibern Oö | Weibern |
61 | 61 | 101974953 | 61 | /sitzen/pleiben | pleiben | Eipeldausrbr. Diss. | Eibesbr. |
62 | 62 | 101974954 | 62 | (sitzen)pleiben | pleiben | Eipeldausrbr.Diss | Eibesbr. |
63 | 63 | 101974955 | 63 | [Hinten]pleiber | pleiber | Spittal/Drau | Spittal/D. |
64 | 64 | 101974956 | 64 | (Sitzen)pleiber | pleiber | Weibern OÖ | Weibern |
65 | 65 | 101974957 | 65 | (Hucken)pleiber | pleiber | [unclear][/unclear] | |
66 | 66 | 101974958 | 66 | pleiber | pleiber | [unclear][/unclear] | |
67 | 67 | 101974959 | 67 | [Hier]pleiber | pleiber | Wien | Wien |
68 | 68 | 101974960 | 68 | [libren]pleiber | pleiber | ||
69 | 69 | 101974961 | 69 | [Da] pleiber | pleiber | Reidling | |
70 | 70 | 101974962 | 70 | [Pilzen]pleiber | pleiber | ||
71 | 71 | 101974963 | 71 | (Hucken)pleiber | pleiber | furch | Nursch |
72 | 72 | 101974964 | 72 | Sidgnblaidwsr | sidgnblaidwsr | Schlagen b. Gmunden | Schlagergraben |
73 | 73 | 101974965 | 73 | sitzanblaibarl | [unclear][/unclear] | ||
74 | 74 | 101974966 | 74 | Sitzanblaibarl | sitzanblaibarl | Simburg OÖ | Haimburg |
75 | 75 | 101974967 | 75 | sitzanblaibarl | [unclear][/unclear] Oō | OÖ | |
76 | 76 | 101974968 | 76 | sitzenbleiben | sitzenbleiben | filnburg | Einburg |
77 | 77 | 101974969 | 77 | sitzen bleiben | sitzen bleiben | Einburg | |
78 | 78 | 101974970 | 78 | sitzen bleiben | sitzen bleiben | pollandorf, nö | Mollendorf |
79 | 79 | 101974971 | 79 | sitzenpleiben | sitzenpleiben | Eibesbr. | |
80 | 80 | 101974972 | 80 | sitzenpleiben | sitzenpleiben | ||
81 | 81 | 101974973 | 81 | sitzen pleiben | sitzen pleiben | Wien | Wien |
82 | 82 | 101974974 | 82 | Sitzenpleiber | sitzenpleiber | ||
83 | 83 | 101974975 | 83 | Sitznblaiw[unclear]n[/unclear] | sitznblaiwn | Schlagen b. Gmunden | Schlagergraben |
84 | 84 | 101974976 | 84 | Sitznblaiwor | sitznblaiwor | Schlagen b. Gmunden | Schlagergraben |
85 | 85 | 101974977 | 85 | sitznbleiba | Turraen | Torren | |
86 | 86 | 101974978 | 86 | Sitznbleiba | sitznbleiba | Turraan | Turrach |
87 | 87 | 101974979 | 87 | sitznbleiba | Turran | Turrach | |
88 | 88 | 101974980 | 88 | Sitznbleibaw | sitznbleibaw | Hohenfurt | Hohenwurz |
89 | 89 | 101974981 | 89 | sitznbleibaw | Hohenfurt | Hohenwurz | |
90 | 90 | 101974982 | 90 | Sitznbleiwar | sitznbleiwar | Reidling | Reidling |
91 | 91 | 101974983 | 91 | Sitznbleiwar | sitznbleiwar | Reidling | Reidling |
92 | 92 | 101974984 | 92 | sitznbleiwar | Reidling | Reidling | |
93 | 93 | 101974985 | 93 | sitznpliwm, Sitzengeblieben | sitznpliwm, sitzengeblieben | Winklern Oberkräutern | Winklern bei Oberwölz |
94 | 94 | 101974986 | 94 | Siunbleiwa | siunbleiwa | Linz | Linz |
95 | 95 | 101974987 | 95 | siunbleiwa | Linz | Linz | |
96 | 96 | 101974988 | 96 | siunbleiwa | Linz | Linz | |
97 | 97 | 101974989 | 97 | wäpleiber | wäpleiber | Weiberu | Weibern |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "122951" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Lemma] TEXT, [verm. Lemma] TEXT, [Ort] TEXT, [verm. Ort] TEXT );