122949
99 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Lemma | verm. Lemma | Ort | verm. Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101974695 | 1 | pfiffig | pfiffig | [unclear][/unclear] | |
2 | 2 | 101974696 | 2 | pfiffig | pfiffig | Nürnberg f.O. M[unclear][/unclear] | Kürnberg |
3 | 3 | 101974697 | 3 | pfiffig | pfiffig | Ebensee OÖ | Ebensee |
4 | 4 | 101974698 | 4 | pfiffig | pfiffig | Stainz St | Stainz |
5 | 5 | 101974699 | 5 | pfiffig | pfiffig | ||
6 | 6 | 101974700 | 6 | pfiffig, feicelge [peint] | pfiffig, feicelge | ||
7 | 7 | 101974701 | 7 | pfiffig, FIFIKUS | pfiffig, fifikus | ||
8 | 8 | 101974702 | 8 | pfiffig, 76. kawer Geschrür, 77. pfiffik schlau, 78. hörwin Herberg Untermiete | pfiffig, kawer geschrür, pfiffik schlau, hörwin herberg untermiete | Sillian T | Sillian |
9 | 9 | 101974703 | 9 | pfiffig, pfiffe | pfiffig, pfiffe | Mittelberg/Krems NÖ | Mittelbergeramt |
10 | 10 | 101974704 | 10 | pfiffig, pfiffe | pfiffig, pfiffe | Mühlheim | Thalheim |
11 | 11 | 101974705 | 11 | pfiffig, pfiffig | pfiffig, pfiffig | Pfalz,Mda.Marchf. | Kl.Maierhf. |
12 | 12 | 101974706 | 12 | pfiffig, pfiffig | pfiffig, pfiffig | Reidling NÖ. | Reidling |
13 | 13 | 101974707 | 13 | pfiffig, pfiffik Hajlantn di Hörrwige | pfiffig, pfiffik hajlantn di hörrwige | Pichl Welsbg T | Pichl bei Wels |
14 | 14 | 101974708 | 14 | pfiffig, Roi | pfiffig, roi | Werberu OÖ | Werberg |
15 | 15 | 101974709 | 15 | a pfiffiga | pfiffiga | Ravelsbach | Ravelsbach |
16 | 16 | 101974710 | 16 | pfiffiga | gahrings | Jahrings | |
17 | 17 | 101974711 | 17 | pfiffiga | pfiffiga | Lendl | Lend |
18 | 18 | 101974712 | 18 | pfiffiga | Kyew | Kniewas | |
19 | 19 | 101974713 | 19 | pfiffiga | Kyew | Kniewas | |
20 | 20 | 101974714 | 20 | pfiffiga | Ravelsbach | Ravelsbach | |
21 | 21 | 101974715 | 21 | pfiffiga | R, Ravelsbach | Rum | |
22 | 22 | 101974716 | 22 | pfiffiga | pfiffiga | Iyar | Marz |
23 | 23 | 101974717 | 23 | pfiffiga, e of | [unclear][/unclear] | ||
24 | 24 | 101974718 | 24 | a pfiffiga B | pfiffiga b | [unclear][/unclear] | |
25 | 25 | 101974719 | 25 | a pfiffiga B | pfiffiga b | Lagau | Langau |
26 | 26 | 101974720 | 26 | a pfiffiga B. | pfiffiga b | Franz Jlg. | Franzbg. |
27 | 27 | 101974721 | 27 | a pfiffiga B. | pfiffiga b | Franz Jlg | Franzing |
28 | 28 | 101974722 | 28 | pfiffiga b | Lagau | Langau | |
29 | 29 | 101974723 | 29 | pfiffiga b | Lagau | Langau | |
30 | 30 | 101974724 | 30 | a pfiffiga Baua | pfiffiga baua | Christofe[unclear][/unclear]N[unclear][/unclear]O[unclear][/unclear] | Christofberg |
31 | 31 | 101974725 | 31 | a pfiffiga Baua | pfiffiga baua | Wien 9. | Wien |
32 | 32 | 101974726 | 32 | pfiffiga baua | Wien | Wien | |
33 | 33 | 101974727 | 33 | pfiffiga baua | Wien | Wien | |
34 | 34 | 101974728 | 34 | pfiffiga baua | Wien | Wien | |
35 | 35 | 101974729 | 35 | a pfiffiga Bauer | pfiffiga bauer | [unclear][/unclear]nding | Inding |
36 | 36 | 101974730 | 36 | a pfiffiga Baur | pfiffiga baur | Gahrings | Jahrings |
37 | 37 | 101974731 | 37 | a pfiffiga Baur | pfiffiga baur | Lembach | Lembach |
38 | 38 | 101974732 | 38 | pfiffiga baur | Lembach | Lembach | |
39 | 39 | 101974733 | 39 | pfiffiga Bauʳ | pfiffiga bauʳ | Gastern | Gastern |
40 | 40 | 101974734 | 40 | pfiffiga bauʳ | Gastern | Gastern | |
41 | 41 | 101974735 | 41 | pfiffiga bauʳ | Gastern | Gastern | |
42 | 42 | 101974736 | 42 | a pfiffiga Bua | pfiffiga bua | Franz Jlg. | Franzbg. |
43 | 43 | 101974737 | 43 | pfiffiga paua | pfiffiga paua | lilli | Sillian |
44 | 44 | 101974738 | 44 | pfiffiga" Paua" | pfiffiga paua | [unclear][/unclear] | |
45 | 45 | 101974739 | 45 | pfiffiga paua | [unclear][/unclear] | ||
46 | 46 | 101974740 | 46 | pfiffigar Bauar | pfiffigar bauar | Dr. Patnn - Rl. | St. Martin an der Raab |
47 | 47 | 101974741 | 47 | pfiffigar bauar | [unclear][/unclear] | ||
48 | 48 | 101974742 | 48 | a pfiffigar Baur | pfiffigar baur | Schlanders | Schlanders |
49 | 49 | 101974743 | 49 | pfiffigar baur | Schlanders | Schlanders | |
50 | 50 | 101974744 | 50 | pfiffigar baur | Schlanders | Schlanders | |
51 | 51 | 101974745 | 51 | pfiffigar baur | Schlander s | Schlanders | |
52 | 52 | 101974746 | 52 | pfiffige aiglen | pfiffige aiglen | Merau | Meran |
53 | 53 | 101974747 | 53 | pfiffige aiglen | pfiffige aiglen | Meran | Meran |
54 | 54 | 101974748 | 54 | pfiffige aiglen | Murau | Murau | |
55 | 55 | 101974749 | 55 | pfiffige augn | Leterskirchen | Peterskirchen | |
56 | 56 | 101974750 | 56 | pfiffige Augn | pfiffige augn | Peterskirchen | Peterskirchen |
57 | 57 | 101974751 | 57 | pfiffige augn | [unclear][/unclear]eterskirchen | Peterskirchen | |
58 | 58 | 101974752 | 58 | pfiffiger | Matrei | Mareit | |
59 | 59 | 101974753 | 59 | pfiffiger | Meran | ||
60 | 60 | 101974754 | 60 | a pfiffiger | pfiffiger | Nurem | Nordheim |
61 | 61 | 101974755 | 61 | pfiffiger | nurem | Kurzheim | |
62 | 62 | 101974756 | 62 | pfiffiger | Matrei | Mareit | |
63 | 63 | 101974757 | 63 | pfiffiger bank | Retz N.Ö. | Retz | |
64 | 64 | 101974758 | 64 | pfiffiger bank | Retz, N.Ö. | Retz | |
65 | 65 | 101974759 | 65 | a pfiffiger Bank | pfiffiger bank | Retz, N.Ö. | Retz |
66 | 66 | 101974760 | 66 | pfiffiger baua | [unclear][/unclear] | ||
67 | 67 | 101974761 | 67 | pfiffiger Baua | pfiffiger baua | [unclear][/unclear] | |
68 | 68 | 101974762 | 68 | pfiffiger baua | hrllnutfun | Grillenstn. | |
69 | 69 | 101974763 | 69 | a pfiffiger Bauer | pfiffiger bauer | Pfahlsdorf | Palmsdorf |
70 | 70 | 101974764 | 70 | pfiffiger bauer | Krenwald | Krenwald | |
71 | 71 | 101974765 | 71 | pfiffiger bauer | Thalsdorf | Thalsdorf | |
72 | 72 | 101974766 | 72 | pfiffiger bauer | Krems | Kremsegg | |
73 | 73 | 101974767 | 73 | pfiffiger bauer | Krenn 9d | Krenwd. | |
74 | 74 | 101974768 | 74 | pfiffiger bauer | Krem9D | Krems/D. | |
75 | 75 | 101974769 | 75 | pfiffiger bauer | [unclear][/unclear] | ||
76 | 76 | 101974770 | 76 | pfiffiger daur | |||
77 | 77 | 101974771 | 77 | a pfiffiger Lauser | pfiffiger lauser | Reichenau | |
78 | 78 | 101974772 | 78 | pfiffiges | PFAFFSTÄTTEN | STir. | |
79 | 79 | 101974773 | 79 | pfiffiges | PAFFSTÄTTEN | STir. | |
80 | 80 | 101974774 | 80 | pfiffiges | Pfaffstättten | Pfaffstätten | |
81 | 81 | 101974775 | 81 | Pfiffigkeit | pfiffigkeit | Nö. Wb. | Neuhs./W. |
82 | 82 | 101974776 | 82 | Pfiffigkeit | pfiffigkeit | Nö. Wb. | Neuhs./W. |
83 | 83 | 101974777 | 83 | Pfiffigkeit | pfiffigkeit | ||
84 | 84 | 101974778 | 84 | Pfiffigkeit | pfiffigkeit | ||
85 | 85 | 101974779 | 85 | Pfiffigkeit | pfiffigkeit | ||
86 | 86 | 101974780 | 86 | Pfiffigkeit | pfiffigkeit | Nö. Wb. | Neuhs./W. |
87 | 87 | 101974781 | 87 | Pfiffigkeit | pfiffigkeit | ||
88 | 88 | 101974782 | 88 | pfiffigkēit, fem schlauheit | |||
89 | 89 | 101974783 | 89 | a pfiffigs Gsicht | pfiffigs gsicht | Sittenbrunn | Suttenbrunn |
90 | 90 | 101974784 | 90 | pfiffigs gsicht | Suttenbrunn | ||
91 | 91 | 101974785 | 91 | pfiffigs gsicht | litteubreünm | Mitterweng | |
92 | 92 | 101974786 | 92 | pfiffigs laŭn | meiz | Weiz | |
93 | 93 | 101974787 | 93 | pfiffigs Luada | pfiffigs luada | [unclear][/unclear] | |
94 | 94 | 101974788 | 94 | pfiffigs luada | [unclear][/unclear] | ||
95 | 95 | 101974789 | 95 | a pfiffigər Paur | pfiffigər paur | Gnadenwald | |
96 | 96 | 101974790 | 96 | pfiffigər paur | Gnadenwald | Gnadenwald | |
97 | 97 | 101974791 | 97 | pfiffigər paur | Gnadenwald | Gnadenwald | |
98 | 98 | 101974792 | 98 | pfiffihus | Kufstein | Kufstein | |
99 | 99 | 101974793 | 99 | pfiffihus | Kufstein | Kufstein |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "122949" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Lemma] TEXT, [verm. Lemma] TEXT, [Ort] TEXT, [verm. Ort] TEXT );