122947
99 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Lemma | verm. Lemma | Ort | verm. Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101974497 | 1 | Pensel | pensel | St. Johann b. Wieselbg U | St. Johann am Wimberg |
2 | 2 | 101974498 | 2 | Penstel | penstel | Nö.Wb. | Neub. |
3 | 3 | 101974499 | 3 | Pensum | pensum | Wien | Wien |
4 | 4 | 101974500 | 4 | Pensum | pensum | St. Margarethen an der Raab | |
5 | 5 | 101974501 | 5 | Pensum | pensum | Wien | |
6 | 6 | 101974502 | 6 | Pensum | pensum | w, H. 4/5g27gth. Zartner, Wiender Mda. | St. Martin an der Raab |
7 | 7 | 101974503 | 7 | [Fäder]penual | penual | ||
8 | 8 | 101974504 | 8 | Penual | penual | Obdach St. Thalhammer | Oberthalham |
9 | 9 | 101974505 | 9 | Penual | penual | Neuhs./W. | |
10 | 10 | 101974506 | 10 | Penßel | penßel | Kronltn. | |
11 | 11 | 101974507 | 11 | penäul | Langegg, Bez. Schrems, nw. Waldv., [deletion]Berndorf[/deletion] | LangeggOrt | |
12 | 12 | 101974508 | 12 | 7. Penäul | penäul | Langegg, Bez. Schrems Berndorf | Langenzersdorf |
13 | 13 | 101974509 | 13 | penäul | Langegg | Langegg | |
14 | 14 | 101974510 | 14 | penōi | Atzenbrugg Tullner Feld Weng | Atzenbrugg | |
15 | 15 | 101974511 | 15 | Peusel | peusel | Kärntn. Idiotikon (1862) | Furth an der Triesting |
16 | 16 | 101974512 | 16 | Peußel | peußel | Kärnten | Kanten |
17 | 17 | 101974513 | 17 | [Feder]pinal Pennal | pinal pennal | ||
18 | 18 | 101974514 | 18 | pinol | Jennersdorf | Jennersdorf | |
19 | 19 | 101974515 | 19 | pinol | Jennersdorf Bu nidl. unt. | Jennersdorf | |
20 | 20 | 101974516 | 20 | pinol | Jennersdorf Bu, südl. unt. | Jennersdorf | |
21 | 21 | 101974517 | 21 | Pinsch | pinsch | Rangersdorf | Rangersdorf |
22 | 22 | 101974518 | 22 | Pinsel | pinsel | Sankt Margareten im Rosental | |
23 | 23 | 101974519 | 23 | Pinsel | pinsel | Rangersdorf | Rangersdorf |
24 | 24 | 101974520 | 24 | Pinsel | pinsel | Sankt Margareten im Rosental | |
25 | 25 | 101974521 | 25 | Pinsel | pinsel | Halasz Magyar-Nemet Szota | Sankt Margareten im Rosental |
26 | 26 | 101974522 | 26 | Pinsel | pinsel | Feistritz Drau | Feistritz an der Drau |
27 | 27 | 101974523 | 27 | Pinsel | pinsel | Sankt Margareten im Rosental | |
28 | 28 | 101974524 | 28 | Pinsel, pemsl | pinsel, pemsl | ||
29 | 29 | 101974525 | 29 | Plural | plural | Oberthalham | |
30 | 30 | 101974526 | 30 | [Panam] prungel | prungel | mumirnr b. Pansion | Baumgarten bei Kasten |
31 | 31 | 101974527 | 31 | Pämsel | pämsel | Weissenbach b.Liezen | Weissenbach bei Liezen |
32 | 32 | 101974528 | 32 | Pämsel | pämsel | [unclear][/unclear]NÖ | NÖ |
33 | 33 | 101974529 | 33 | Pänsel | pänsel | St. Veit an der Glan | |
34 | 34 | 101974530 | 34 | Päntel und Pänsel | päntel und pänsel | Aus Hs. Bily Reidling Umg. N Ö. | Reidlingbg. |
35 | 35 | 101974531 | 35 | Pëmsel | pëmsel | Gallneukirchen Oö. | Gallneukirchen |
36 | 36 | 101974532 | 36 | Pëmsel | pëmsel | Gallneukirchen Oö. | Gallneukirchen |
37 | 37 | 101974533 | 37 | Pëmsel u. Pensel | pëmsel u pensel | Kr[unclear][/unclear] | Krug |
38 | 38 | 101974534 | 38 | Pënistel | pënistel | Neub. | |
39 | 39 | 101974535 | 39 | Pënsel | pënsel | Altd. Idiot. d. Egerl. Mda | St. Veit an der Glan |
40 | 40 | 101974536 | 40 | Pënsel | pënsel | Kaniken NÖ. | Klanigen |
41 | 41 | 101974537 | 41 | Pënsel | pënsel | Mörbisch, Bgl. | Hörbich |
42 | 42 | 101974538 | 42 | rinali | rinali | Grosslobming | Großlobming |
43 | 43 | 101974539 | 43 | rinali | Grosslobming | Großlobming | |
44 | 44 | 101974540 | 44 | rinali | Grosslobming | Großlobming | |
45 | 45 | 101974541 | 45 | s´ Benai / Federschachtel | s benai federschachtel | 7, Erg - Frbg Linz Oö | Altenberg bei Linz |
46 | 46 | 101974542 | 46 | Senial | senial | Wien 1/5, 1906, [unclear][/unclear] | Weiden am See |
47 | 47 | 101974543 | 47 | s peniäl | s peniäl | Simmersdorf, Bez Stecken, nördl. St Iglau | Seibersdorf bei Sankt Veit |
48 | 48 | 101974544 | 48 | uestl waldr | Berndorf | Berndorf | |
49 | 49 | 101974545 | 49 | uestl waldr | Berndorf, Waldenstein Baz. Gmünd | Berndorf | |
50 | 50 | 101974546 | 50 | uestl waldr | [deletion][/deletion]Berndorf, Waldenstein Pez. Gmünd | Berndorf | |
51 | 51 | 101974547 | 51 | uns Mühla | uns mühla | Hagenberg OÖ | Hagenberg |
52 | 52 | 101974548 | 52 | wesfe wei | Röschitz, [deletion][/deletion], [deletion][/deletion], Frischauf | Röschitz | |
53 | 53 | 101974549 | 53 | wesfe wei | Röschitz [deletion]Boendorf[/deletion] | Ritzendorf | |
54 | 54 | 101974550 | 54 | wien | Wien | Wien | |
55 | 55 | 101974551 | 55 | wien | Wien | Wien | |
56 | 56 | 101974552 | 56 | wien x | Wien X, | Wien | |
57 | 57 | 101974553 | 57 | wien x | Wien X, | Wien | |
58 | 58 | 101974554 | 58 | petschieren | petschieren | A.Pfannl (Hs.) | Pfannsdf. |
59 | 59 | 101974555 | 59 | petschiern | petschiern | Waldviertel | Karnerviertel |
60 | 60 | 101974556 | 60 | Pölzel, Waldviertel | pölzel waldviertel | Karnerviertel | |
61 | 61 | 101974557 | 61 | Pölzerl | pölzerl | Karnerviertel | |
62 | 62 | 101974558 | 62 | apfiffiga b | MITSCHIG: | ImTal | |
63 | 63 | 101974559 | 63 | Apfiffiga(a)2 B. | apfiffiga b | MITSCHIG. | Mils/I. |
64 | 64 | 101974560 | 64 | apfiffiga b | MITSCHIG. | Mils/I. | |
65 | 65 | 101974561 | 65 | A pfiffigs Bäuarl | a pfiffigs bäuarl | Mairhofen | Maierhofen |
66 | 66 | 101974562 | 66 | A pfiffigs Bäuerl | a pfiffigs bäuerl | Mairhofen | Maierhofen |
67 | 67 | 101974563 | 67 | bfiffiegs Gsicht | bfiffiegs gsicht | Engelbrechts | Engelbrechts |
68 | 68 | 101974564 | 68 | bfiffiegs Gsicht | bfiffiegs gsicht | [unclear][/unclear]engelbrechts | Engelbrechts |
69 | 69 | 101974565 | 69 | bfiffiegs gsicht | Mengelbrechts | Engelbrechts | |
70 | 70 | 101974566 | 70 | dos is a pfiffigus | Schönberg | Schönberg | |
71 | 71 | 101974567 | 71 | dos is a pfiffigus | Schönberg | Schönberg | |
72 | 72 | 101974568 | 72 | dos is a pfiffigus, | dos is a pfiffigus | Schönberg | Schönberg |
73 | 73 | 101974569 | 73 | a gpfiffiger Laünr | gpfiffiger laünr | D. Reichenau Bhm | Reichenau |
74 | 74 | 101974570 | 74 | Halász Magyar-Német Szotar | halász magyarnémet szotar | ||
75 | 75 | 101974571 | 75 | jehfunbini | |||
76 | 76 | 101974572 | 76 | jehfunbini[unclear][/unclear] | jehfunbini | Vefünbert[unclear][/unclear] | Venusberg |
77 | 77 | 101974573 | 77 | knifflig | knifflig | 9. Erg. - Frageb. Sterling OÖ Hunger | St. Margarethen im Lungau |
78 | 78 | 101974574 | 78 | (n.) Pffifigus | n pffifigus | Neukirchen bei Lambach | Neukirchen bei Lambach |
79 | 79 | 101974575 | 79 | O | o | Ort: St. Velt Mühlkreis | St. Veit im Mühlkreis |
80 | 80 | 101974576 | 80 | pfiffecha Baua | pfiffecha baua | Sirb | Srby |
81 | 81 | 101974577 | 81 | pfiffecha baua | Pirb. | Pierb. | |
82 | 82 | 101974578 | 82 | pfiffecha baua | Eirb | Erb | |
83 | 83 | 101974579 | 83 | pfiffers, [unclear][/unclear] | pfiffers | ||
84 | 84 | 101974580 | 84 | pfiffes Gs. | pfiffes gs | Linz | Linz |
85 | 85 | 101974581 | 85 | pfiffi, | pfiffi | Sieghartskirchen ü. lung., NÖ. | Sieghartskirchen |
86 | 86 | 101974582 | 86 | pfiffi | Seehorstkirchen | Peterskirchen | |
87 | 87 | 101974583 | 87 | pfiffich | pfiffich | [unclear][/unclear] | |
88 | 88 | 101974584 | 88 | pfiffich | [unclear][/unclear] | ||
89 | 89 | 101974585 | 89 | pfiffich | |||
90 | 90 | 101974586 | 90 | a pfifficha B. | pfifficha b | PFAFFSTÄTTEN | STir. |
91 | 91 | 101974587 | 91 | pfifficha b | PAFFSTÄTTEN -PICHA- | Neu-Anif | |
92 | 92 | 101974588 | 92 | Pfiffickus, pfiffikus | pfiffickus, pfiffikus | kartner Wiener Mda | Oberer Wienerweg |
93 | 93 | 101974589 | 93 | a pfiffieh Bua | pfiffieh bua | göhling | Nöchling |
94 | 94 | 101974590 | 94 | pfiffieh bua | Mauer- Ghling | Muehling | |
95 | 95 | 101974591 | 95 | pfiffig | pfiffig | ||
96 | 96 | 101974592 | 96 | pfiffig | pfiffig | Gallneukirchen Oö. | Gallneukirchen |
97 | 97 | 101974593 | 97 | pfiffig | pfiffig | Geierskirchen, Obersf. | Grieskirchen |
98 | 98 | 101974594 | 98 | pfiffig | pfiffig | Kremsmünster | Kremsmünster |
99 | 99 | 101974595 | 99 | pfiffig | pfiffig | Südmähren 1936 | Scharten |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "122947" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Lemma] TEXT, [verm. Lemma] TEXT, [Ort] TEXT, [verm. Ort] TEXT );