122945
99 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: verm. Lemma
Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Lemma | verm. Lemma | Ort | verm. Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101974289 | 1 | Hemd pengel | hemd pengel | Gstadt | |
2 | 2 | 101974290 | 2 | Hemdpengel | hemdpengel | Gstadt | |
3 | 3 | 101974291 | 3 | Hemdspengel | hemdspengel | [unclear][/unclear]stadt | Gstadt |
4 | 4 | 101974292 | 4 | Kretschner, Wortgeogs (Fëderoennal | kretschner wortgeogs fëderoennal | ||
5 | 5 | 101974293 | 5 | Oensum | oensum | Wiener Mda. | Wienersdf. |
6 | 6 | 101974294 | 6 | [Bauern]pangel | pangel | Plan | Plan |
7 | 7 | 101974295 | 7 | Pasel | pasel | ||
8 | 8 | 101974296 | 8 | Pauernpengel | pauernpengel | Engelbrechts | Engelbrechts |
9 | 9 | 101974297 | 9 | Pauernpengel | pauernpengel | Bauernbengel (Salzburg), Marzell | Berndorf bei Salzburg |
10 | 10 | 101974298 | 10 | Pauerns Spengel | pauerns spengel | Ostalin | Oslip |
11 | 11 | 101974299 | 11 | pemmal | Schöllschitz SI Brünn | Schlanitzen | |
12 | 12 | 101974300 | 12 | pemmal | Schöllschtiz / Brünn | Schoersching | |
13 | 13 | 101974301 | 13 | Pemsel | pemsel | ||
14 | 14 | 101974302 | 14 | Pemsel | pemsel | ||
15 | 15 | 101974303 | 15 | pemsel | Dt.Gerisdf. | ||
16 | 16 | 101974304 | 16 | Pemsel | pemsel | Krakauhintermühlen | Krakauhintermuehlen |
17 | 17 | 101974305 | 17 | Pemsel | pemsel | ||
18 | 18 | 101974306 | 18 | Pemsel | pemsel | Krakauhintermühlen w. Murau, St. | Krakauhintermuehlen |
19 | 19 | 101974307 | 19 | Pemsel | pemsel | Kautzen | Kautzen |
20 | 20 | 101974308 | 20 | Pemsel | pemsel | Krakauhintermühlen | Krakauhintermuehlen |
21 | 21 | 101974309 | 21 | Pemsel | pemsel | ||
22 | 22 | 101974310 | 22 | Pemsel | pemsel | ||
23 | 23 | 101974311 | 23 | Pemsel | pemsel | ||
24 | 24 | 101974312 | 24 | Pemsel | pemsel | ||
25 | 25 | 101974313 | 25 | [unclear][/unclear] | pemsel | [unclear][/unclear] | |
26 | 26 | 101974314 | 26 | Pemsel | pemsel | Obkärnt. Lautl. (Gailtal) | St. Stefan im Gailtal |
27 | 27 | 101974315 | 27 | Pemsel | pemsel | [unclear][/unclear] | |
28 | 28 | 101974316 | 28 | Pemsel | pemsel | [unclear][/unclear] | |
29 | 29 | 101974317 | 29 | Pemsel | pemsel | St. Johann b. Wieselbg | St. Johann am Wimberg |
30 | 30 | 101974318 | 30 | Pemsel | pemsel | Rechnitz u. Umgbg. | Rechnitz |
31 | 31 | 101974319 | 31 | Pemsel i. Pensel | pemsel i pensel | [unclear][/unclear] | |
32 | 32 | 101974320 | 32 | Pemsl | pemsl | St. Johann b. Wieselbg | St. Johann am Wimberg |
33 | 33 | 101974321 | 33 | Pemstel | pemstel | Herzogenburg u. Umgeb NÖ | Herzogenburg |
34 | 34 | 101974322 | 34 | Pemstel | pemstel | Herzogenburg u. Umgebung NÖ | Hartberg Umgebung |
35 | 35 | 101974323 | 35 | Pemstel | pemstel | Herzogenburg u. Umgeb NÖ | Herzogenburg |
36 | 36 | 101974324 | 36 | Pemßel | pemßel | ||
37 | 37 | 101974325 | 37 | Penal | penal | Mühlleiten | Mühlleiten |
38 | 38 | 101974326 | 38 | [unclear]Penal[/unclear] | penal | Traun | Traun |
39 | 39 | 101974327 | 39 | Penal | penal | SBÖ | OÖ |
40 | 40 | 101974328 | 40 | Penal | penal | St, Valentin NÖ | St. Valentin |
41 | 41 | 101974329 | 41 | (Feder)penal | penal | Kanstetten NÖ. | Karlstetten |
42 | 42 | 101974330 | 42 | Penal | penal | OÖ | |
43 | 43 | 101974331 | 43 | Penal | penal | ||
44 | 44 | 101974332 | 44 | Penal | penal | nw. Mostviertel, st, Valentin NÖ | Forstviertel |
45 | 45 | 101974333 | 45 | Penal , 91 | penal | Traun | Traun |
46 | 46 | 101974334 | 46 | Penal | penal | Bösing b. Prestbug | Windhaag bei Perg |
47 | 47 | 101974335 | 47 | Penal | penal | Bösing b. Preusbrug | Windhaag bei Perg |
48 | 48 | 101974336 | 48 | Penal | penal | Pabneukirchen | Pabneukirchen |
49 | 49 | 101974337 | 49 | [Fäder]penal | penal | ||
50 | 50 | 101974338 | 50 | Penal | penal | Bösing b. Preißburg, no. Slowakei | Windhaag bei Perg |
51 | 51 | 101974339 | 51 | Penal | penal | Wien 1/5, 1906 | Wien |
52 | 52 | 101974340 | 52 | Penal | penal | Oberdach St Obm-St | Oberlaa Stadt |
53 | 53 | 101974342 | 53 | [Feder]penal | penal | ||
54 | 54 | 101974343 | 54 | Penal, Penal (s) | penal, penal | OÖ | |
55 | 55 | 101974344 | 55 | Penal, Wurm, Penal Fedabiixl, Schnalln | penal, penal fedabiixl, schnalln, wurm | Obdach St | Obdach |
56 | 56 | 101974345 | 56 | Penal Federschachtel | penal federschachtel | St, Valentin NÖ, nw. Mostviertel | St. Valentin |
57 | 57 | 101974346 | 57 | penal peneu | Mühlleiten, Umg. Wien, [deletion]Ybbs[/deletion] | Mühlleiten | |
58 | 58 | 101974347 | 58 | Penal, Peneu | penal peneu | Mühlleiten | Mühlleiten |
59 | 59 | 101974349 | 59 | penal peneu | Mühlleitnen | Mühlleiten | |
60 | 60 | 101974350 | 60 | [Feder]pendenl | pendenl | Weyerburg/Hollaburnn Gorke | Niederhollabrunn |
61 | 61 | 101974351 | 61 | Pengal | pengal | Schwaz | |
62 | 62 | 101974352 | 62 | Pengal | pengal | [unclear][/unclear] | |
63 | 63 | 101974353 | 63 | Pengal | pengal | Altstadler Ma. | Altstadt |
64 | 64 | 101974355 | 64 | (Pauern)pengel | pengel | Engelbrechts | Engelbrechts |
65 | 65 | 101974356 | 65 | Pengel | pengel | Nö. | NTir. |
66 | 66 | 101974357 | 66 | [Pauern]pengel | pengel | Salzburg | Salzburg |
67 | 67 | 101974359 | 67 | Pengel | pengel | ||
68 | 68 | 101974360 | 68 | Pengel | pengel | Wien-Leopoldau | WienLeopoldst. |
69 | 69 | 101974361 | 69 | Pengel | pengel | Wien-Simmering | WienSimmering |
70 | 70 | 101974362 | 70 | Pengel | pengel | Villach | |
71 | 71 | 101974363 | 71 | Pengel | pengel | ||
72 | 72 | 101974365 | 72 | Pengel | pengel | Wien, Leopoldau (1971), Wien, Leopoldau (1971) | Wien;Leopoldstadt |
73 | 73 | 101974366 | 73 | Pengel | pengel | ||
74 | 74 | 101974367 | 74 | Pengel | pengel | Lassing b. Mendling | Weissenbach bei Moedling |
75 | 75 | 101974368 | 75 | Pengel | pengel | Villach (1969) | Villach |
76 | 76 | 101974369 | 76 | [Pauern]pengel | pengel | Plan | Plan |
77 | 77 | 101974371 | 77 | Pengel | pengel | Lessiak, Mda. v. Pernegg | Weidenegg |
78 | 78 | 101974372 | 78 | Pengel | pengel | Hof | |
79 | 79 | 101974373 | 79 | Pengel | pengel | Mdt. d., unteren Waldviertels | Edtsdf. |
80 | 80 | 101974374 | 80 | (Pauern)pengel | pengel | Salzburg | |
81 | 81 | 101974375 | 81 | Pengel? | pengel | Prachalitz (Bö) | Draschitz |
82 | 82 | 101974377 | 82 | Pengel | pengel | J.Pölzl, Mdt.d. unteren Waldviertels | Lichtenau im Waldviertel |
83 | 83 | 101974378 | 83 | Pengel | pengel | Lassing b. Mendling Nö | Weissenbach bei Moedling |
84 | 84 | 101974379 | 84 | Pengel | pengel | Lassing b. Mendling Nö | Weissenbach bei Moedling |
85 | 85 | 101974380 | 85 | pengel | Raiming | ||
86 | 86 | 101974381 | 86 | Pengel | pengel | Weidenegg | |
87 | 87 | 101974383 | 87 | [Paners]pengel | pengel | Ophnlise | Kohlwiese |
88 | 88 | 101974384 | 88 | Pengel | pengel | Türnitz NÖ. | Türnitz |
89 | 89 | 101974385 | 89 | [Bauern]pengel | pengel | bugelbrechts | Engelbrechts |
90 | 90 | 101974386 | 90 | Pengel? | pengel | Prachalitz (Bö) | Draschitz |
91 | 91 | 101974387 | 91 | [Pauerns]pengel | pengel | [unclear][/unclear] | |
92 | 92 | 101974389 | 92 | Pengel | pengel | ||
93 | 93 | 101974390 | 93 | Pengel | pengel | Villach | Villach |
94 | 94 | 101974391 | 94 | Pengel | pengel | Zürich Nö,[unclear][/unclear] | Strich |
95 | 95 | 101974392 | 95 | [Hemd]pengel | pengel | Königswert | Königswerth |
96 | 96 | 101974394 | 96 | Pengel | pengel | Herzogenburg u Umgeb | Herzogenburg |
97 | 97 | 101974395 | 97 | Pengel | pengel | unteren Waldviertels | Lichtenau im Waldviertel |
98 | 98 | 101974396 | 98 | Pengel | pengel | Wimm | |
99 | 99 | 101974397 | 99 | Pengel | pengel | Hof |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "122945" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Lemma] TEXT, [verm. Lemma] TEXT, [Ort] TEXT, [verm. Ort] TEXT );