122943
99 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Lemma | verm. Lemma | Ort | verm. Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101974091 | 1 | Päsel | päsel | Weizenheim | Siezenheim |
2 | 2 | 101974092 | 2 | Päsel | päsel | Krimml, Salzburg | Salzburg |
3 | 3 | 101974093 | 3 | Päsel | päsel | Luggau K. | Luggau |
4 | 4 | 101974094 | 4 | Päsel | päsel | [unclear][/unclear] | |
5 | 5 | 101974095 | 5 | Päsel | päsel | ||
6 | 6 | 101974096 | 6 | Päsel, Obertrum lq, 1960, [unclear][/unclear] | päsel, , obertrum lq | Obertrum/S. | |
7 | 7 | 101974097 | 7 | Päsel, auch: Bassl, Basals auele | päsel, basals auele, auch bassl | (Villmöss)südtirol | Villmannsdorf |
8 | 8 | 101974098 | 8 | Päsel, Basl | päsel, basl | Garschöntal | Großschönau |
9 | 9 | 101974099 | 9 | Päsel, bäsl | päsel, bäsl | Reiv bei Felsberg NÖ | Reith bei Weinberg |
10 | 10 | 101974100 | 10 | Päsel, Bäsl | päsel, bäsl | Kumrowitz | Kumitz |
11 | 11 | 101974101 | 11 | Päsel, Tasl | päsel, tasl | Alduei (Südtirol) | Au bei Sirfling |
12 | 12 | 101974102 | 12 | Päselein | päselein | Salzburg | Salzburg |
13 | 13 | 101974103 | 13 | Päselein | päselein | ||
14 | 14 | 101974104 | 14 | Päselein | päselein | *Salzburg u Umgbg* Diss-1932, (Seekirchen) | Hartberg Umgebung |
15 | 15 | 101974105 | 15 | Päselein | päselein | [unclear][/unclear] | |
16 | 16 | 101974106 | 16 | Päselein | päselein | Ritten bei Bozen | |
17 | 17 | 101974107 | 17 | Päselein | päselein | Ritten bei Bozen | |
18 | 18 | 101974108 | 18 | Päselein | päselein | JOANGSTUHL | STir. |
19 | 19 | 101974109 | 19 | Päselein | päselein | Laurein (Nonnsberg, [unclear][/unclear] Bozen | Ritten bei Bozen |
20 | 20 | 101974110 | 20 | Päselein | päselein | Salzburger. Umgbg Diss - 1932, (Seekirchen)S-280 | Hartberg Umgebung |
21 | 21 | 101974111 | 21 | Päslein Pase | päslein pase | Umhausen/Silz Lutz | Umhausen |
22 | 22 | 101974112 | 22 | [auf]pässen | pässen | ||
23 | 23 | 101974113 | 23 | Päzel | päzel | Riegersbach | |
24 | 24 | 101974114 | 24 | räsel | räsel | Mühlheim | Thalheim |
25 | 25 | 101974115 | 25 | Räsel | räsel | Mda. Prambachkirchen | Prambachkirchen |
26 | 26 | 101974116 | 26 | Räsel | räsel | Basl | Masl |
27 | 27 | 101974117 | 27 | Schwiegamuatta, Schwiegasuh, Schwiegatochta, dia, Basl, Vötta | schwiegamuatta, basl, schwiegasuh, schwiegatochta, vötta, dia | Reith b. Brixlegg T | Brixlegg |
28 | 28 | 101974118 | 28 | schwiegamuatta, basl, schwiegasuh, schwiegatochta, vötta, dia | Reith b.Brixlegg T | Brixlegg | |
29 | 29 | 101974119 | 29 | schwiegamuatta, basl, schwiegasuh, schwiegatochta, vötta, dia | Reith b. Brixlegg T Widner | Reith bei Weinberg | |
30 | 30 | 101974120 | 30 | Schwiegermutter Schwiegersohn Schwiegertochter dir Nichte | schwiegermutter schwiegersohn schwiegertochter dir nichte | 98. Suh | Suchá |
31 | 31 | 101974121 | 31 | schwiegermutter schwiegersohn schwiegertochter dir nichte | Ostermiething | ||
32 | 32 | 101974122 | 32 | schwiegermutter schwiegersohn schwiegertochter dir nichte | Oö., Obermiething | OTir. | |
33 | 33 | 101974123 | 33 | Tante, Tasl | tante, tasl | nonstan südtirol | Sankt Konstantin |
34 | 34 | 101974124 | 34 | tea past neat af | tea past neat af | Kumberg | |
35 | 35 | 101974125 | 35 | tea past neat af | Kumberg | ||
36 | 36 | 101974126 | 36 | tea past neat af | N. Kulm b. Eger | Kumberg | |
37 | 37 | 101974127 | 37 | ǡfbassn | ǡfbassn | Schlagen b. Gmunden | Schlagergraben |
38 | 38 | 101974128 | 38 | ǡfbassn | Schlagen b. Gmunden | Schlagergraben | |
39 | 39 | 101974129 | 39 | ǡfbassn | Schlagen b. Gmunden | Schlagergraben | |
40 | 40 | 101974130 | 40 | Nestpatz | nestpatz | ||
41 | 41 | 101974131 | 41 | platz | |||
42 | 42 | 101974132 | 42 | (Nest)platz | platz | ||
43 | 43 | 101974133 | 43 | pauschen | pauschen | Leeb (Hs 8 | Lees |
44 | 44 | 101974134 | 44 | Pauschen | pauschen | Leeb (Hs 8) | Lees |
45 | 45 | 101974135 | 45 | pauschen | pauschen | Die niederösterreichische ui-Mda. (Teutn.l) | ZwettlNiederösterreich |
46 | 46 | 101974136 | 46 | (auf)pauschen | pauschen | Ulrichsberger Wb. O Ö Hs. | Ulrichsberg |
47 | 47 | 101974137 | 47 | [auf]pauschen | pauschen | Ullrichsberger Wb. OÖ Hs. | Ulrichsberg |
48 | 48 | 101974138 | 48 | pauschen | pauschen | Die niederösterreichische ui-Mda. (Teutn.1) | ZwettlNiederösterreich |
49 | 49 | 101974139 | 49 | (auf)pauschen | pauschen | Ulrichsberger Wb. OÖ Hs. | Ulrichsberg |
50 | 50 | 101974140 | 50 | pauschen | pauschen | Die niederösterreichi- sche ui-Mda. (Teutn.l) | ZwettlNiederösterreich |
51 | 51 | 101974141 | 51 | pbuschet | pbuschet | Neustall | Neutal |
52 | 52 | 101974142 | 52 | Päuschen | päuschen | Graz, Graz, Leonhardstraße 131 | Graz |
53 | 53 | 101974143 | 53 | Päuschen | päuschen | Mda.v.Drasenhofen | Drasenhofen |
54 | 54 | 101974144 | 54 | päuscher | päuscher | Graz | Graz |
55 | 55 | 101974145 | 55 | test | |||
56 | 56 | 101974146 | 56 | test | |||
57 | 57 | 101974147 | 57 | Bauernbengel | bauernbengel | [unclear][/unclear] | |
58 | 58 | 101974148 | 58 | Benal | benal | Aujezd d/M, Bez Tuschkau | Au bei der Traun |
59 | 59 | 101974149 | 59 | benal | Aujezd o/M, Bez Tuschkau | Muschkau | |
60 | 60 | 101974150 | 60 | benal | Au bei der Traun | ||
61 | 61 | 101974151 | 61 | benal | Haugschlag nw. Waldo | Haugschlag | |
62 | 62 | 101974152 | 62 | benal | Haugschlag | Haugschlag | |
63 | 63 | 101974153 | 63 | (Hemd)bengal | bengal | Königsmanns | Loimanns |
64 | 64 | 101974154 | 64 | Bengel | bengel | Münnik | Manning |
65 | 65 | 101974155 | 65 | Bengel | bengel | Herzogenburg u. Umgeb NÖ | Herzogenburg |
66 | 66 | 101974156 | 66 | Bengel | bengel | NÖ | NÖ |
67 | 67 | 101974157 | 67 | (Hemd)bengel | bengel | Königswerth | Königswerth |
68 | 68 | 101974158 | 68 | Bengel | bengel | ||
69 | 69 | 101974159 | 69 | Benål | benål | Röschitz | Röschitz |
70 | 70 | 101974160 | 70 | beŋgl | Tullnitz | Tulln | |
71 | 71 | 101974161 | 71 | beŋgl | Tullnitz | Tulln | |
72 | 72 | 101974162 | 72 | Binal | binal | nö. Weinv., Sierndorf NÖ | Weinv. |
73 | 73 | 101974163 | 73 | Binoi | binoi | Allensteig | Allentsteig |
74 | 74 | 101974164 | 74 | binoi | Allentsteig | Allentsteig | |
75 | 75 | 101974165 | 75 | binol | Sierndorf NÖ, nö. weinv. | Sierndorf | |
76 | 76 | 101974166 | 76 | binol | 7,Erg-Frbg , | Erlerbg. | |
77 | 77 | 101974167 | 77 | bängl | bängl | Königswerth | Königswerth |
78 | 78 | 101974168 | 78 | Bängl | bängl | Königsmerth | Königswerth |
79 | 79 | 101974169 | 79 | Cenal | cenal | Schlagen b. Gmunden | Schlagergraben |
80 | 80 | 101974170 | 80 | ergfrbg | Wien | Wien | |
81 | 81 | 101974171 | 81 | ergfrbg | Wien | Wien | |
82 | 82 | 101974172 | 82 | ergfrbg | Hellmonsödt Linz Oö | Hellmonsödt | |
83 | 83 | 101974173 | 83 | 7.Erg-Frbg. | ergfrbg | Hellmonsödt Linz Oö | Hellmonsödt |
84 | 84 | 101974174 | 84 | ergfrbg | Hellmonsödt Linz Oö | Hellmonsödt | |
85 | 85 | 101974175 | 85 | 7. Ergänzungsfragebogen | ergänzungsfragebogen | Geroloing , Wachau | Gerolding |
86 | 86 | 101974176 | 86 | fe | NÖ, Erg-Frbg. | NÖ | |
87 | 87 | 101974177 | 87 | fe | Erg-Frgb. | Urgersb. | |
88 | 88 | 101974178 | 88 | fe | NÖ | ||
89 | 89 | 101974179 | 89 | fedabenal | Frauenberg, südl. Mittel-St. | Frauenberg | |
90 | 90 | 101974180 | 90 | fedabenal | Frauenberg | Frauenberg | |
91 | 91 | 101974181 | 91 | fedabenal | Frauenberg, [unclear][/unclear] | Frauenberg | |
92 | 92 | 101974182 | 92 | fedabenol | fedabenol | Wildalpen | Wildalpen |
93 | 93 | 101974183 | 93 | fedabenol | Wildalpen | Wildalpen | |
94 | 94 | 101974184 | 94 | fedabenol | Wildalpen | Wildalpen | |
95 | 95 | 101974185 | 95 | Fe(i)dabinal | fedabinal | Fernitz südl. Graz | Feistritz an der Gail |
96 | 96 | 101974186 | 96 | Fedabinal | fedabinal | Kä | Ktn. |
97 | 97 | 101974187 | 97 | fedabinal | fernitz | Pernitz | |
98 | 98 | 101974188 | 98 | fedabinal | Fernitz ouoll. Graz | Fernitz-Mellach | |
99 | 99 | 101974189 | 99 | Fedabinal, Kä | fedabinal, kä | [unclear][/unclear]nhard i. Lav. | Bad St. Leonhard im Lavanttal |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "122943" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Lemma] TEXT, [verm. Lemma] TEXT, [Ort] TEXT, [verm. Ort] TEXT );