122940
99 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Lemma, verm. Lemma
Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Lemma | verm. Lemma | Ort | verm. Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101973893 | 1 | Pase | pase | Mals/Schlanders | Schlanders |
2 | 2 | 101973894 | 2 | Pase | pase | Latsch/Schlanders, Schlanders | Schlanders |
3 | 3 | 101973895 | 3 | Pase | pase | Niedernsill Sa. | Niedernsill |
4 | 4 | 101973896 | 4 | Pase | pase | [deletion][/deletion] Meran (land), Terian | Magland |
5 | 5 | 101973897 | 5 | Pase | pase | 9. Erg. -Frageb. Kössen T Salzmann | St. Georgen bei Obernberg am Inn |
6 | 6 | 101973898 | 6 | Pase | pase | Grain/Reutte | Reutte |
7 | 7 | 101973899 | 7 | Pase | pase | Thumersbach | Thumersbach |
8 | 8 | 101973900 | 8 | Pase | pase | St. Johann im Pongau | St. Johann im Pongau |
9 | 9 | 101973901 | 9 | Pase | pase | Flachau/Radstadt | Radstadt |
10 | 10 | 101973902 | 10 | Pase | pase | Huter | Huerm |
11 | 11 | 101973903 | 11 | Pase | pase | [deletion][/deletion], Mals/Schlanders | |
12 | 12 | 101973904 | 12 | Pase | pase | Brunau | |
13 | 13 | 101973905 | 13 | Pase | pase | Thierbach | |
14 | 14 | 101973906 | 14 | Pase | pase | Pichl/Welsberg T Amrain | Welsberg-Taisten |
15 | 15 | 101973907 | 15 | Pase | pase | Flachau/Radstadt | Radstadt |
16 | 16 | 101973908 | 16 | Pase | pase | Lofer | Lofer |
17 | 17 | 101973909 | 17 | Pase | pase | Oberhofen/Straßwalenen OÖ | OberesSt.Magdalena |
18 | 18 | 101973910 | 18 | Pase | pase | Spisses | |
19 | 19 | 101973911 | 19 | Pase | pase | Kössen T | Kössen |
20 | 20 | 101973912 | 20 | Pase | pase | Hausbauenhof | Hausbach |
21 | 21 | 101973913 | 21 | Pase | pase | Thalgau | Thalgau |
22 | 22 | 101973914 | 22 | Pase | pase | Braunau OÖ | Brunau |
23 | 23 | 101973915 | 23 | Pase | pase | Prettau T | Prettau |
24 | 24 | 101973916 | 24 | Pase | pase | Mühlwald | |
25 | 25 | 101973917 | 25 | Pase | pase | Sölden/Silz | Sölden |
26 | 26 | 101973918 | 26 | Pase | pase | Julbach/Aigen OÖ | Julbach |
27 | 27 | 101973919 | 27 | Pase | pase | Mittersill | Mittersill |
28 | 28 | 101973920 | 28 | Pase | pase | Aurach bei Kitzbühel | |
29 | 29 | 101973921 | 29 | Pase | pase | Oberhofen/Straßwalchen OÖ | Straßwalchen |
30 | 30 | 101973922 | 30 | Pase | pase | Prettau T | Prettau |
31 | 31 | 101973923 | 31 | Pase | pase | Braunau OÖ | Brunau |
32 | 32 | 101973924 | 32 | Pase | pase | Hausbauernhof | Hausern |
33 | 33 | 101973925 | 33 | Pase | pase | Schnann T | Schnann |
34 | 34 | 101973926 | 34 | Pase | pase | Schnann T | Schnann |
35 | 35 | 101973927 | 35 | Pase | pase | [unclear][/unclear] | |
36 | 36 | 101973928 | 36 | Pase | pase | Rigaus/Abtenau | Abtenau |
37 | 37 | 101973929 | 37 | Pase | pase | Mühlheim a. Inn OÖ | Mühlheim am Inn |
38 | 38 | 101973930 | 38 | Pase | pase | Graun T | Graun |
39 | 39 | 101973931 | 39 | Pase | pase | Graun T | Graun |
40 | 40 | 101973932 | 40 | Pase | pase | St. Johann im Pongau | St. Johann im Pongau |
41 | 41 | 101973933 | 41 | Pase | pase | Thumersbach | Thumersbach |
42 | 42 | 101973934 | 42 | Pase | pase | Spiss/Ried | Spisses |
43 | 43 | 101973935 | 43 | pase | |||
44 | 44 | 101973936 | 44 | Pase | pase | Niedernsill Sa. | Niedernsill |
45 | 45 | 101973937 | 45 | Pase | pase | Alm/Saalfelden | Salfelden |
46 | 46 | 101973938 | 46 | Pase | pase | Graun T Hohenegger | Hohenegg |
47 | 47 | 101973939 | 47 | Pase | pase | St. Ulrich/Kitzbühel T | St. Ulrich im Mühlkreis |
48 | 48 | 101973940 | 48 | Pase | pase | Kössen T | Kössen |
49 | 49 | 101973941 | 49 | pase | Badgastein | Bad Gastein | |
50 | 50 | 101973942 | 50 | Pase | pase | Pertisau/Schwaz | Pertisau |
51 | 51 | 101973943 | 51 | Pase | pase | Pichl/Welsbg T | Michelsbg. |
52 | 52 | 101973944 | 52 | Pase | pase | Rauris | Rauris |
53 | 53 | 101973945 | 53 | Pase | pase | Sölden/Silz | Sölden |
54 | 54 | 101973946 | 54 | Pase | pase | Tullnitz M | Mallnitz |
55 | 55 | 101973947 | 55 | Pase | pase | Thalgau | Thalgau |
56 | 56 | 101973948 | 56 | Pase | pase | Niedernsill Sa. | Niedernsill |
57 | 57 | 101973949 | 57 | Pase | pase | Tannheim/Reutte | Tannheim |
58 | 58 | 101973950 | 58 | Pase | pase | des Bö.- Waldes | Neustift am Walde |
59 | 59 | 101973951 | 59 | Pase | pase | Mittersill | |
60 | 60 | 101973952 | 60 | Pase | pase | Neukirchen a.Grossvenediger Zobl | Neukirchen am Grossvenediger |
61 | 61 | 101973953 | 61 | Pase | pase | Landeck, Grãu/ Reutte | Landeck |
62 | 62 | 101973954 | 62 | Pase | pase | Morbes M | Moesl |
63 | 63 | 101973955 | 63 | Pase | pase | Pertisau/ Schwaz | Pertisau |
64 | 64 | 101973956 | 64 | Pase | pase | Dienten am Hochkönig | Dienten am Hochkönig |
65 | 65 | 101973957 | 65 | Pase | pase | Schwoich T | Schwoich |
66 | 66 | 101973958 | 66 | Pase | pase | Julbach/Aigen OÖ | Julbach |
67 | 67 | 101973959 | 67 | Pase | pase | Alm/Saalfelden | Salfelden |
68 | 68 | 101973960 | 68 | Pase | pase | Flachau/Radstadt | Radstadt |
69 | 69 | 101973961 | 69 | Pase | pase | Taufers | Taufers |
70 | 70 | 101973962 | 70 | Pase | pase | Sillen T | Spillern |
71 | 71 | 101973963 | 71 | Pase | pase | Sillien T | Sillian |
72 | 72 | 101973964 | 72 | Pase | pase | Kappl T | Kappl |
73 | 73 | 101973965 | 73 | pase | pase | St.Georgen/T. | |
74 | 74 | 101973966 | 74 | Pase | pase | Lofer | Lofer |
75 | 75 | 101973967 | 75 | Päslein/Pase | pase | Umhause/Silz | Umhausen |
76 | 76 | 101973968 | 76 | Pase | pase | [unclear][/unclear] | |
77 | 77 | 101973969 | 77 | Pase | pase | Sölde../Silz | Sölden |
78 | 78 | 101973970 | 78 | Pase | pase | St.Georgen/T. | |
79 | 79 | 101973971 | 79 | Pase | pase | Mühlheim a. Inn OÖ | Mühlheim am Inn |
80 | 80 | 101973972 | 80 | Pase | pase | Kössen T | Kössen |
81 | 81 | 101973973 | 81 | Pase, Schwaagari, tiar, Baasa, Vöttar | pase, baasa, schwaagari, vöttar, tiar | Schnann T | Schnann |
82 | 82 | 101973974 | 82 | Pase, Barn, dei, Basl, Vöda | pase, barn, basl, vöda, dei | Friedburg/Mattighofen OÖ | Mattighofen |
83 | 83 | 101973975 | 83 | Pase, Basei | pase, basei | Badgastein | Bad Gastein |
84 | 84 | 101973976 | 84 | Pase, Basei | pase, basei | Kössen Tirol | Kössen |
85 | 85 | 101973977 | 85 | Pase, Basel | pase, basel | St.Johann im Pongau | St. Johann im Pongau |
86 | 86 | 101973978 | 86 | Pase, Basl | pase, basl | Meran (Land) Terlan | Wallern an der Trattnach |
87 | 87 | 101973979 | 87 | Pase, basl | pase, basl | Mühlheim a. Inn OÖ | Mühlheim am Inn |
88 | 88 | 101973980 | 88 | Päslein/Pase, Basl | pase, basl | Umhausen/Silz | Umhausen |
89 | 89 | 101973981 | 89 | Pase, Basl | pase, basl | Fusch/Zell am See | Fuschl am See |
90 | 90 | 101973982 | 90 | Pase, Basl | pase, basl | Fuschl | Fuscht |
91 | 91 | 101973983 | 91 | Pase, Basl | pase, basl | Forstau/Radstadt | Radstadt |
92 | 92 | 101973984 | 92 | Pase, Basl | pase, basl | Meran (Land) | Oberlaa Land |
93 | 93 | 101973985 | 93 | Pase, Basl | pase, basl | Forstau/Radstadt | Radstadt |
94 | 94 | 101973986 | 94 | Pase, basl | pase, basl | Neukirchen a.Grossvenediger | Neukirchen am Grossvenediger |
95 | 95 | 101973987 | 95 | Pase, Basl | pase, basl | Thumersbach | Thumersbach |
96 | 96 | 101973988 | 96 | Pase, Schwagarin, dia, Basl, Tant, Onkö | pase, basl, onkö, schwagarin, tant, dia | Thierbach/Ratteneg T | Thierbach |
97 | 97 | 101973989 | 97 | Pase, [unclear]dia[/unclear], Basl, [deletion]Vötta[/deletion] | pase, basl, vötta, dia | Lohnsburg/Ried OÖ | Lohnsburg |
98 | 98 | 101973990 | 98 | Pase, Bosa (Bose) | pase, bosa | Tir, Sölden/silz | STir. |
99 | 99 | 101973991 | 99 | Pase, Nichte, Bosa, Vöttr | pase, bosa, nichte, vöttr | St.Anton a.A T | St.Anton |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "122940" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Lemma] TEXT, [verm. Lemma] TEXT, [Ort] TEXT, [verm. Ort] TEXT );