122938
99 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Lemma | verm. Lemma | Ort | verm. Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101973695 | 1 | [deletion]Basele[/deletion], Basl, [deletion]Vöttr[/deletion] | basele, basl, vöttr | Scharnitz T | Scharnitz |
2 | 2 | 101973696 | 2 | 101. Basele, 102. Basl, 103. Vöttr | basele, basl, vöttr | Scharnitz T | Scharnitz |
3 | 3 | 101973697 | 3 | Basele Basl Vöttr | basele basl vöttr | Scharnitz | Scharnitz |
4 | 4 | 101973698 | 4 | Basele Basl Vöttr | basele basl vöttr | Scharnitz | Scharnitz |
5 | 5 | 101973699 | 5 | Basl | basl | Dienten am Hochkönig | |
6 | 6 | 101973700 | 6 | basl | Haindl, Hartmanitz | Haid | |
7 | 7 | 101973701 | 7 | Basl | basl | Libach/[unclear][/unclear]odern U | Rabachboden |
8 | 8 | 101973702 | 8 | basl | Limbach/Modern U | Limbach | |
9 | 9 | 101973703 | 9 | Basl | basl | Haidl/Hartmanitz B | Hartmanice |
10 | 10 | 101973704 | 10 | basl | Schiltern M | Schiltern | |
11 | 11 | 101973705 | 11 | Basl | basl | moran | Voeran |
12 | 12 | 101973706 | 12 | Basl | basl | Misslitz M Krejci | Moritzreith |
13 | 13 | 101973707 | 13 | Basl | basl | Schiltern M | Schiltern |
14 | 14 | 101973708 | 14 | basl | Schiltern M Zaufall | Schilterndf. | |
15 | 15 | 101973709 | 15 | basl | Haidl/Hartmanitz B | Hartmanice | |
16 | 16 | 101973710 | 16 | basl | St.Gallenk. | ||
17 | 17 | 101973711 | 17 | Basl | basl | Breit | Brenitz |
18 | 18 | 101973712 | 18 | Basl, Pase | basl, pase | Rauris | Rauris |
19 | 19 | 101973713 | 19 | Basl, Vetta | basl, vetta | Hochfilzen T, Kuppelwieser | Hochfilzen |
20 | 20 | 101973714 | 20 | basl, vetta | Hochfilzen T | Hochfilzen | |
21 | 21 | 101973715 | 21 | Basl, Jant, Jant | basl jant, jant | Mals/ Schlanders | Schlanders |
22 | 22 | 101973716 | 22 | 101. Bazeln 102. Bazel 103. Feter | bazeln bazel feter | passeier | Lassee |
23 | 23 | 101973717 | 23 | bazeln bazel feter | Passberg | ||
24 | 24 | 101973718 | 24 | Bazeln Bazel Feter | bazeln bazel feter | Passeier T | Passberg |
25 | 25 | 101973719 | 25 | 92. blab, 93. grau, 94. Parn, 100. diar, 101, 102. Basl, 103. Vöttr | blab, diar, basl, vöttr, grau, parn | Wattens T | Wattens |
26 | 26 | 101973720 | 26 | Bosn | bosn | Leogang | Leogang |
27 | 27 | 101973721 | 27 | Bäsel, HORNUNG | bäsel, hornung | Osttirol, Lenz | Ostrov |
28 | 28 | 101973722 | 28 | dia fasl muime fötts | dia fasl muime fötts | Prattau | Prettau |
29 | 29 | 101973723 | 29 | dia r, Gschwistakind, Moam, Basl, Veeda | dia r, gschwistakind, moam basl, veeda | Hausbrunn Nö | Hausbrunn |
30 | 30 | 101973724 | 30 | dier , basel, basel, vetter | Wallnofer | Wallner | |
31 | 31 | 101973725 | 31 | dier , basel, basel, vetter | S. Martino T | St. Martin | |
32 | 32 | 101973726 | 32 | dir, Nichte, Tante, Onkel, di (e)r, Basel, Basl, Vetter | dir, basel, basl, nichte, onkel, tante, vetter, di r | S. Martino T | St. Martin |
33 | 33 | 101973727 | 33 | d‘Muada Suh Tochda dia Basei | dmuada suh tochda dia basei | Ostermiething | Ostermiething |
34 | 34 | 101973728 | 34 | e | Königswerth | Königswerth | |
35 | 35 | 101973729 | 35 | e | Königswerth | Königswerth | |
36 | 36 | 101973730 | 36 | ear passt auf wiar a haftlmochar | ear passt auf wiar a haftlmochar | Mörbisch a.f. / Bgl | Mörbisch am See |
37 | 37 | 101973731 | 37 | er baßt grad auf= na zußt | er baßt grad auf na zußt | Pabneukirchen | Pabneukirchen |
38 | 38 | 101973732 | 38 | er baßt grad auf na zußt | Rabneukirchen | Pabneukirchen | |
39 | 39 | 101973733 | 39 | er baßt grad auf na zußt | Pabneukirchen | Pabneukirchen | |
40 | 40 | 101973734 | 40 | er baßt guat auf | er baßt guat auf | Pabneukirchen | Pabneukirchen |
41 | 41 | 101973735 | 41 | 9. Erg. -Frageb. | erg frageb | Apperl | Aspern |
42 | 42 | 101973736 | 42 | er passt auf wiad a haftlmocha | Mörbisch a.f. Bgl | Mörbisch am See | |
43 | 43 | 101973737 | 43 | er passt auf wiad a haftlmocha | Mörbisch a. P., Bgl | Mörbisch am See | |
44 | 44 | 101973738 | 44 | fleissig anpassen | [unclear][/unclear] | ||
45 | 45 | 101973739 | 45 | Gäsel | gäsel | St. Johann, Osttirol | St. Johann in Tirol |
46 | 46 | 101973740 | 46 | lauftpassen | lauftpassen | Jetzelsdorf | Jetzelsdorf |
47 | 47 | 101973741 | 47 | [unclear][/unclear]Laüftpässen | laüftpässen | ||
48 | 48 | 101973742 | 48 | m[unclear][/unclear] aufbaßn | m aufbaßn | Königswerth | Königswerth |
49 | 49 | 101973743 | 49 | mit anpassn | mit anpassn | Fantals | Sarntal |
50 | 50 | 101973744 | 50 | mit anpassn | Fanfelo | Frankenfels | |
51 | 51 | 101973745 | 51 | mit aufpassn | Mörbisch a.f. (Bgl.) | Mörbisch am See | |
52 | 52 | 101973746 | 52 | nicht aufpassen | Fusch | Fuscht | |
53 | 53 | 101973747 | 53 | nicht aufpassen | luneh | Člunek | |
54 | 54 | 101973748 | 54 | nicht aufpassen | Luttach i. vord Ahrntal | Leutschach an der Weinstraße | |
55 | 55 | 101973749 | 55 | nicht aufpassen | Luttach i. vord Ahrntal | Leutschach an der Weinstraße | |
56 | 56 | 101973750 | 56 | nicht aufpassen | Luttach i. vord Ahrntal | Leutschach an der Weinstraße | |
57 | 57 | 101973751 | 57 | Nicht aupassn | nicht aupassn | 91 Luttach i. vord Ahrntal | Leutschach an der Weinstraße |
58 | 58 | 101973752 | 58 | nid aufbassn | nid aufbassn | Gerolding | Gerolding |
59 | 59 | 101973753 | 59 | nid aufbassn | Gerolding | Gerolding | |
60 | 60 | 101973754 | 60 | nid aufbassn | Gerolding | Gerolding | |
61 | 61 | 101973755 | 61 | nid aufpassn | nid aufpassn | fusch | Vorfusch |
62 | 62 | 101973756 | 62 | nit aufpassn | nit aufpassn | Mörbisch am See | Mörbisch am See |
63 | 63 | 101973757 | 63 | nit aufpassn, nit aumörknm | nit aufpassn, nit aumörknm | Weer | Weer |
64 | 64 | 101973758 | 64 | nit aupassen nit aumörken | nit aupassen nit aumörken | Weer | Weer |
65 | 65 | 101973759 | 65 | nix aufpaßn. | nix aufpaßn | Rangersdorf | Rangersdorf |
66 | 66 | 101973760 | 66 | nix aufpaßn | nix aufpaßn | Rangersdorf | Rangersdorf |
67 | 67 | 101973761 | 67 | nix aufpaßn | Rangersdorf | Rangersdorf | |
68 | 68 | 101973762 | 68 | not aufpassn | [unclear][/unclear] | ||
69 | 69 | 101973763 | 69 | Oase | oase | [unclear][/unclear], [unclear][/unclear] | |
70 | 70 | 101973764 | 70 | Onkel, Tante | onkel, tante | Sillien | Sillian |
71 | 71 | 101973765 | 71 | Pa | pa | Julbach/Aigen OÖ Kollon | Duernbach im Burgenland |
72 | 72 | 101973766 | 72 | Pace | pace | Pertisau/Schwaz | Pertisau |
73 | 73 | 101973767 | 73 | Pan | pan | Julbach/Aigen OÖ | Julbach |
74 | 74 | 101973768 | 74 | Pase | pase | Künisch | Windisch |
75 | 75 | 101973769 | 75 | Pase | pase | Plan (Samnaun, Engadin) Schweiz | Sankt Johann am Tauern Schattseite |
76 | 76 | 101973770 | 76 | Pase | pase | [deletion]Landeck[/deletion], Grän / Reutte | Landeck |
77 | 77 | 101973771 | 77 | [unclear][/unclear] | pase | Regensburger | Riegersburg |
78 | 78 | 101973772 | 78 | Pase | pase | Spiss/Ried | Spisses |
79 | 79 | 101973773 | 79 | Pase | pase | Friedburg/Mattighofen OÖ | Mattighofen |
80 | 80 | 101973774 | 80 | Pase | pase | Schnann | |
81 | 81 | 101973775 | 81 | pase | Taxembach | Taxenbach | |
82 | 82 | 101973776 | 82 | Pase | pase | Pertisau/ Schwanz | Pertisau |
83 | 83 | 101973777 | 83 | Pase | pase | Schlanders | |
84 | 84 | 101973778 | 84 | Pase | pase | Kössen T | Kössen |
85 | 85 | 101973779 | 85 | Pase | pase | Rigaus/Abtenau | Abtenau |
86 | 86 | 101973780 | 86 | Pase | pase | 9. Erg.-Frageb. Reith/Kitzbühel T | Reith bei Kitzbühel |
87 | 87 | 101973781 | 87 | Pase | pase | Frimberger | Fromberg |
88 | 88 | 101973782 | 88 | Pase | pase | Krimml | Krimml |
89 | 89 | 101973783 | 89 | Pase | pase | Rettenegg St Kager | Rettenegg |
90 | 90 | 101973784 | 90 | Pase | pase | Salfelden | |
91 | 91 | 101973785 | 91 | Pase | pase | Ort: Oberhofen/Straßenwalchen Schinkinger , OÖ | Straßwalchen |
92 | 92 | 101973786 | 92 | Pase | pase | des Bö.-Waldes | Waldhers |
93 | 93 | 101973787 | 93 | Pase | pase | Oberkappel/Lembach OÖ Gabriel | Oberlembach |
94 | 94 | 101973788 | 94 | Pase | pase | Pertisau/Schwaz | Pertisau |
95 | 95 | 101973789 | 95 | Pase | pase | 9. Erg.-Frageb. | Eichbg.-Trautenbḡ. |
96 | 96 | 101973790 | 96 | Pase | pase | Fuschl | Fuscht |
97 | 97 | 101973791 | 97 | Pase | pase | Mischdorf/Sommerein Bgl. | Sommerein |
98 | 98 | 101973792 | 98 | Pase | pase | Schwolch T | Schwoich |
99 | 99 | 101973793 | 99 | Pase | pase | St. Johann im Pongau | St. Johann im Pongau |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "122938" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Lemma] TEXT, [verm. Lemma] TEXT, [Ort] TEXT, [verm. Ort] TEXT );