122931
99 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Lemma | verm. Lemma | Ort | verm. Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101973071 | 1 | Advokȧt | advokȧt | [unclear][/unclear] | |
2 | 2 | 101973072 | 2 | Aofokat | aofokat | ||
3 | 3 | 101973073 | 3 | Autorität | autorität | ||
4 | 4 | 101973074 | 4 | Avokat π 38,5 | avokat π | St Johann Heideh | St. Johann im Walde |
5 | 5 | 101973075 | 5 | avokat π | St.Johann Heideb. | St.Johann/He. | |
6 | 6 | 101973076 | 6 | awokat | awokat | Bruniera, Sappada | Brunn am Wald |
7 | 7 | 101973077 | 7 | afantschizren, [unclear][/unclear] | afantschizren | ||
8 | 8 | 101973078 | 8 | afanzieren | afanzieren | ||
9 | 9 | 101973079 | 9 | [unclear][/unclear] | afanzieren | ||
10 | 10 | 101973080 | 10 | afautinlt | afautinlt | Hügel | Hangoebl |
11 | 11 | 101973081 | 11 | Afel | afel | S.Martin/Brunouk T | St.Martin/Wo. |
12 | 12 | 101973082 | 12 | Afel | afel | Grienberger oö, Wb. südl, Salzkammergut, Grienberger oö, Wb. Hs sudl,Salzkammerugt 1860 | Sankt Wolfgang im Salzkammergut |
13 | 13 | 101973083 | 13 | [Kirch]afel | afel | ||
14 | 14 | 101973084 | 14 | Afel | afel | Seltschach b. Friesach | Edelsbach bei Feldbach |
15 | 15 | 101973085 | 15 | afel | afel | Ookärnt.Lautl.(Gailtal) | Oberaustall |
16 | 16 | 101973086 | 16 | Afel, [unclear][/unclear] | afel | Seltschach b. Friesach | Edelsbach bei Feldbach |
17 | 17 | 101973087 | 17 | Afel | afel | sgl. Regau OÖ. | Regau |
18 | 18 | 101973088 | 18 | [Kirchen]afel | afel | Vöslau nö, GG. WEITZENBÖCK Graz, Leonhardstr.131 | Völlan |
19 | 19 | 101973089 | 19 | Afel | afel | südl, Salzkammergut, südl, Salzkammergut 1860 | St. Wolfgang im Salzkammergut |
20 | 20 | 101973090 | 20 | Afel | afel | Batunkirchen T | Baumkirchen |
21 | 21 | 101973091 | 21 | Afel | afel | Köflach | Köflach |
22 | 22 | 101973092 | 22 | Afel | afel | Faulw. | |
23 | 23 | 101973093 | 23 | Afel | afel | Sankt Wolfgang im Salzkammergut | |
24 | 24 | 101973094 | 24 | Afel | afel | D.slav. ON d.Mürztal. | Stanz im Mürztal |
25 | 25 | 101973095 | 25 | Afel | afel | ||
26 | 26 | 101973096 | 26 | Afel | afel | ||
27 | 27 | 101973097 | 27 | Afel | afel | S. Martin/Brunau T | St.Martin/Th. |
28 | 28 | 101973098 | 28 | Afel | afel | ||
29 | 29 | 101973099 | 29 | Afel | afel | Oö | OÖ |
30 | 30 | 101973100 | 30 | [Erd]afel | afel | ||
31 | 31 | 101973101 | 31 | afel | afel | Betunkirchen | Neunkirchen |
32 | 32 | 101973102 | 32 | Afel | afel | Obkärnt.Lautl.(Gailtal) | Oberaustall |
33 | 33 | 101973103 | 33 | Afel | afel | ||
34 | 34 | 101973104 | 34 | Afel | afel | ||
35 | 35 | 101973105 | 35 | [Kirchen]afel | afel | Vöslan NÖ | Völlan |
36 | 36 | 101973106 | 36 | Afel | afel | Farutal, T. | Faulw. |
37 | 37 | 101973107 | 37 | Afel | afel | Oberaustall | |
38 | 38 | 101973108 | 38 | Afel | afel | Schlanders | Schlanders |
39 | 39 | 101973109 | 39 | [Griben]afel | afel | ||
40 | 40 | 101973110 | 40 | [Feuer]afel | afel | ||
41 | 41 | 101973111 | 41 | Afel | afel | ||
42 | 42 | 101973112 | 42 | Afel | afel | Köflach | Köflach |
43 | 43 | 101973113 | 43 | [Kirchen]afel | afel | Nö. Tefaoangi i. G | St. Stefan im Gailtal |
44 | 44 | 101973114 | 44 | Afel | afel | Sarntal, T. | Sarntal |
45 | 45 | 101973115 | 45 | [Erd]afel, Erdaföl | afel, erdaföl | Schwarzgau i.G. | Schwarzau/G. |
46 | 46 | 101973116 | 46 | [Esel]afel, R | afel, r | Schwagau ; .g. | Schwabau |
47 | 47 | 101973117 | 47 | Affe | affe | Grovenz | Gruenz |
48 | 48 | 101973118 | 48 | Affe | affe | unteren Waldvietels | Lichtenau im Waldviertel |
49 | 49 | 101973119 | 49 | Affe | affe | Herzogenburg N. Oe. | Herzogenburg |
50 | 50 | 101973120 | 50 | Affe | affe | Wien | Wien |
51 | 51 | 101973121 | 51 | Affe | affe | Weissenbach bei Moedling | |
52 | 52 | 101973122 | 52 | Affe | affe | Kreutern | |
53 | 53 | 101973123 | 53 | Affe | affe | Lichtenau im Waldviertel | |
54 | 54 | 101973124 | 54 | Affe | affe | Kräutreu, N6? | Kreutern |
55 | 55 | 101973125 | 55 | Affe | affe | ||
56 | 56 | 101973126 | 56 | affe | affe | Herzogenburg N. Oe. | Herzogenburg |
57 | 57 | 101973127 | 57 | Affe | affe | Lichtenau im Waldviertel | |
58 | 58 | 101973128 | 58 | Affe | affe | Lassing b. Mendling Nö | Weissenbach bei Moedling |
59 | 59 | 101973129 | 59 | Affe | affe | Gruenz | |
60 | 60 | 101973130 | 60 | Apfel | apfel | Gallneukirchen Oö. | Gallneukirchen |
61 | 61 | 101973131 | 61 | apfel | apfel | Med. univ. Dr. Karl Steiner | Neusiedl am Steinfeld |
62 | 62 | 101973132 | 62 | [Feueer)apfel | apfel | ||
63 | 63 | 101973133 | 63 | Apfel | apfel | ||
64 | 64 | 101973134 | 64 | [Rirchen]apfel | apfel | Nö [unclear][/unclear] | NÖ |
65 | 65 | 101973135 | 65 | aufantschieren, afansieren | aufantschieren, afansieren | St. Margrietm | St. Marien |
66 | 66 | 101973136 | 66 | avanschieren | avanschieren | Nö.Wh. | Neuhs./W. |
67 | 67 | 101973137 | 67 | eisernen giffe | eisernen giffe | ||
68 | 68 | 101973138 | 68 | eiserner Affe | eiserner affe | ||
69 | 69 | 101973139 | 69 | a fautsch[unclear][/unclear] | fautsch | ||
70 | 70 | 101973140 | 70 | plütiger Afel | plütiger afel | ||
71 | 71 | 101973141 | 71 | [unclear][/unclear] | schieren | Braunau-Umgebg. | Braunbg. |
72 | 72 | 101973142 | 72 | [unclear][/unclear]schieren | schieren | Braunau-Umgebg. | Braunbg. |
73 | 73 | 101973143 | 73 | Äfel | äfel | Hochpustertal Tir. | Hochstraß |
74 | 74 | 101973144 | 74 | Äfel | äfel | ||
75 | 75 | 101973145 | 75 | Äffelein | äffelein | ||
76 | 76 | 101973146 | 76 | Å̄fl | åfl | Wald | Wald |
77 | 77 | 101973147 | 77 | Alfabet | alfabet | Braunau-Umgeb. | BraunauNeust. |
78 | 78 | 101973148 | 78 | Alfabet | alfabet | Kröllendorf, NÖ | Kroellendorf |
79 | 79 | 101973149 | 79 | Alfabet | alfabet | Kröllendorf, NÖ | Kroellendorf |
80 | 80 | 101973150 | 80 | Alfabet | alfabet | Breunau-Umgebung. | Neustadtl-Umgebung |
81 | 81 | 101973151 | 81 | Alfabet | alfabet | Braunau-Umgebg. | Braunbg. |
82 | 82 | 101973152 | 82 | Alfabet | alfabet | Breunau-Umgebg. | NeuNagelbg. |
83 | 83 | 101973153 | 83 | alfabet | alfabet | Herzogenburg u. Umgeb. NÖ | Herzogenburg |
84 | 84 | 101973154 | 84 | Alfabet | alfabet | Herzogenburg u. Umgeb NÖ | Herzogenburg |
85 | 85 | 101973155 | 85 | Alfabet, aüfabệtt n. | alfabet, aüfabệtt n | Herzogenburg u. Umgeb. NÖ | Herzogenburg |
86 | 86 | 101973156 | 86 | Alfanzerei | alfanzerei | Wien | Wien |
87 | 87 | 101973157 | 87 | Alfanzerei | alfanzerei | Hügel | Hangoebl |
88 | 88 | 101973158 | 88 | Pflanzerei | pflanzerei | Wien | |
89 | 89 | 101973159 | 89 | aschmell | Jenig | ||
90 | 90 | 101973160 | 90 | einsig | einsig | Jenig | |
91 | 91 | 101973161 | 91 | empssi | Bayer. Wb | Bayr.Hab. | |
92 | 92 | 101973162 | 92 | empssi | Bayr.Wb | Bayr.Hab. | |
93 | 93 | 101973163 | 93 | emßig | Bayr. Wb | Bayr.Hab. | |
94 | 94 | 101973164 | 94 | emßig | Bayr.Wb | Bayr.Hab. | |
95 | 95 | 101973165 | 95 | Emßige | emßige | Kleinkirchheim | |
96 | 96 | 101973166 | 96 | Eußige | eußige | emliykmit forcheüm | Kleinkirchheim |
97 | 97 | 101973167 | 97 | ewßig | ewßig | Bayr.Hab. | |
98 | 98 | 101973168 | 98 | ewßig | Bayr.Hab. | ||
99 | 99 | 101973169 | 99 | ewßig | Bayr. Wb | Bayr.Hab. |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "122931" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Lemma] TEXT, [verm. Lemma] TEXT, [Ort] TEXT, [verm. Ort] TEXT );