121991
99 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Zettel |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100802451 | 1 | A6_Affetto-äflig_00055_00056_a |
2 | 2 | 100802456 | 2 | A6_Affetto-äflig_00056_00057_a |
3 | 3 | 100802461 | 3 | A6_Affetto-äflig_00057_00058_a |
4 | 4 | 100802465 | 4 | A6_Affetto-äflig_00058_00059_a |
5 | 5 | 100802469 | 5 | A6_Affetto-äflig_00059_00060_a |
6 | 6 | 100802472 | 6 | A6_Affetto-äflig_00073_00074_a |
7 | 7 | 100802475 | 7 | A6_Affetto-äflig_00075_00076_a |
8 | 8 | 100802478 | 8 | A6_Affetto-äflig_00076_00077_a |
9 | 9 | 100802481 | 9 | A6_Affetto-äflig_00078_00079_a |
10 | 10 | 100802485 | 10 | A6_Affetto-äflig_00080_00081_a |
11 | 11 | 100802488 | 11 | A6_äflig-äflig_00002_00003_a |
12 | 12 | 100802492 | 12 | A6_äflig-äflig_00007_00008_a |
13 | 13 | 100802495 | 13 | A6_äflig-äflig_00008_00009_a |
14 | 14 | 100802498 | 14 | A6_äflig-äflig_00010_00011_a |
15 | 15 | 100802502 | 15 | A6_äflig-äflig_00018_00019_a |
16 | 16 | 100802505 | 16 | A6_äflig-äflig_00023_00024_a |
17 | 17 | 100802508 | 17 | A6_äflig-äflig_00035_00036_a |
18 | 18 | 100802511 | 18 | A6_äflig-äflig_00054_00006_a |
19 | 19 | 100802514 | 19 | A6_äflig-äflig_00060_00012_a |
20 | 20 | 100802517 | 20 | A6_äflig-äflig_00062_00014_a |
21 | 21 | 100802520 | 21 | A6_äflig-äflig_00067_00019_a |
22 | 22 | 100802523 | 22 | A6_äflig-äflig_00076_00028_a |
23 | 23 | 100802526 | 23 | A6_äflig-Afra_00004_00005_a |
24 | 24 | 100802529 | 24 | A6_äflig-Afra_00009_00010_a |
25 | 25 | 100802531 | 25 | A6_äflig-Afra_00017_00018_a |
26 | 26 | 100802534 | 26 | A6_äflig-Afra_00022_00023_a |
27 | 27 | 100802536 | 27 | A6_äflig-Afra_00023_00024_a |
28 | 28 | 100802539 | 28 | A6_äflig-Afra_00027_00028_a |
29 | 29 | 100802542 | 29 | A6_äflig-Afra_00042_00043_a |
30 | 30 | 100802545 | 30 | A6_äflig-Afra_00045_00046_a |
31 | 31 | 100802547 | 31 | A6_äflig-Afra_00052_00053_a |
32 | 32 | 100802550 | 32 | A6_äflig-Afra_00056_00057_a |
33 | 33 | 100802553 | 33 | A6_äflig-Afra_00058_00059_a |
34 | 34 | 100802557 | 34 | A6_äflig-Afra_00062_00063_a |
35 | 35 | 100802562 | 35 | A6_Afrach-aft_00003_00004_a |
36 | 36 | 100802566 | 36 | A6_Afrach-aft_00005_00006_a |
37 | 37 | 100802569 | 37 | A6_Afrach-aft_00006_00007_a |
38 | 38 | 100802572 | 38 | A6_Afrach-aft_00007_00008_a |
39 | 39 | 100802575 | 39 | A6_Afrach-aft_00020_00021_a |
40 | 40 | 100802578 | 40 | A6_Afrach-aft_00041_00042_a |
41 | 41 | 100802580 | 41 | A6_Afrach-aft_00042_00043_a |
42 | 42 | 100802581 | 42 | A6_Afrach-aft_00047_00048_a |
43 | 43 | 100802582 | 43 | A6_Afrach-aft_00054_00055_a |
44 | 44 | 100802583 | 44 | A6_Afrach-aft_00055_00056_a |
45 | 45 | 100802584 | 45 | A6_Afrach-aft_00061_00062_a |
46 | 46 | 100802585 | 46 | A6_Afrach-aft_00064_00065_a |
47 | 47 | 100802586 | 47 | A6_Afrach-aft_00065_00066_a |
48 | 48 | 100802587 | 48 | A6_Afrach-aft_00067_00068_a |
49 | 49 | 100802588 | 49 | A6_Afrach-aft_00071_00072_a |
50 | 50 | 100802589 | 50 | A6_affln-äfern_00011_00012_a |
51 | 51 | 100802590 | 51 | A6_affln-äfern_00024_00025_a |
52 | 52 | 100802591 | 52 | A6_affln-äfern_00030_00031_a |
53 | 53 | 100802592 | 53 | A6_affln-äfern_00033_00034_a |
54 | 54 | 100802593 | 54 | A6_affln-äfern_00034_00035_a |
55 | 55 | 100802594 | 55 | A6_affln-äfern_00035_00036_a |
56 | 56 | 100802595 | 56 | A6_affln-äfern_00040_00041_a |
57 | 57 | 100802596 | 57 | A6_affln-äfern_00041_00042_a |
58 | 58 | 100802597 | 58 | A6_affln-äfern_00044_00045_a |
59 | 59 | 100802598 | 59 | A6_affln-äfern_00045_00001_a |
60 | 60 | 100802599 | 60 | A6_affln-äfern_00048_00004_a |
61 | 61 | 100802600 | 61 | A6_affln-äfern_00052_00008_a |
62 | 62 | 100802601 | 62 | A6_affln-äfern_00053_00009_a |
63 | 63 | 100802602 | 63 | A6_affln-äfern_00054_00010_a |
64 | 64 | 100802603 | 64 | A6_affln-äfern_00060_00016_a |
65 | 65 | 100802604 | 65 | A6_affln-äfern_00064_00020_a |
66 | 66 | 100802605 | 66 | A6_affln-äfern_00065_00021_a |
67 | 67 | 100802606 | 67 | A6_affln-äfern_00071_00027_a |
68 | 68 | 100802607 | 68 | A6_affln-äfern_00075_00031_a |
69 | 69 | 100802608 | 69 | A6_affln-äfern_00079_00035_a |
70 | 70 | 100802609 | 70 | A6_affln-äfern_00081_00037_a |
71 | 71 | 100802610 | 71 | A6_affln-äfern_00084_00040_a |
72 | 72 | 100802611 | 72 | A6_aft-Afte_00004_00005_a |
73 | 73 | 100802612 | 73 | A6_aft-Afte_00020_00021_a |
74 | 74 | 100802613 | 74 | A6_aft-Afte_00023_00024_a |
75 | 75 | 100802614 | 75 | A6_aft-Afte_00025_00026_a |
76 | 76 | 100802615 | 76 | A6_aft-Afte_00043_00044_a |
77 | 77 | 100802616 | 77 | A6_aft-Afte_00044_00045_a |
78 | 78 | 100802617 | 78 | A6_aft-Afte_00045_00046_a |
79 | 79 | 100802618 | 79 | A6_aft-Afte_00046_00047_a |
80 | 80 | 100802619 | 80 | A6_aft-Afte_00059_00008_a |
81 | 81 | 100802620 | 81 | A6_aft-Afte_00061_00010_a |
82 | 82 | 100802621 | 82 | A6_aft-Afte_00065_00014_a |
83 | 83 | 100802622 | 83 | A6_aft-Afte_00066_00015_a |
84 | 84 | 100802623 | 84 | A6_aft-Afte_00067_00016_a |
85 | 85 | 100802624 | 85 | A6_aft-Afte_00070_00019_a |
86 | 86 | 100802625 | 86 | A6_aft-Afte_00100_00049_a |
87 | 87 | 100802626 | 87 | A6_aft-Afte_00109_00058_a |
88 | 88 | 100802627 | 88 | A6_aft-Afte_00110_00059_a |
89 | 89 | 100802628 | 89 | A6_aft-Afte_00111_00060_a |
90 | 90 | 100802629 | 90 | A6_aft-Afte_00115_00064_a |
91 | 91 | 100802630 | 91 | A6_aft-Afte_00118_00067_a |
92 | 92 | 100802631 | 92 | A6_aftentig-After_00002_00003_a |
93 | 93 | 100802632 | 93 | A6_aftentig-After_00004_00005_a |
94 | 94 | 100802633 | 94 | A6_aftentig-After_00005_00006_a |
95 | 95 | 100802634 | 95 | A6_aftentig-After_00006_00007_a |
96 | 96 | 100802635 | 96 | A6_aftentig-After_00007_00008_a |
97 | 97 | 100802636 | 97 | A6_aftentig-After_00008_00009_a |
98 | 98 | 100802637 | 98 | A6_aftentig-After_00009_00010_a |
99 | 99 | 100802638 | 99 | A6_aftentig-After_00015_00016_a |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "121991" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Zettel] TEXT );