116778
99 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Lemma | verm. Lemma | Ort | verm. Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92519080 | 1 | Pennal | pennal | Reidling, b. Tulln | Reidling |
2 | 2 | 92519082 | 2 | Pennal | pennal | Wandorf b. Ödenburg (Ung.), W-Ung. | Mannsdorf an der Donau |
3 | 3 | 92519083 | 3 | (Fëder)pennal | pennal | NÖ | |
4 | 4 | 92519084 | 4 | Pennal | pennal | D.-Wagram NÖ, westl. Marchfeld | Dt.Wagram |
5 | 5 | 92519086 | 5 | [Fëder]pennal | pennal | Lichtenwörth NÖ | Lichtenwörth |
6 | 6 | 92519087 | 6 | Pennal | pennal | südl. Bgl. | Pinsdf.Bg. |
7 | 7 | 92519089 | 7 | Pennal | pennal | Dimbach, unteres Mühlv. | Dimbach |
8 | 8 | 92519090 | 8 | [Fëder]pennal | pennal | Bernstein, Bgld. | Bernstein |
9 | 9 | 92519091 | 9 | /Fëder/pennal | pennal | Gerolding Wachau | Gerolding |
10 | 10 | 92519092 | 10 | Pennal | pennal | Döllersheim Waldv | Döllersheim |
11 | 11 | 92519093 | 11 | Pennal | pennal | ||
12 | 12 | 92519094 | 12 | [Fëder]pennal | pennal | Sonnbg NÖ | Sonnbg. |
13 | 13 | 92519095 | 13 | Pennal | pennal | ||
14 | 14 | 92519096 | 14 | Pennal | pennal | Velika Nedelja, Jug. | Velika Nedelja |
15 | 15 | 92519097 | 15 | [Fëder]pennal | pennal | wo? | Lawo |
16 | 16 | 92519099 | 16 | Pennal, Federschachtel, Moskv. | pennal, federschachtel, moskv | Liemberg | |
17 | 17 | 92519100 | 17 | (Fäder) pennal, wo? | pennal, wo | Lawo | |
18 | 18 | 92519102 | 18 | /Fëder/pennal[insertion]d[/insertion], Fedãnbẽnoüˡ | pennald, fedãnbẽnoüˡ | Wachau, Gerolding | Wachau |
19 | 19 | 92519104 | 19 | Pennál | pennál | ||
20 | 20 | 92519105 | 20 | Pennâl w. | pennâl w | Kröllendorf,NÖ, Mostv. | Kröllendorf |
21 | 21 | 92519106 | 21 | Pennȧl | pennȧl | ||
22 | 22 | 92519107 | 22 | Pensel | pensel | Prantauer | Praeuer |
23 | 23 | 92519108 | 23 | Pensel | pensel | Pöltzl, Waldviertel | Waldviertel |
24 | 24 | 92519109 | 24 | Pensel | pensel | Tschinkel. Gotts hee | Tschinowitsch |
25 | 25 | 92519111 | 25 | Pensel | pensel | Waldviertel | Waldviertel |
26 | 26 | 92519112 | 26 | Pensel | pensel | Königawerth | Königswerth |
27 | 27 | 92519114 | 27 | Pensel | pensel | südl. Böhmen | Böhmen |
28 | 28 | 92519115 | 28 | Pensel | pensel | ||
29 | 29 | 92519116 | 29 | Penōi | penōi | Atzenbrugg | Atzenbrugg |
30 | 30 | 92519118 | 30 | Pen̅ȧl | penȧl | Traun Hausruckv. | Hausruck |
31 | 31 | 92519119 | 31 | peugel | peugel | ||
32 | 32 | 92519120 | 32 | Peugel | peugel | ||
33 | 33 | 92519121 | 33 | Peunrale | peunrale | [unclear][Salzburg] | Salzburg |
34 | 34 | 92519122 | 34 | Peußel | peußel | Kärntn. Idiotikon | Kriwotin |
35 | 35 | 92519123 | 35 | Pinnal | pinnal | Tirol | Tirol |
36 | 36 | 92519125 | 36 | Pinol | pinol | Jennersdorf | Jennersdorf |
37 | 37 | 92519126 | 37 | Pinol | pinol | Jennersdorf Bu südl. unt. | Jennersdorf |
38 | 38 | 92519127 | 38 | Pinsel | pinsel | Rangersdorf | Rangersdorf |
39 | 39 | 92519128 | 39 | Pinsel | pinsel | Halász Magyar-Német Szotas | Sankt Margareten im Rosental |
40 | 40 | 92519129 | 40 | Pinsel | pinsel | Sankt Margareten im Rosental | |
41 | 41 | 92519131 | 41 | Pinsel | pinsel | Sankt Margareten im Rosental | |
42 | 42 | 92519132 | 42 | Pinsel | pinsel | Wiener Mundart u. Umgangsspr. | Winzendorf-Muthmannsdorf |
43 | 43 | 92519133 | 43 | Pinsel | pinsel | Feistritz Drau | Feistritz an der Drau |
44 | 44 | 92519134 | 44 | Pinsel | pinsel | Rangersdorf | Rangersdorf |
45 | 45 | 92519135 | 45 | Pinsel | pinsel | Feistritz Drau | Feistritz an der Drau |
46 | 46 | 92519137 | 46 | Pinsel | pinsel | Winzendorf-Muthmannsdorf | |
47 | 47 | 92519138 | 47 | Pinsel, Pinsel, Verkauf von Pinsel | pinsel, pinsel, verkauf von pinsel | Leutschach an der Weinstraße | |
48 | 48 | 92519140 | 48 | Pinäŭ(l) | pinäŭ | Ernstbrunn mittl. Weinv. | Ernstbrunn |
49 | 49 | 92519141 | 49 | Pänsel | pänsel | Traun | Traun |
50 | 50 | 92519142 | 50 | Pëmsel | pëmsel | Großlobming | Großlobming |
51 | 51 | 92519143 | 51 | Pëmsel | pëmsel | Schatzdf. | |
52 | 52 | 92519144 | 52 | Pëmsel | pëmsel | Großlobming | Großlobming |
53 | 53 | 92519146 | 53 | Pëmsel | pëmsel | ||
54 | 54 | 92519147 | 54 | Pëmsel | pëmsel | Thalbauer | |
55 | 55 | 92519148 | 55 | Pëmsel | pëmsel | Schatz,Mda.v.Imst | Schatzdf. |
56 | 56 | 92519150 | 56 | Pëmsel | pëmsel | Stegersbach, Bgld. | Stegersbach |
57 | 57 | 92519151 | 57 | Pëmsel | pëmsel | Schwoich/Tirol/ | Schwoich |
58 | 58 | 92519153 | 58 | Pëmsel | pëmsel | Krakauhintermühlen Murau St. | Krakauhintermuehlen |
59 | 59 | 92519154 | 59 | Pëmsel | pëmsel | Schwoich / Tirol | Schwoich |
60 | 60 | 92519155 | 60 | Pëmsel | pëmsel | Gallneukirchen Oö. | Gallneukirchen |
61 | 61 | 92519156 | 61 | Pëmstel | pëmstel | ||
62 | 62 | 92519157 | 62 | Pënsel | pënsel | Königswerth | Königswerth |
63 | 63 | 92519158 | 63 | Pënsel | pënsel | Böhmen | |
64 | 64 | 92519159 | 64 | Pënsel | pënsel | Lutsch i. vord. Ahrntal | Leutschach an der Weinstraße |
65 | 65 | 92519160 | 65 | Pënsel | pënsel | Neubauer | |
66 | 66 | 92519161 | 66 | Pënsel | pënsel | Ulrichsberg | |
67 | 67 | 92519162 | 67 | Pënsel | pënsel | ||
68 | 68 | 92519164 | 68 | Pënsel | pënsel | Traun | Traun |
69 | 69 | 92519165 | 69 | Pënsel | pënsel | Königswerth | Königswerth |
70 | 70 | 92519166 | 70 | Pënsel | pënsel | J. Neubauer, Altd. Idiot. d. Egerl. Mda, Straberger | Neubauer |
71 | 71 | 92519168 | 71 | Sengel | sengel | Wium | Winum |
72 | 72 | 92519169 | 72 | Tengel | tengel | Alte wien | Altlewin |
73 | 73 | 92519171 | 73 | uestl. waldr | uestl waldr | Waldenstein, Bez. Gmünd | Waldenstein |
74 | 74 | 92519172 | 74 | wesfe Wei[unclear][/unclear] | wesfe wei | Röschitz Berndorf | Ritzendorf |
75 | 75 | 92519173 | 75 | Wien | wien | Wien | |
76 | 76 | 92519174 | 76 | Wien X, | wien x | Wien | |
77 | 77 | 92519175 | 77 | petschieren | petschieren | A.Pfannl(Hg.) | Pfannbg. |
78 | 78 | 92519176 | 78 | petschieren | petschieren | Pfannbg. | |
79 | 79 | 92519177 | 79 | petschieren | petschieren | Pfannbg. | |
80 | 80 | 92519178 | 80 | petschiern | petschiern | Waldviertel | Waldviertel |
81 | 81 | 92519179 | 81 | petschseren | petschseren | [Wiener Wörtersammlg. | Wienerherberg |
82 | 82 | 92519181 | 82 | (fer)petzen | petzen | ||
83 | 83 | 92519182 | 83 | (fer)petzen | petzen | ||
84 | 84 | 92519184 | 84 | bfiffi | bfiffi | Frimberger Nö. Wb. | Haimburgerbg. |
85 | 85 | 92519186 | 85 | a bfiffiga Baua | bfiffiga baua | Linz | Linz |
86 | 86 | 92519187 | 86 | der schaut pfiffi drein | der schaut pfiffi drein | Allsartsberg | Allhartsberg |
87 | 87 | 92519188 | 87 | 65f | f | Kufstein | Kufstein |
88 | 88 | 92519189 | 88 | 9, Ogsner, Kuahirte , Rosshirte, Goaser, Voknhirte, Schafer, Ochsenhirte, Kuhhirte, Pferdehirte, Ziegenhirte, Schweinehirte, Schafhirte, Schlau, Pfifig | goaser, kuahirte , kuhhirte, ochsenhirte, ogsner, pferdehirte, pfifig, rosshirte, schafer, schafhirte, schlau, schweinehirte, voknhirte, ziegenhirte | Passeier | |
89 | 89 | 92519190 | 89 | pfiffi | pfiffi | Höbersdorf | Höbersdorf |
90 | 90 | 92519193 | 90 | pfiffi | pfiffi | Polletik/Kaliehing | Polleiken |
91 | 91 | 92519194 | 91 | pfiffichs fausr | pfiffichs fausr | Asch | Asch |
92 | 92 | 92519195 | 92 | pfiffig | pfiffig | Pfalz: Die Mda.d.Marchfeldes | Schoenfeld im Marchfeld |
93 | 93 | 92519196 | 93 | pfiffig | pfiffig | Weibern OÖ | Weibern |
94 | 94 | 92519197 | 94 | pfiffig | pfiffig | Mühlh | Mühl |
95 | 95 | 92519199 | 95 | pfiffig | pfiffig | ||
96 | 96 | 92519200 | 96 | pfiffig | pfiffig | ||
97 | 97 | 92519201 | 97 | pfiffig | pfiffig | Oberleitner | Oberleiten |
98 | 98 | 92519202 | 98 | pfiffig | pfiffig | Steinbach/Grünburg Geyer | Steinbach an der Steyr |
99 | 99 | 92519204 | 99 | pfiffig | pfiffig | Nagl Roanad-Gramm | Harland-Grundalm |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "116778" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Lemma] TEXT, [verm. Lemma] TEXT, [Ort] TEXT, [verm. Ort] TEXT );