116775
99 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Lemma, verm. Lemma
Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Lemma | verm. Lemma | Ort | verm. Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92518687 | 1 | Pase | pase | Gr. Olkowitz Mäh, | Groß Olkowitz |
2 | 2 | 92518688 | 2 | Pase | pase | Pertisau/Schwaz | Pertisau |
3 | 3 | 92518690 | 3 | Pase | pase | Elbi[deletion]n[/deletion]genalp T | Elbigenalp |
4 | 4 | 92518691 | 4 | Pase | pase | S. Georgen/Bruneck | St.Georgen/We. |
5 | 5 | 92518692 | 5 | Pase | pase | Mühlwald | Mühlwald |
6 | 6 | 92518693 | 6 | Pase | pase | Morbes M | Morbes |
7 | 7 | 92518694 | 7 | Pase | pase | Sa, Mittersill | Saň |
8 | 8 | 92518696 | 8 | Pase | pase | Sa, Lenzing/Saalfelden | Saň |
9 | 9 | 92518698 | 9 | Pase | pase | Wals/Salzburg | Salzburg |
10 | 10 | 92518699 | 10 | Pase | pase | Reith/Kitzbühel T | Reith bei Kitzbühel |
11 | 11 | 92518700 | 11 | Pase | pase | Niedernsill Sa. | Niedernsill |
12 | 12 | 92518702 | 12 | Pase | pase | Forstau/Radstadt, Sa | Radstadt |
13 | 13 | 92518703 | 13 | Pase | pase | Haupfauf, Zillertal | Ramsau im Zillertal |
14 | 14 | 92518704 | 14 | Pase | pase | Tauters | Taufers |
15 | 15 | 92518705 | 15 | Pase | pase | Schwand/Braunau OÖ | Schwarzenau |
16 | 16 | 92518706 | 16 | Pase | pase | Kufstein | Kufstein |
17 | 17 | 92518707 | 17 | Pase | pase | Thierbach/Rattenbg T | Thierbach |
18 | 18 | 92518708 | 18 | Pase | pase | Taufers | Taufers |
19 | 19 | 92518709 | 19 | Pase | pase | Pertisau/Schwaz, Tir | Pertisau |
20 | 20 | 92518711 | 20 | Pase | pase | Tannheim/Reutte, Tir | Tannheim |
21 | 21 | 92518713 | 21 | Pase | pase | Lofer | Lofer |
22 | 22 | 92518714 | 22 | Pase | pase | S.Georgen/Bruneck T | St.Georgen/T. |
23 | 23 | 92518716 | 23 | Pase | pase | Welsbg T | Welsbg. |
24 | 24 | 92518717 | 24 | Pase | pase | Gurgl | Gurgl |
25 | 25 | 92518718 | 25 | Pase | pase | Neurkirchen a.Grossvenediger, Sa | Neukirchen am Grossvenediger |
26 | 26 | 92518720 | 26 | Pase | pase | [deletion]Niederndorf[/deletion], Mals/Schlanders | Niederndorf |
27 | 27 | 92518721 | 27 | Pase | pase | S.Georgen/Bruneck T | St.Georgen/T. |
28 | 28 | 92518722 | 28 | Pase | pase | Krimml, Sa | Krimml |
29 | 29 | 92518723 | 29 | Pase | pase | Thalgau | Thalgau |
30 | 30 | 92518724 | 30 | Pase | pase | Flachau/Radstadt | Radstadt |
31 | 31 | 92518726 | 31 | Pase | pase | ||
32 | 32 | 92518727 | 32 | Pase | pase | Eiter | Binter |
33 | 33 | 92518728 | 33 | Pase | pase | Bruneck | Bruneck |
34 | 34 | 92518730 | 34 | Pase | pase | Fuschl | Fuschl |
35 | 35 | 92518731 | 35 | Pase | pase | St johan im pongau | St. Johann im Pongau |
36 | 36 | 92518732 | 36 | Pase | pase | ||
37 | 37 | 92518733 | 37 | Pase | pase | ||
38 | 38 | 92518735 | 38 | Pase | pase | Tullnitz M | Tullnitz |
39 | 39 | 92518736 | 39 | Pase | pase | Friedburg/Mattighofen OÖ | Mattighofen |
40 | 40 | 92518737 | 40 | Pase | pase | Sexten T | Sexten |
41 | 41 | 92518738 | 41 | Pase | pase | Thalgau | Thalgau |
42 | 42 | 92518739 | 42 | Pase | pase | Thierbach/Rattenbg T | Thierbach |
43 | 43 | 92518741 | 43 | Pase | pase | Reith/Kitzbühel | Reith bei Kitzbühel |
44 | 44 | 92518742 | 44 | Pase | pase | Michelsbg. | |
45 | 45 | 92518743 | 45 | Pase | pase | Wals/Salzburg | Salzburg |
46 | 46 | 92518744 | 46 | Pase | pase | Taxenbach | Taxenbach |
47 | 47 | 92518745 | 47 | Pase | pase | ST. Johann im Pongau Mair | St. Johann im Pongau |
48 | 48 | 92518746 | 48 | Pase | pase | Thumerbach | Thumersbach |
49 | 49 | 92518747 | 49 | Pase | pase | [deletion]Hall[/deletion], Spiss/Ried | Hall |
50 | 50 | 92518748 | 50 | Pase | pase | Hintertal/Zell am See | Zell am See |
51 | 51 | 92518749 | 51 | Pase | pase | Fuschl | Fuschl |
52 | 52 | 92518750 | 52 | Pase | pase | St. Johann im Pongau | St. Johann im Pongau |
53 | 53 | 92518751 | 53 | Pase | pase | Thumersbach | Thumersbach |
54 | 54 | 92518752 | 54 | Pase | pase | Niedernsill Sa. | Niedernsill |
55 | 55 | 92518754 | 55 | Pase | pase | Thumersbach | Thumersbach |
56 | 56 | 92518755 | 56 | Pase | pase | St. Anton a. A. T | St.Anton/A. |
57 | 57 | 92518758 | 57 | Pase | pase | Rigaus/Abtenau | Abtenau |
58 | 58 | 92518759 | 58 | Pase | pase | Pfunds/Ried | Pfunds |
59 | 59 | 92518760 | 59 | Pase | pase | Kappl T | Kappl |
60 | 60 | 92518761 | 60 | Pase | pase | Dorfgastein | Dorfgastein |
61 | 61 | 92518762 | 61 | Pase | pase | Reith/Kitzbühel T | Reith bei Kitzbühel |
62 | 62 | 92518764 | 62 | Pase | pase | Reith/Kitzbühel T | Reith bei Kitzbühel |
63 | 63 | 92518765 | 63 | Pase | pase | Lenzing/Saalfelden | Lengfelden |
64 | 64 | 92518766 | 64 | Pase | pase | Luttach | Luttach |
65 | 65 | 92518768 | 65 | Pase, Nichte, Basei | pase, basei, nichte | Pertisau/Schwaz | Pertisau |
66 | 66 | 92518770 | 66 | Pase, Basl | pase, basl | Forstau/Radstadt | Radstadt |
67 | 67 | 92518771 | 67 | Pase, Basl | pase, basl | St. Johann im Polgau | St. Johann im Pongau |
68 | 68 | 92518772 | 68 | Pase, Bosa, Nichte | pase, bosa, nichte | Spiss/Ried | Spisses |
69 | 69 | 92518773 | 69 | Pase, Erg. Frg. 9/102 | pase, erg frg | Kauns/Ried, [deletion]St. Martin Gsies[/deletion] | Kauns |
70 | 70 | 92518774 | 70 | Pase, Muime, Basl, Vötto | pase, muime basl, vötto | Luttach | |
71 | 71 | 92518776 | 71 | Pasel | pasel | Knothe | Koth |
72 | 72 | 92518778 | 72 | Pasl | pasl | Dorfgastein | Dorfgastein |
73 | 73 | 92518779 | 73 | Pasl | pasl | Thierbach/Rattenbg T | Thierbach |
74 | 74 | 92518780 | 74 | Pasl | pasl | Thumersbach | Thumersbach |
75 | 75 | 92518781 | 75 | [auf]passen | passen | Luggau Kä. | Luggau |
76 | 76 | 92518784 | 76 | (auf)passen | passen | Mittelberg, Krems N.Ö | Mittelberg NÖ |
77 | 77 | 92518785 | 77 | [auf]passen | passen | Nagl Roanad-Gramm | Harland-Grundalm |
78 | 78 | 92518786 | 78 | [aŭf]passen | passen | Mühlheim, Graz, Leonhardstr. 131 | Mühlheim |
79 | 79 | 92518787 | 79 | (auf)passen | passen | Till Herzogenburg u Umgeb NÖ | Herzogenburg |
80 | 80 | 92518788 | 80 | [auf]passen | passen | A. Pfannel (Hs.) | Pfannsdf. |
81 | 81 | 92518789 | 81 | [auf]passen | passen | Mittelberg, Krems N.Ö | Mittelberg NÖ |
82 | 82 | 92518791 | 82 | [auf]passen | passen | ||
83 | 83 | 92518792 | 83 | [auf] passen | passen | Linz | Linz |
84 | 84 | 92518793 | 84 | [auf]passen | passen | Harland-Grundalm | |
85 | 85 | 92518796 | 85 | (auf)passen | passen | Mittelberg, Krems, N.Ö. | Mittelberg NÖ |
86 | 86 | 92518797 | 86 | [auf]passen | passen | Türnitz Nö. | Türnitz |
87 | 87 | 92518798 | 87 | (auf)passen | passen | ||
88 | 88 | 92518799 | 88 | (auf]passen | passen | Harland-Grundalm | |
89 | 89 | 92518800 | 89 | (auf)passen | passen | Schwaz | Schwaz |
90 | 90 | 92518801 | 90 | (auf) passen | passen | Mittelberg, Krems N.Ö. | Mittelberg NÖ |
91 | 91 | 92518803 | 91 | [auf]passen | passen | Pfannsdf. | |
92 | 92 | 92518804 | 92 | [auf]passen | passen | Luggau Kä. | Luggau |
93 | 93 | 92518805 | 93 | (auf)passen | passen | Mühlheim | Mühlheim |
94 | 94 | 92518806 | 94 | pianen | pianen | Fimberger Nö.Wb. | Haimburgerbg. |
95 | 95 | 92518807 | 95 | (auf)pissn | pissn | ||
96 | 96 | 92518809 | 96 | Pàse | pàse | Hupfauf, Zillertal | Hart im Zillertal |
97 | 97 | 92518811 | 97 | [auf]pássen | pássen | Zell a Ziller Umg. | Zell am Ziller |
98 | 98 | 92518812 | 98 | [auf]pássen | pássen | EUR | |
99 | 99 | 92518813 | 99 | (auf)pássen | pássen | Ma GRTAJAX | Mosau Gut A |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "116775" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Lemma] TEXT, [verm. Lemma] TEXT, [Ort] TEXT, [verm. Ort] TEXT );