116774
99 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Lemma, verm. Lemma
Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Lemma | verm. Lemma | Ort | verm. Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92518556 | 1 | Bäslein, Base, Tante | bäslein, base, tante | Neudorf bei Parndorf | |
2 | 2 | 92518558 | 2 | Cauf jpassen | cauf jpassen | Granden .b Voitsberg St Friedl | Kainach bei Voitsberg |
3 | 3 | 92518559 | 3 | [deletion]100. diaʳ[/deletion], [deletion]101. Geschwistakind[/deletion], [deletion]102. Moam[/deletion], Basl, [deletion]103. Veeda[/deletion] | diaʳ, basl, geschwistakind, moam, veeda | Hausbrunn Nö | Hausbrunn |
4 | 4 | 92518560 | 4 | [deletion] 100. die(e)r [/deletion], 101. Basel, [deletion]102.Basel[/deletion], [deletion]103. Vetter[/deletion] | dier , basel, basel, vetter | S.Martino T | St.Martin |
5 | 5 | 92518561 | 5 | 91 E12 | e | Königswerth | Königswerth |
6 | 6 | 92518562 | 6 | E 12 | e | Hohenfurt | Hohenfurt |
7 | 7 | 92518563 | 7 | er passt auf wiad a haftlmocha | er passt auf wiad a haftlmocha | Mörbisch a. S. (Bgl.) | Mörbisch am See |
8 | 8 | 92518565 | 8 | esel, tante täsel | esel, tante täsel | Südtirol | |
9 | 9 | 92518566 | 9 | fleissig anpassen | fleissig anpassen | Thiersee | |
10 | 10 | 92518568 | 10 | Gäsel | gäsel | Knothe | Koth |
11 | 11 | 92518569 | 11 | Häsl | häsl | Südtirol | Südtirol |
12 | 12 | 92518570 | 12 | mit aufpassn | mit aufpassn | Mörbisch a.f. (mgl.) | Mörbisch am See |
13 | 13 | 92518571 | 13 | ned aufbassn | ned aufbassn | Mühlheim | Mühlheim |
14 | 14 | 92518572 | 14 | ned aufbassn | ned aufbassn | Mühlheim | Mühlheim |
15 | 15 | 92518573 | 15 | Nicht aufpassen | nicht aufpassen | Luttach i. vord Ahrntal | Leutschach an der Weinstraße |
16 | 16 | 92518574 | 16 | nicht aufpassen[insertion][/insertion] | nicht aufpassen | [unclear][/unclear] | |
17 | 17 | 92518575 | 17 | nid aufbassn | nid aufbassn | Mühlheim | Mühlheim |
18 | 18 | 92518577 | 18 | not aufpassn | not aufpassn | Thiersee | |
19 | 19 | 92518578 | 19 | Oäsel | oäsel | Mda. Prämbachkirchen OÖ | Prambachkirchen |
20 | 20 | 92518580 | 20 | Pase | pase | Sölden/Silz | Sölden |
21 | 21 | 92518582 | 21 | Pase | pase | ||
22 | 22 | 92518583 | 22 | Pase | pase | Sexten | |
23 | 23 | 92518584 | 23 | Pase | pase | Bruneck | Bruneck |
24 | 24 | 92518585 | 24 | Pase | pase | Lofer | Lofer |
25 | 25 | 92518587 | 25 | Pase | pase | St. Johann im Pongau Mair | St. Johann im Pongau |
26 | 26 | 92518588 | 26 | pase | pase | Kappl | |
27 | 27 | 92518591 | 27 | Pase | pase | Neukirchen a. Grossvenediger | Neukirchen am Grossvenediger |
28 | 28 | 92518592 | 28 | Pase | pase | Spiss/Ried | Spisses |
29 | 29 | 92518593 | 29 | Pase | pase | Grain/Reutte | Granzette |
30 | 30 | 92518594 | 30 | Pase | pase | Kaurs/Ried | Karskie |
31 | 31 | 92518595 | 31 | pase | pase | johnur/ Kitzhühner Reiter | Moritzreith |
32 | 32 | 92518598 | 32 | Pase | pase | Neukirchen a.Grossvenediger | Neukirchen am Grossvenediger |
33 | 33 | 92518599 | 33 | pase | pase | [deletion][/deletion] | |
34 | 34 | 92518600 | 34 | Pase | pase | Braunau OÖ | Brunau |
35 | 35 | 92518601 | 35 | Pase | pase | [deletion]Fieberbrunn[/deletion], Pfunds/Ried | Fieberbrunn |
36 | 36 | 92518602 | 36 | Pase | pase | Tir, Gurgl | Tiur |
37 | 37 | 92518603 | 37 | Pase | pase | Prunds T | Pfunds |
38 | 38 | 92518604 | 38 | Pase | pase | St. Ulrich / Kitzbühel | Aurach bei Kitzbühel |
39 | 39 | 92518605 | 39 | Pase | pase | Nö. Wb. | Neumt./W. |
40 | 40 | 92518606 | 40 | Pase | pase | Julbach/Aigen OÖ | Julbach |
41 | 41 | 92518607 | 41 | Pase | pase | Mühlheim a.Inn OÖ | Mühlheim am Inn |
42 | 42 | 92518610 | 42 | Pase | pase | Tir | Tiur |
43 | 43 | 92518612 | 43 | Pase | pase | Sexten | Sexten |
44 | 44 | 92518613 | 44 | Pase | pase | Reith/Kitzbühel Perger | Reith bei Kitzbühel |
45 | 45 | 92518614 | 45 | Pase | pase | Filzmoos/Radstadt | Filzmoos |
46 | 46 | 92518615 | 46 | Pase | pase | Filzmoos/Radstadt | Filzmoos |
47 | 47 | 92518616 | 47 | Pase | pase | Leogang | Leogang |
48 | 48 | 92518617 | 48 | Pase | pase | Kufstein T | Kufstein |
49 | 49 | 92518618 | 49 | Pase | pase | Wals/Salzburg | Salzburg |
50 | 50 | 92518619 | 50 | Pase | pase | Badgastein | Bad Gastein |
51 | 51 | 92518620 | 51 | Pase | pase | Hintertal/Zell am See | Zell am See |
52 | 52 | 92518623 | 52 | Pase | pase | Blaas | Flaas |
53 | 53 | 92518624 | 53 | Pase | pase | Morbes | |
54 | 54 | 92518626 | 54 | Pase | pase | ||
55 | 55 | 92518627 | 55 | Pase | pase | Braunau OÖ | Braunau am Inn |
56 | 56 | 92518628 | 56 | Pase | pase | Basl | Basel |
57 | 57 | 92518629 | 57 | pase | pase | hutter | Mutters |
58 | 58 | 92518630 | 58 | Pase | pase | Welsbg T | Welsbg. |
59 | 59 | 92518631 | 59 | Pase | pase | Fuschl | Fuschl |
60 | 60 | 92518632 | 60 | Pase | pase | Taxenbach | Taxenbach |
61 | 61 | 92518633 | 61 | Pase | pase | Pertisau/Schwaz | Pertisau |
62 | 62 | 92518634 | 62 | Pase | pase | Dorfgastein | Dorfgastein |
63 | 63 | 92518636 | 63 | Pase | pase | Hintertal/Zell am See | Zell am See |
64 | 64 | 92518639 | 64 | Pase | pase | Ried i. I. OÖ | Ried/I. |
65 | 65 | 92518640 | 65 | Pase | pase | Hausbauernhof | Haubenhof |
66 | 66 | 92518642 | 66 | Pase | pase | Mühlheim a.Inn OÖ Weitzenböck | Mühlheim am Inn |
67 | 67 | 92518643 | 67 | Pase | pase | Julbach/Aigen OÖ Kollon | Bulgarische Kolonie |
68 | 68 | 92518644 | 68 | Pase | pase | Rauris | Rauris |
69 | 69 | 92518645 | 69 | Pase | pase | Vent | Vent |
70 | 70 | 92518646 | 70 | Pase | pase | Pichl/Welsbg T | Michelsbg. |
71 | 71 | 92518647 | 71 | Pase | pase | Dorigastein | Dorfgastein |
72 | 72 | 92518648 | 72 | Pase | pase | Julbach//Aigen, OÖ | Julbach |
73 | 73 | 92518649 | 73 | Pase | pase | Prestau [unclear][/unclear] | Prettau |
74 | 74 | 92518650 | 74 | Pase | pase | Leogang | Leogang |
75 | 75 | 92518651 | 75 | Pase | pase | Kauns/Ried | Kauns |
76 | 76 | 92518652 | 76 | Pase | pase | S.Georgen/Bruneck T | St.Georgen/T. |
77 | 77 | 92518653 | 77 | Pase | pase | Tauters | Taufers |
78 | 78 | 92518656 | 78 | Pase | pase | Sexten | |
79 | 79 | 92518657 | 79 | Pase | pase | Filzmoos/Radstadt | Filzmoos |
80 | 80 | 92518659 | 80 | Pase | pase | Mutschleohner | Mutchler |
81 | 81 | 92518660 | 81 | Pase | pase | Neukirchen a. Grossvenedige | Neukirchen am Grossvenediger |
82 | 82 | 92518661 | 82 | Pase | pase | Pertisau/Schwaz | Pertisau |
83 | 83 | 92518662 | 83 | Pase | pase | Tauters | Taufers |
84 | 84 | 92518663 | 84 | Pase | pase | HIntertal/Zell am See | Zell am See |
85 | 85 | 92518664 | 85 | Pase | pase | Dorfgastein | Dorfgastein |
86 | 86 | 92518665 | 86 | Pase | pase | Rigaus/Abtenau | Abtenau |
87 | 87 | 92518666 | 87 | Pase | pase | Filzmoos/Radstadt | Filzmoos |
88 | 88 | 92518667 | 88 | Pase | pase | Hupfauf, Zillertal | Hart im Zillertal |
89 | 89 | 92518668 | 89 | Pase | pase | Schwand/Braunau OÖ | Schwarzenau |
90 | 90 | 92518669 | 90 | Pase | pase | Elmen T | Elmen |
91 | 91 | 92518671 | 91 | Pase | pase | Graun T | Graun |
92 | 92 | 92518672 | 92 | Pase | pase | Kappl T | Kappl |
93 | 93 | 92518674 | 93 | Pase | pase | Ried i. l. OÖ | Riedlb. |
94 | 94 | 92518676 | 94 | Pase | pase | Ried | Ried |
95 | 95 | 92518677 | 95 | Pase | pase | Thumersbach | Thumersbach |
96 | 96 | 92518678 | 96 | Pase | pase | Rigaus/Abtenau | Abtenau |
97 | 97 | 92518679 | 97 | Pase | pase | Pfunds T Huter | Pfunders |
98 | 98 | 92518680 | 98 | Pase | pase | Hied i. I. OÖ | Friedland i. B. |
99 | 99 | 92518681 | 99 | Pase | pase | Schwaz | Schwaz |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "116774" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Lemma] TEXT, [verm. Lemma] TEXT, [Ort] TEXT, [verm. Ort] TEXT );