98909
54 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Catalogue, Date
| Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Catalogue | Page | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69735589 | 1 | WO 250/435/81 | 314 | 1 April 1915 |
| 2 | 2 | 69735590 | 2 | WO 250/435/81 | 315 | 1 April 1915 |
| 3 | 3 | 69735591 | 3 | WO 250/435/81 | 316 | 1 April 1915 |
| 4 | 4 | 69735592 | 4 | WO 250/435/81 | 317 | 1 April 1915 |
| 5 | 5 | 69735593 | 5 | WO 250/435/82 | 318 | 8 April 1915 |
| 6 | 6 | 69735594 | 6 | WO 250/435/82 | 319 | 8 April 1915 |
| 7 | 7 | 69735595 | 7 | WO 250/435/82 | 320 | 8 April 1915 |
| 8 | 8 | 69735596 | 8 | WO 250/435/83 | 322 | 15 April 1915 |
| 9 | 9 | 69735597 | 9 | WO 250/435/83 | 323 | 15 April 1915 |
| 10 | 10 | 69735598 | 10 | WO 250/435/83 | 324 | 15 April 1915 |
| 11 | 11 | 69735599 | 11 | WO 250/435/84 | 326 | 22 April 1915 |
| 12 | 12 | 69735600 | 12 | WO 250/435/84 | 327 | 22 April 1915 |
| 13 | 13 | 69735601 | 13 | WO 250/435/84 | 328 | 22 April 1915 |
| 14 | 14 | 69735602 | 14 | WO 250/435/84 | 329 | 22 April 1915 |
| 15 | 15 | 69735603 | 15 | WO 250/435/85 | 330 | 29 April 1915 |
| 16 | 16 | 69735604 | 16 | WO 250/435/85 | 331 | 29 April 1915 |
| 17 | 17 | 69735605 | 17 | WO 250/435/85 | 332 | 29 April 1915 |
| 18 | 18 | 69735606 | 18 | WO 250/435/86 | 334 | 6 May 1915 |
| 19 | 19 | 69735607 | 19 | WO 250/435/86 | 335 | 6 May 1915 |
| 20 | 20 | 69735608 | 20 | WO 250/435/86 | 336 | 6 May 1915 |
| 21 | 21 | 69735609 | 21 | WO 250/435/86 | 337 | 6 May 1915 |
| 22 | 22 | 69735610 | 22 | WO 250/435/87 | 338 | 13 May 1915 |
| 23 | 23 | 69735611 | 23 | WO 250/435/87 | 339 | 13 May 1915 |
| 24 | 24 | 69735612 | 24 | WO 250/435/87 | 340 | 13 May 1915 |
| 25 | 25 | 69735613 | 25 | WO 250/435/87 | 341 | 13 May 1915 |
| 26 | 26 | 69735614 | 26 | WO 250/435/87 | 342 | 13 May 1915 |
| 27 | 27 | 69735615 | 27 | WO 250/435/88 | 344 | 20 May 1915 |
| 28 | 28 | 69735616 | 28 | WO 250/435/88 | 345 | 20 May 1915 |
| 29 | 29 | 69735617 | 29 | WO 250/435/88 | 346 | 20 May 1915 |
| 30 | 30 | 69735618 | 30 | WO 250/435/88 | 347 | 20 May 1915 |
| 31 | 31 | 69735619 | 31 | WO 250/435/89 | 348 | 27 May 1915 |
| 32 | 32 | 69735620 | 32 | WO 250/435/89 | 349 | 27 May 1915 |
| 33 | 33 | 69735621 | 33 | WO 250/435/89 | 350 | 27 May 1915 |
| 34 | 34 | 69735622 | 34 | WO 250/435/89 | 351 | 27 May 1915 |
| 35 | 35 | 69735623 | 35 | WO 250/435/90 | 352 | 3 June 1915 |
| 36 | 36 | 69735624 | 36 | WO 250/435/90 | 353 | 3 June 1915 |
| 37 | 37 | 69735625 | 37 | WO 250/435/90 | 354 | 3 June 1915 |
| 38 | 38 | 69735626 | 38 | WO 250/435/90 | 355 | 3 June 1915 |
| 39 | 39 | 69735627 | 39 | WO 250/435/91 | 356 | 10 June 1915 |
| 40 | 40 | 69735628 | 40 | WO 250/435/91 | 357 | 10 June 1915 |
| 41 | 41 | 69735629 | 41 | WO 250/435/91 | 358 | 10 June 1915 |
| 42 | 42 | 69735630 | 42 | WO 250/435/91 | 359 | 10 June 1915 |
| 43 | 43 | 69735631 | 43 | WO 250/435/92 | 360 | 17 June 1915 |
| 44 | 44 | 69735632 | 44 | WO 250/435/92 | 361 | 17 June 1915 |
| 45 | 45 | 69735633 | 45 | WO 250/435/92 | 362 | 17 June 1915 |
| 46 | 46 | 69735634 | 46 | WO 250/435/92 | 363 | 17 June 1915 |
| 47 | 47 | 69735635 | 47 | WO 250/435/92 | 364 | 17 June 1915 |
| 48 | 48 | 69735636 | 48 | WO 250/435/92 | 365 | 17 June 1915 |
| 49 | 49 | 69735637 | 49 | WO 250/435/93 | 366 | 24 June 1915 |
| 50 | 50 | 69735638 | 50 | WO 250/435/93 | 367 | 24 June 1915 |
| 51 | 51 | 69735639 | 51 | WO 250/435/93 | 368 | 24 June 1915 |
| 52 | 52 | 69735640 | 52 | WO 250/435/93 | 369 | 24 June 1915 |
| 53 | 53 | 69735641 | 53 | WO 250/435/93 | 370 | 24 June 1915 |
| 54 | 54 | 69735642 | 54 | WO 250/435/93 | 371 | 24 June 1915 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "98909" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Catalogue] TEXT, [Page] INTEGER, [Date] TEXT );