122946
99 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: verm. Lemma
| Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Lemma | verm. Lemma | Ort | verm. Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101974398 | 1 | [Heml]pengel[unclear][/unclear] | pengel | Rinigokut[unclear][/unclear] | Ring |
| 2 | 2 | 101974399 | 2 | Pengel | pengel | Türnitz | |
| 3 | 3 | 101974400 | 3 | [unclear][/unclear] | pengel | [unclear][/unclear] | |
| 4 | 4 | 101974401 | 4 | [Pauern]pengel | pengel | [unclear][/unclear] | |
| 5 | 5 | 101974402 | 5 | Pengel | pengel | Villach (1969) | Villach |
| 6 | 6 | 101974403 | 6 | [Hemd]pengel | pengel | Rimig | Raiming |
| 7 | 7 | 101974404 | 7 | Pengel | pengel | St. Jakob im Walde | |
| 8 | 8 | 101974405 | 8 | Pengel | pengel | St. Jakob im Walde | |
| 9 | 9 | 101974406 | 9 | Pengel | pengel | J. Jakob Wb Wr Dialekt | St. Jakob im Walde |
| 10 | 10 | 101974407 | 10 | Pengel | pengel | Wien-Simmering | WienSimmering |
| 11 | 11 | 101974408 | 11 | Pengel, bễng ? | pengel, bễng | Wimm | |
| 12 | 12 | 101974409 | 12 | Pengel, Pengl | pengel, pengl | Pernegg | Pernegg |
| 13 | 13 | 101974410 | 13 | (Hemd)pengel, [unclear][/unclear](Pfeil)wäschel | pengel, wäschel | E. Doleschal- Hüttner | Deutsch Kaltenbrunn |
| 14 | 14 | 101974411 | 14 | Pengel, πǟᵉjgl | pengel, πǟᵉjgl | KÜHN oWien, Leopoldau | Kl.Wien |
| 15 | 15 | 101974412 | 15 | Pengel m. | pengel m | [unclear][/unclear] | |
| 16 | 16 | 101974413 | 16 | Pengel m. | pengel m | erlheim | Bergheim |
| 17 | 17 | 101974414 | 17 | Penißel | penißel | ||
| 18 | 18 | 101974415 | 18 | peniäl | Proksch, Simmersdorf, Bez Stecken | Pirkach | |
| 19 | 19 | 101974416 | 19 | peniäl | Simmersdorf, Bez Stecken , nördl. Dt Igau | Seibersdorf bei Sankt Veit | |
| 20 | 20 | 101974417 | 20 | [Feder]pennal | pennal | [unclear][/unclear] | |
| 21 | 21 | 101974418 | 21 | [Fëder]pennal | pennal | Ritzing, Bgld. | Ritzing |
| 22 | 22 | 101974419 | 22 | pennal | [unclear][/unclear] | ||
| 23 | 23 | 101974420 | 23 | [Feder)pennal | pennal | Obersulz NÖ | Obersulz |
| 24 | 24 | 101974421 | 24 | pennal | Jetzelsdorf NÖ, nw. Waldviertel | Jetzelsdorf | |
| 25 | 25 | 101974422 | 25 | pennal | Rechnitz u. Umgbg., Kl. südl. Bgl. | Rechnitz | |
| 26 | 26 | 101974423 | 26 | Pennal | pennal | Neutadtl, Nö | Neustadt |
| 27 | 27 | 101974424 | 27 | (Feder)pennal | pennal | Ort:, Ritzing, [unclear][/unclear] | Ort |
| 28 | 28 | 101974425 | 28 | (Fäder)pennal | pennal | Reidling Umg.N.Ö. | Reidlingbg. |
| 29 | 29 | 101974426 | 29 | [Feder]pennal | pennal | Ritzing, Bgld. | Ritzing |
| 30 | 30 | 101974427 | 30 | (Feder)pennal | pennal | Weyerburg/Hollabrunn NÖ | Niederhollabrunn |
| 31 | 31 | 101974428 | 31 | Pennal | pennal | Tirol | |
| 32 | 32 | 101974429 | 32 | Feder/pennal | pennal | ||
| 33 | 33 | 101974430 | 33 | Pennal | pennal | Tirol | |
| 34 | 34 | 101974431 | 34 | [Feder]pennal | pennal | ||
| 35 | 35 | 101974432 | 35 | Fëder/pennal | pennal | Stundeci/Marburg St | Steuerberg |
| 36 | 36 | 101974433 | 36 | [Fäder]pennal | pennal | Reidling Umg.N.Ö. | Reidlingbg. |
| 37 | 37 | 101974434 | 37 | Pennal | pennal | Tirol | |
| 38 | 38 | 101974435 | 38 | Pennal | pennal | Studenci/Marburg St | Judenburg |
| 39 | 39 | 101974436 | 39 | (Fëder)pennal | pennal | Oberschützen, Bgld. | Oberschützen |
| 40 | 40 | 101974437 | 40 | [Feder]pennal | pennal | Rattersdorf, Bgld. | Rattersdorf |
| 41 | 41 | 101974438 | 41 | [Fëder]pennal | pennal | Oberschützen, Bgld. | Oberschützen |
| 42 | 42 | 101974439 | 42 | Pennal | pennal | Wien, Znaim, Linz, Cilli, Klagenfurt | Ried im Zillertal |
| 43 | 43 | 101974440 | 43 | [Fëder]pennal | pennal | Studenci/Marburg St | Judenburg |
| 44 | 44 | 101974441 | 44 | [Feder] pennal | pennal | Wien-Gersthof | Gersthof |
| 45 | 45 | 101974442 | 45 | Pennal | pennal | Rechnitz u. Umgbg. | Rechnitz |
| 46 | 46 | 101974443 | 46 | Pennal | pennal | Linz | Linz |
| 47 | 47 | 101974444 | 47 | pennal | 7. Erg.-Frageb. Studenci/Marburg St Stübl | St. Georgen ob Judenburg | |
| 48 | 48 | 101974445 | 48 | Pennal | pennal | ||
| 49 | 49 | 101974446 | 49 | Pennal | pennal | Linz | Linz |
| 50 | 50 | 101974447 | 50 | [Feder] pennal | pennal | Obersültzen, Bgld | Oberschützen |
| 51 | 51 | 101974448 | 51 | [Feder]pennal | pennal | Weyerburg/Hollabrunn NÖ | Niederhollabrunn |
| 52 | 52 | 101974449 | 52 | [Feder] pennal | pennal | Großarltal | Großarl |
| 53 | 53 | 101974450 | 53 | [Feder]pennal | pennal | Großarl | |
| 54 | 54 | 101974451 | 54 | Pennal | pennal | Neustadtl/Ybbs NÖ | Neustadt |
| 55 | 55 | 101974452 | 55 | Pennal | pennal | Nö. Wb. | Neuhs./W. |
| 56 | 56 | 101974453 | 56 | [Feder] pennal | pennal | Pretty | Prettau |
| 57 | 57 | 101974454 | 57 | (Föder)pennal | pennal | Tullnitz | Tulln |
| 58 | 58 | 101974455 | 58 | Pennal | pennal | Schlagen b. Gmundei | Schwarzenb.Gegend |
| 59 | 59 | 101974456 | 59 | Pennal | pennal | Neustadtl/Ybbs NÖ | Neustadt |
| 60 | 60 | 101974457 | 60 | Pennal | pennal | Schlagen b. Gmunden | Schlagergraben |
| 61 | 61 | 101974458 | 61 | Pennal | pennal | Linz | Linz |
| 62 | 62 | 101974459 | 62 | [Fëder]pennal | pennal | Rattersdorf, kgld. | Rattersdorf |
| 63 | 63 | 101974460 | 63 | pennal | Jetzelsdorf NÖ | Jetzelsdorf | |
| 64 | 64 | 101974461 | 64 | Pennal | pennal | D.-Wagram Nö Pfalz | Dt.Wagram |
| 65 | 65 | 101974462 | 65 | [Feder]pennal | pennal | Tullnitz, J. Wahlhauser | Tulln |
| 66 | 66 | 101974463 | 66 | [Feder]pennal | pennal | Oberaulz NÖ | Obersulz |
| 67 | 67 | 101974464 | 67 | Pennal | pennal | Rechnitz u. Umgbg. | Rechnitz |
| 68 | 68 | 101974465 | 68 | Pennal | pennal | ||
| 69 | 69 | 101974466 | 69 | Pennal | pennal | Allhertsbg Nö | Allhartsbg. |
| 70 | 70 | 101974467 | 70 | Pennal | pennal | Pabneukirchen | Pabneukirchen |
| 71 | 71 | 101974468 | 71 | (Feder)pennal | pennal | Obersalz NÖ | Obersulz |
| 72 | 72 | 101974469 | 72 | Pennal | pennal | ||
| 73 | 73 | 101974470 | 73 | [Feder]pennal, Federpenaj | pennal, federpenaj | Badgastein | Bad Gastein |
| 74 | 74 | 101974471 | 74 | [Feder]pinal/pennal, federpinöl | pennal, federpinöl | ||
| 75 | 75 | 101974472 | 75 | Pennale | pennale | Grödig, Salzb. | Grilzbg. |
| 76 | 76 | 101974473 | 76 | Pennsel | pennsel | Weissenbach b. Liezen | Weissenbach bei Liezen |
| 77 | 77 | 101974474 | 77 | Pennál | pennál | ||
| 78 | 78 | 101974475 | 78 | Pennål | pennål | Rechnitz u. Umgbg. | Rechnitz |
| 79 | 79 | 101974476 | 79 | penoe | penoe | Umgebung von Salzburg | St. Georgen bei Salzburg |
| 80 | 80 | 101974477 | 80 | penoe | [unclear][/unclear] | ||
| 81 | 81 | 101974478 | 81 | penol | Lockenhaus Bu mittl | Lockenhaus | |
| 82 | 82 | 101974479 | 82 | Penol | penol | Lockenhaus | |
| 83 | 83 | 101974480 | 83 | penol | Lockenhaus Bu | Lockenhaus | |
| 84 | 84 | 101974481 | 84 | penol, penal, Kim minditfn Bonn gibt omittif indal penöl michnr | penol, kim minditfn bonn gibt omittif indal penöl michnr, penal | ||
| 85 | 85 | 101974482 | 85 | Pensel | pensel | südl. Böhmen | Kl.Boden |
| 86 | 86 | 101974483 | 86 | Pensel | pensel | südl. Böhmen | Kl.Boden |
| 87 | 87 | 101974484 | 87 | Pensel | pensel | ||
| 88 | 88 | 101974485 | 88 | Pensel | pensel | Gallneukirchen Oö. | Gallneukirchen |
| 89 | 89 | 101974486 | 89 | Pensel | pensel | Altd. Idiot. d. Egerl. Mda | St. Veit an der Glan |
| 90 | 90 | 101974487 | 90 | Pensel | pensel | Rangersdorf | Rangersdorf |
| 91 | 91 | 101974488 | 91 | Pensel | pensel | südl. Böhmen | Kl.Boden |
| 92 | 92 | 101974489 | 92 | Pensel | pensel | Luttach i.vord.Ahrntal | Laudachtal |
| 93 | 93 | 101974490 | 93 | Pensel | pensel | ||
| 94 | 94 | 101974491 | 94 | Pensel | pensel | Hörbich | |
| 95 | 95 | 101974492 | 95 | Pensel | pensel | ||
| 96 | 96 | 101974493 | 96 | Pensel | pensel | Zeiselmauer | Zeiselmauer |
| 97 | 97 | 101974494 | 97 | Pensel | pensel | Ulrichsberger Wb. | Ulrichsberg |
| 98 | 98 | 101974495 | 98 | Pensel | pensel | ||
| 99 | 99 | 101974496 | 99 | Pensel | pensel | Luttach i. vord. Ahrental | Leutschach an der Weinstraße |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "122946" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Lemma] TEXT, [verm. Lemma] TEXT, [Ort] TEXT, [verm. Ort] TEXT );