122939
99 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Lemma
| Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Lemma | verm. Lemma | Ort | verm. Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101973794 | 1 | Pase | pase | Tauters | Taufers |
| 2 | 2 | 101973795 | 2 | Pase | pase | Mittersill | Mittersill |
| 3 | 3 | 101973796 | 3 | Pase | pase | Gr. Olkowitz Mäh, | Gr.Globnitz |
| 4 | 4 | 101973797 | 4 | Pase | pase | Bruneck | Bruneck |
| 5 | 5 | 101973798 | 5 | Pase | pase | S.Georgen/Bruneck | St.Georgen/Gu. |
| 6 | 6 | 101973799 | 6 | Pase | pase | Pertisau/Schwaz | Pertisau |
| 7 | 7 | 101973800 | 7 | Pase | pase | Badgastein | Bad Gastein |
| 8 | 8 | 101973801 | 8 | Pase | pase | Schwoich | |
| 9 | 9 | 101973802 | 9 | Pase | pase | Lohnsburg/Ried OÖ | Lohnsburg |
| 10 | 10 | 101973803 | 10 | Pase | pase | Spiss/Ried, [deletion]Hall[/deletion] | Spisses |
| 11 | 11 | 101973804 | 11 | Pase | pase | Gr. Olkowitz Mäh., Gr. Olkowitz Mäh. | Gr.Globnitz |
| 12 | 12 | 101973805 | 12 | Pase | pase | Bruneck | Bruneck |
| 13 | 13 | 101973806 | 13 | Pase | pase | Pfunds/Ried | Pfunds |
| 14 | 14 | 101973807 | 14 | Pase | pase | Reith/Kitzbühel T | Reith bei Kitzbühel |
| 15 | 15 | 101973808 | 15 | Pase | pase | Sölden/Silz, Tir | Sölden |
| 16 | 16 | 101973809 | 16 | Pase | pase | Mühlwald T | Mühlwald |
| 17 | 17 | 101973810 | 17 | Pase | pase | Thumersbach | Thumersbach |
| 18 | 18 | 101973811 | 18 | Pase | pase | Oberkappel/Lembach OÖ | Oberlembach |
| 19 | 19 | 101973812 | 19 | Pase | pase | Lenzing/Saalfelden | Lengfelden |
| 20 | 20 | 101973813 | 20 | Pase | pase | Pfunds T | Pfunds |
| 21 | 21 | 101973814 | 21 | Pase | pase | Hausbauernhof | Hausern |
| 22 | 22 | 101973815 | 22 | Pase | pase | Flachau/Radstadt | Radstadt |
| 23 | 23 | 101973816 | 23 | Pase | pase | Kauns/Ried | Kauns |
| 24 | 24 | 101973817 | 24 | Pase | pase | Flachau/Radstadt | Radstadt |
| 25 | 25 | 101973818 | 25 | Pase | pase | Pfunds/Ried | Pfunds |
| 26 | 26 | 101973819 | 26 | Pase | pase | Keppl | Koeppel |
| 27 | 27 | 101973820 | 27 | Pase | pase | Reith/Kitzbühel T | Reith bei Kitzbühel |
| 28 | 28 | 101973821 | 28 | Pase | pase | Kumranik | Kukmirn |
| 29 | 29 | 101973822 | 29 | Pase | pase | Ort:, Gr. Olkowitz Mäh,, Gr. Olkowitz Mäh, | Ort |
| 30 | 30 | 101973823 | 30 | Pase | pase | Landeck | Landeck |
| 31 | 31 | 101973824 | 31 | Pase | pase | Elbigenalp T | Elbigenalp |
| 32 | 32 | 101973825 | 32 | Pase | pase | Neunkirchen a. Grossvenediger | Neukirchen am Grossvenediger |
| 33 | 33 | 101973826 | 33 | Pase | pase | St. Johann im Pongau | St. Johann im Pongau |
| 34 | 34 | 101973827 | 34 | Pase | pase | ||
| 35 | 35 | 101973828 | 35 | Pase | pase | Pfunds | Pfunds |
| 36 | 36 | 101973829 | 36 | Pase | pase | Pfunds/Ried | Pfunds |
| 37 | 37 | 101973830 | 37 | Pase | pase | Fuschl | Fuscht |
| 38 | 38 | 101973831 | 38 | Pase | pase | Mern, Leimgruber | Meran |
| 39 | 39 | 101973832 | 39 | Pase | pase | Sölden/Silz | Sölden |
| 40 | 40 | 101973833 | 40 | Pase | pase | Mals/Schlanders | Schlanders |
| 41 | 41 | 101973834 | 41 | Pase | pase | Dorfgastein | Dorfgastein |
| 42 | 42 | 101973835 | 42 | Pase | pase | Lofer | Lofer |
| 43 | 43 | 101973836 | 43 | Pase | pase | Mals T | Mals |
| 44 | 44 | 101973837 | 44 | Pase | pase | Leogang | Leogang |
| 45 | 45 | 101973838 | 45 | Pase | pase | Rettenegg St | Rettenegg |
| 46 | 46 | 101973839 | 46 | Pase | pase | Elbigenalp | |
| 47 | 47 | 101973840 | 47 | Pase | pase | Tux T | Tux |
| 48 | 48 | 101973841 | 48 | Pase | pase | Dorfgastein | Dorfgastein |
| 49 | 49 | 101973842 | 49 | Pase | pase | Bruneck | Bruneck |
| 50 | 50 | 101973843 | 50 | Pase | pase | Fusch/Zell am See | Fuschl am See |
| 51 | 51 | 101973844 | 51 | Pase | pase | Oberkappel/ Lembach OÖ | Oberlembach |
| 52 | 52 | 101973845 | 52 | Pase | pase | Lenzing/ Saalfelden | Lengfelden |
| 53 | 53 | 101973846 | 53 | Pase | pase | S.Georgen/Bruneck | St.Georgen/Gu. |
| 54 | 54 | 101973847 | 54 | Pase | pase | Freienfeld | Freienfeld |
| 55 | 55 | 101973848 | 55 | Pase | pase | Taufers | Taufers |
| 56 | 56 | 101973849 | 56 | Pase | pase | Rigaus/Abtenau | Abtenau |
| 57 | 57 | 101973850 | 57 | Pase | pase | Tauters | Taufers |
| 58 | 58 | 101973851 | 58 | Pase | pase | Mühlwald T | Mühlwald |
| 59 | 59 | 101973852 | 59 | Pase | pase | Kufstein T | Kufstein |
| 60 | 60 | 101973853 | 60 | Pase | pase | Rettenegg St | Rettenegg |
| 61 | 61 | 101973854 | 61 | Pase | pase | S.Gerogen/Bruneck T | St.Georgen/T. |
| 62 | 62 | 101973855 | 62 | Pase | pase | Leogang | Leogang |
| 63 | 63 | 101973856 | 63 | Pase | pase | Mais/Schlanders | Schlanders |
| 64 | 64 | 101973857 | 64 | Pase | pase | Neunkirchen a. Grossvenediger | Neukirchen am Grossvenediger |
| 65 | 65 | 101973858 | 65 | Pase | pase | Welsbg T | Welsbg. |
| 66 | 66 | 101973859 | 66 | Pase | pase | Kauns/Ried | Kauns |
| 67 | 67 | 101973860 | 67 | Pase | pase | Kauns/Ried | Kauns |
| 68 | 68 | 101973861 | 68 | Pase | pase | Lenzing/Saalfelden | Lengfelden |
| 69 | 69 | 101973862 | 69 | Pase | pase | Welsbg T | Welsbg. |
| 70 | 70 | 101973863 | 70 | Pase | pase | Pfunds/Ried | Pfunds |
| 71 | 71 | 101973864 | 71 | Pase | pase | Tauters | Taufers |
| 72 | 72 | 101973865 | 72 | Pase | pase | Pfunds/Ried | Pfunds |
| 73 | 73 | 101973866 | 73 | Pase | pase | Morbes M | Moesl |
| 74 | 74 | 101973867 | 74 | Pase | pase | Luttach | Luttach |
| 75 | 75 | 101973868 | 75 | Pase | pase | Spiss/Ried | Spisses |
| 76 | 76 | 101973869 | 76 | Pase | pase | Dorfgastein | Dorfgastein |
| 77 | 77 | 101973870 | 77 | Pase | pase | Freienfeld | |
| 78 | 78 | 101973871 | 78 | Pase | pase | Julbach/Aigen OÖ, Kollon | Duernbach im Burgenland |
| 79 | 79 | 101973872 | 79 | Pase | pase | ||
| 80 | 80 | 101973873 | 80 | Pase | pase | Waltrowitz M | Wullowitz |
| 81 | 81 | 101973874 | 81 | Pase | pase | Forstau/Radstadt | Radstadt |
| 82 | 82 | 101973875 | 82 | Pase | pase | Nö. Wb. | Neuhs./W. |
| 83 | 83 | 101973876 | 83 | Pase | pase | Mischdorf/Sommerein Bgl. | Sommerein |
| 84 | 84 | 101973877 | 84 | Pase | pase | Kubitschek, Die mdaa. der Bö.- Waldes | Kirchberg an der Wild |
| 85 | 85 | 101973878 | 85 | Pase | pase | Waltrowitz Bacher | Valtrovice |
| 86 | 86 | 101973879 | 86 | Pase | pase | Schnann T | Schnann |
| 87 | 87 | 101973880 | 87 | Pase | pase | Meran(Land) Leimgruber, Erg. Frg. 9/101 Terlan Streite | Landersberg |
| 88 | 88 | 101973881 | 88 | Pase | pase | St. Johann im Pongau | St. Johann im Pongau |
| 89 | 89 | 101973882 | 89 | Pase | pase | Thalgau | Thalgau |
| 90 | 90 | 101973883 | 90 | Pase | pase | Neukirchen a. Grossvenediger | Neukirchen am Grossvenediger |
| 91 | 91 | 101973884 | 91 | Pase | pase | Tullnitz | Tulln |
| 92 | 92 | 101973885 | 92 | 5 Pase | pase | Kumrenritz | Kumitz |
| 93 | 93 | 101973886 | 93 | Pase | pase | Tannheim/Reutte | Tannheim |
| 94 | 94 | 101973887 | 94 | Pase | pase | Thirbaoh/Rattonog T | Thurnharting |
| 95 | 95 | 101973888 | 95 | Pase | pase | Tullnitz M | Mallnitz |
| 96 | 96 | 101973889 | 96 | Pase | pase | Landeck | Landeck |
| 97 | 97 | 101973890 | 97 | Pase | pase | Freienfeld | |
| 98 | 98 | 101973891 | 98 | Pase | pase | Friedburg/Mattighofen OÖ | Mattighofen |
| 99 | 99 | 101973892 | 99 | Pase | pase | Nultrowitz M | Wullowitz |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "122939" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Lemma] TEXT, [verm. Lemma] TEXT, [Ort] TEXT, [verm. Ort] TEXT );