122937
99 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Lemma | verm. Lemma | Ort | verm. Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101973596 | 1 | Papier | papier | Ardagger Stift | |
| 2 | 2 | 101973597 | 2 | (Paus)papier | papier | Dimberg | Himberg |
| 3 | 3 | 101973598 | 3 | Papier | papier | Schlagen b. Gmunden | Schlagergraben |
| 4 | 4 | 101973599 | 4 | Papier | papier | Lackenhof b.Gaming Nö | Lackenhof |
| 5 | 5 | 101973600 | 5 | Papier | papier | Braunau-Umgebg. | Braunbg. |
| 6 | 6 | 101973601 | 6 | Papier | papier | Schlagen b Gmunden | Schoenboden |
| 7 | 7 | 101973602 | 7 | Papier | papier | Tscheltsch | |
| 8 | 8 | 101973603 | 8 | (Zeichen)papier | papier | Wien-Gersthof | Gersthof |
| 9 | 9 | 101973604 | 9 | Papier | papier | Braunau-Umgebg. | Braunbg. |
| 10 | 10 | 101973605 | 10 | [Schreib]papier | papier | Platt | Platt |
| 11 | 11 | 101973606 | 11 | Papier | papier | Weigl.Nö. ui-Mda | Weidlingau |
| 12 | 12 | 101973607 | 12 | Papier | papier | D.slav. ON d.Mürztal | Stanz im Mürztal |
| 13 | 13 | 101973608 | 13 | Papier | papier | Pollhamerwald | |
| 14 | 14 | 101973609 | 14 | Papier | papier | ob-Boemerwald | Oberwald |
| 15 | 15 | 101973610 | 15 | Papier | papier | Wien | Wien |
| 16 | 16 | 101973611 | 16 | (Schreib)papier | papier | Linz | Linz |
| 17 | 17 | 101973612 | 17 | Papier | papier | S. Pirchegger | Schweiggers |
| 18 | 18 | 101973613 | 18 | Papier | papier | S.Pirchegger D.slav.ON d.Mürztal | St. Barbara im Mürztal |
| 19 | 19 | 101973614 | 19 | (Schreib)papier | papier | Platt. | Platt |
| 20 | 20 | 101973615 | 20 | Papier | papier | S. Pirchhegger | Schweiggers |
| 21 | 21 | 101973616 | 21 | Papier | papier | Sonnberg bei Garagen | Sonnberg Dienten |
| 22 | 22 | 101973617 | 22 | [Schreib]papier | papier | Weer | Weer |
| 23 | 23 | 101973618 | 23 | papier | Braunau. Umgebg, | Braunau/I. | |
| 24 | 24 | 101973619 | 24 | Papier | papier | Pollhamerwald | |
| 25 | 25 | 101973620 | 25 | Papier | papier | Wdr. von Wadetstift | Niederneustift |
| 26 | 26 | 101973621 | 26 | [Zeichen]papier | papier | Wien-Gersthof | Gersthof |
| 27 | 27 | 101973622 | 27 | Papier | papier | Tscheltsch | |
| 28 | 28 | 101973623 | 28 | (Paūs)papier | papier | R, Rangers[unclear][/unclear] | Rangersdf. |
| 29 | 29 | 101973624 | 29 | Papier, papier | papier, papier | Tscheltsch | |
| 30 | 30 | 101973625 | 30 | Papier, popiar | papier, popiar | Pogusch | |
| 31 | 31 | 101973626 | 31 | Papierlein | papierlein | Traum | Traun |
| 32 | 32 | 101973627 | 32 | Papierlemi | papierlemi | Traum | Traun |
| 33 | 33 | 101973628 | 33 | Papierlen | papierlen | Oö., Traun | OTir. |
| 34 | 34 | 101973629 | 34 | Papier leni | papier leni | Traun | Traun |
| 35 | 35 | 101973630 | 35 | Papir | papir | Lackenhof b. Gaming Nö. | Lackenhof |
| 36 | 36 | 101973631 | 36 | papá rayr | Obermösel | Obergösel | |
| 37 | 37 | 101973632 | 37 | papá Rayr | papá rayr | Obermösel | Obergösel |
| 38 | 38 | 101973633 | 38 | Pauspapier | pauspapier | Rangersdorf | Rangersdorf |
| 39 | 39 | 101973634 | 39 | Pauspapier | pauspapier | Dimbach | Dimbach |
| 40 | 40 | 101973635 | 40 | Pauspapier | pauspapier | Tullnitz | Tulln |
| 41 | 41 | 101973636 | 41 | Pozpa | pozpa | Wien | Wien |
| 42 | 42 | 101973637 | 42 | Päpier | päpier | Großlobming | Großlobming |
| 43 | 43 | 101973638 | 43 | Pȧpȧ | pȧpȧ | Furth an der Triesting | |
| 44 | 44 | 101973639 | 44 | Schreibpapier | schreibpapier | Linz | Linz |
| 45 | 45 | 101973640 | 45 | Schreibpapier | schreibpapier | Weer | Weer |
| 46 | 46 | 101973641 | 46 | Schreibpapier | schreibpapier | Königswerth | Königswerth |
| 47 | 47 | 101973642 | 47 | Schreibpapier | schreibpapier | Linz | Linz |
| 48 | 48 | 101973643 | 48 | Schreibpapier | schreibpapier | Braunau-Umgebg. | Braunbg. |
| 49 | 49 | 101973644 | 49 | Zeichenpapier | zeichenpapier | Plattetschlag | Pfaffetschlag |
| 50 | 50 | 101973645 | 50 | Zeichen Papier | zeichen papier | Plattetschler | Paschlberg |
| 51 | 51 | 101973646 | 51 | Zeichenpapier | zeichenpapier | Wien-Gersthof | Gersthof |
| 52 | 52 | 101973647 | 52 | aufbassn | aufbassn | Mühlheim | Thalheim |
| 53 | 53 | 101973648 | 53 | aufbassn | aufbassn | Mühlheim | Thalheim |
| 54 | 54 | 101973649 | 54 | aufbassn | Mühlheim | Thalheim | |
| 55 | 55 | 101973650 | 55 | [unclear][/unclear] | aufmeakn und aufbassen | Linz | Linz |
| 56 | 56 | 101973651 | 56 | aufmeakn und aufbassen | aufmeakn und aufbassen | Linz | Linz |
| 57 | 57 | 101973652 | 57 | aufmeakn und aufbassen | Linz | Linz | |
| 58 | 58 | 101973653 | 58 | aufpassen | aufpassen | Jurck | Mureck |
| 59 | 59 | 101973654 | 59 | aufpassen | aufpassen | Hangoebl | |
| 60 | 60 | 101973655 | 60 | aufpassen | aufpassen | Langen | Langen |
| 61 | 61 | 101973656 | 61 | ( auf) passen | auf passen | Ahrntal | |
| 62 | 62 | 101973657 | 62 | aufpassen | aufpassen | Gmunden | Gmunden |
| 63 | 63 | 101973658 | 63 | aufpassen | Weer | Weer | |
| 64 | 64 | 101973659 | 64 | aufpassen | Weer | Weer | |
| 65 | 65 | 101973660 | 65 | aufpassen | aufpassen | Jetzelsdorf | Jetzelsdorf |
| 66 | 66 | 101973661 | 66 | aufpassen | aufpassen | Weer | Weer |
| 67 | 67 | 101973662 | 67 | aufpassen | aufpassen | [unclear][/unclear] | |
| 68 | 68 | 101973663 | 68 | aufpassen | aufpassen | Luggau Kä | Luggau |
| 69 | 69 | 101973664 | 69 | aufpassen, fleissig, 91 | aufpassen, , fleissig | Thiersee | |
| 70 | 70 | 101973665 | 70 | aufpassen, aufpass'n | aufpassen, aufpassn | Hangoebl | |
| 71 | 71 | 101973666 | 71 | aufpassn | aufpassn | [unclear][/unclear] | |
| 72 | 72 | 101973667 | 72 | aufpassn | aufpassn | Mörbischa. f. (Bgl | Mörbisch am See |
| 73 | 73 | 101973668 | 73 | aufpassn | Nuran | Naraun | |
| 74 | 74 | 101973669 | 74 | aufpassn | aufpassn | Fusch | Fuscht |
| 75 | 75 | 101973670 | 75 | aufpassn | aufpassn | funch | Raunach |
| 76 | 76 | 101973671 | 76 | aufpassn | Mörbisch af (Bgl) | Mörbisch am See | |
| 77 | 77 | 101973672 | 77 | aufpassn | aufpassn | nuran | |
| 78 | 78 | 101973673 | 78 | aufpassn | [unclear][/unclear] | ||
| 79 | 79 | 101973674 | 79 | [unclear][/unclear] | aufpassᵉn | Pürgstall | Purgstall |
| 80 | 80 | 101973675 | 80 | aufpassᵉn | aufpassᵉn | Búrgstall | Burgstall |
| 81 | 81 | 101973676 | 81 | aufpaßn | aufpaßn | Wien-Gersthof | Gersthof |
| 82 | 82 | 101973677 | 82 | aufpaßn | Wien-Gersthof | Gersthof | |
| 83 | 83 | 101973678 | 83 | auftpässen | auftpässen | ||
| 84 | 84 | 101973679 | 84 | aupassn | aupassn | Lüsen | Lüsen |
| 85 | 85 | 101973680 | 85 | aupassn | Lüsen | Lüsen | |
| 86 | 86 | 101973681 | 86 | aupassn | aupassn | Luttach i vord.Ahntal | Laudachtal |
| 87 | 87 | 101973682 | 87 | aüfpassen | aüfpassen | Junk | Člunek |
| 88 | 88 | 101973683 | 88 | aüfpässen | aüfpässen | ||
| 89 | 89 | 101973684 | 89 | ( aŭfpassen | aŭfpassen | Ahrntal | |
| 90 | 90 | 101973685 | 90 | balb, basl, parn, vöttr, diar, grau | Wattens | ||
| 91 | 91 | 101973686 | 91 | balb, grau, Parn, diar, Basl, Vöttr | balb, basl, parn, vöttr, diar, grau | Wattens | |
| 92 | 92 | 101973687 | 92 | bas | bas | Landeck | Landeck |
| 93 | 93 | 101973688 | 93 | Basei | basei | Thalgau | Thalgau |
| 94 | 94 | 101973689 | 94 | Basel | basel | Misslitz | Missian |
| 95 | 95 | 101973690 | 95 | basel | Misslitz M | Nischlwitz | |
| 96 | 96 | 101973691 | 96 | basele | Schanitz | Scharnitz | |
| 97 | 97 | 101973692 | 97 | basele | Axams | ||
| 98 | 98 | 101973693 | 98 | basele | Axams T | Axams | |
| 99 | 99 | 101973694 | 99 | basele | Scharnitz T | Scharnitz |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "122937" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Lemma] TEXT, [verm. Lemma] TEXT, [Ort] TEXT, [verm. Ort] TEXT );