122936
99 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: verm. Lemma
| Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Lemma | verm. Lemma | Ort | verm. Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101973497 | 1 | Schulmappe | schulmappe | Weer | Weer |
| 2 | 2 | 101973498 | 2 | schulpank | Pottendorf | Pottendorf | |
| 3 | 3 | 101973499 | 3 | Schulpank | schulpank | Rathin | Rathen |
| 4 | 4 | 101973500 | 4 | Schulpank | schulpank | Weer | Weer |
| 5 | 5 | 101973501 | 5 | Schulpank | schulpank | Palmdorf | Palmsdorf |
| 6 | 6 | 101973502 | 6 | Schulpank | schulpank | Mühlheim | Thalheim |
| 7 | 7 | 101973503 | 7 | Schulpank | schulpank | Luttach i. vord. Ahrntal | Leutschach an der Weinstraße |
| 8 | 8 | 101973504 | 8 | Schulpank | schulpank | [unclear][/unclear] | |
| 9 | 9 | 101973505 | 9 | Schulpank | schulpank | lmst | Imst |
| 10 | 10 | 101973506 | 10 | Schulpank | schulpank | Rangersdorf | Rangersdorf |
| 11 | 11 | 101973507 | 11 | Schulpank | schulpank | Wien- Gersthof | Gersthof |
| 12 | 12 | 101973508 | 12 | Schulpank | schulpank | [unclear][/unclear] | |
| 13 | 13 | 101973509 | 13 | ( Schul)punkt | schulpunkt | ||
| 14 | 14 | 101973510 | 14 | Schülnote | schülnote | Imst | Imst |
| 15 | 15 | 101973511 | 15 | Schůlpank | schůlpank | Wien-Gersthof | Gersthof |
| 16 | 16 | 101973512 | 16 | Schůlpank | schůlpank | Imst | Imst |
| 17 | 17 | 101973513 | 17 | Schůlspenk | schůlspenk | Königswert | Königswerth |
| 18 | 18 | 101973514 | 18 | s Schandspank | s schandspank | Sammlung Frischauf, ca. 1890 Neuhofen a.d. Ybbs | Neuhofen an der Ybbs |
| 19 | 19 | 101973515 | 19 | s schandspank | Neuhofen | Neuhofen | |
| 20 | 20 | 101973516 | 20 | wahrsch. Zsl | wahrsch zsl | Reidling | Reidling |
| 21 | 21 | 101973517 | 21 | Öslsbonk | öslsbonk | Lutsch im vorderen Ahrntal | Leutschach an der Weinstraße |
| 22 | 22 | 101973518 | 22 | Babba | babba | Reidling | Reidling |
| 23 | 23 | 101973519 | 23 | babba | Reidling | Reidling | |
| 24 | 24 | 101973520 | 24 | babba | Reidling | Reidling | |
| 25 | 25 | 101973521 | 25 | a Blatl Böbio(r), Papier | blatl böbio, papier | Großlobming | Großlobming |
| 26 | 26 | 101973522 | 26 | da hea papa | Kirchberg am Raab | Kirchberg an der Raab | |
| 27 | 27 | 101973523 | 27 | da Hea Papa | da hea papa | Kirchenberg ab Raak | Kirchberg an der Raab |
| 28 | 28 | 101973524 | 28 | datti bäbba | datti bäbba | Linz | Linz |
| 29 | 29 | 101973525 | 29 | datti bäbba | Linz | Linz | |
| 30 | 30 | 101973526 | 30 | datti bäbba | datti bäbba | Linz | Linz |
| 31 | 31 | 101973527 | 31 | Halász Magyar-Német Szotar | halász magyarnémet szotar | Bayerham | |
| 32 | 32 | 101973528 | 32 | Leischpapier | leischpapier | Rosental bei Kaplitz | Rosental an der Kainach |
| 33 | 33 | 101973529 | 33 | Leschpapier | leschpapier | Tullnitz | Tulln |
| 34 | 34 | 101973530 | 34 | leschpapier | Steinhaus | ||
| 35 | 35 | 101973531 | 35 | Leschpapier | leschpapier | Steinhauser | Steinhaus |
| 36 | 36 | 101973532 | 36 | Leschpapier | leschpapier | Steinhaus | |
| 37 | 37 | 101973533 | 37 | Letschpapier | letschpapier | Rosental bei Kaplitz | Rosental an der Kainach |
| 38 | 38 | 101973534 | 38 | Papa | papa | überall | Oberalm |
| 39 | 39 | 101973535 | 39 | Papa | papa | Wien | Wien |
| 40 | 40 | 101973536 | 40 | Papa | papa | Lesachtal | Lesachtal |
| 41 | 41 | 101973537 | 41 | Papa | papa | Wien | Wien |
| 42 | 42 | 101973538 | 42 | Papa | papa | Schwaz | Schwaz |
| 43 | 43 | 101973539 | 43 | Papa | papa | ||
| 44 | 44 | 101973540 | 44 | Papa | papa | ||
| 45 | 45 | 101973541 | 45 | papa | |||
| 46 | 46 | 101973542 | 46 | papa | Schwaz | Schwaz | |
| 47 | 47 | 101973543 | 47 | Papa | papa | Kärntn. Idiotikon (1862) | Furth an der Triesting |
| 48 | 48 | 101973544 | 48 | papa | |||
| 49 | 49 | 101973545 | 49 | Papa | papa | überall | Oberalm |
| 50 | 50 | 101973546 | 50 | Papa | papa | Wien | Wien |
| 51 | 51 | 101973547 | 51 | Papa, Papa | papa, papa | Furth an der Triesting | |
| 52 | 52 | 101973548 | 52 | Papatschelein | papatschelein | Weyer Markt | |
| 53 | 53 | 101973549 | 53 | Papatschelen | papatschelen | Wb Wr. Dialekt | Weyer Markt |
| 54 | 54 | 101973550 | 54 | Papatschi | papatschi | Deimledt | |
| 55 | 55 | 101973551 | 55 | Papatschi | papatschi | Wr.Dialekt | Deimledt |
| 56 | 56 | 101973552 | 56 | Papatschi | papatschi | Deimledt | |
| 57 | 57 | 101973553 | 57 | Papatschielein | papatschielein | Wb Wr, Dialekt | Weyer Markt |
| 58 | 58 | 101973554 | 58 | papi, papi | Bayerham | ||
| 59 | 59 | 101973555 | 59 | papi, papi | Bayerham | ||
| 60 | 60 | 101973556 | 60 | Papiar, popiar | papiar, popiar | Pogusch | |
| 61 | 61 | 101973557 | 61 | (Zeichen)papier | papier | Weer | Weer |
| 62 | 62 | 101973558 | 62 | Papier | papier | Mda. von Wadetstift | Maria Neustift |
| 63 | 63 | 101973559 | 63 | /Lesch/papier | papier | Braunau-Umgebg. | Braunbg. |
| 64 | 64 | 101973560 | 64 | Papier | papier | Lackenhof | |
| 65 | 65 | 101973561 | 65 | Papier | papier | Luttach i. vord. Ahrntal | Leutschach an der Weinstraße |
| 66 | 66 | 101973562 | 66 | (Paus)papier | papier | Tullnitz | Tulln |
| 67 | 67 | 101973563 | 67 | (Zeichen)papier | papier | Plattetschlag | Pfaffetschlag |
| 68 | 68 | 101973564 | 68 | (Zeichen)papier | papier | Weer | Weer |
| 69 | 69 | 101973565 | 69 | Papier | papier | Hainburg bai Gwa[unclear][/unclear] | Hainburg an der Donau |
| 70 | 70 | 101973566 | 70 | Papier | papier | Großlobming | Großlobming |
| 71 | 71 | 101973567 | 71 | Papier | papier | Luttach i. vord. Ahrntal | Leutschach an der Weinstraße |
| 72 | 72 | 101973568 | 72 | [Schreib]papier | papier | Weer | Weer |
| 73 | 73 | 101973569 | 73 | [Zeichen]papier | papier | Weer | Weer |
| 74 | 74 | 101973570 | 74 | Papier | papier | St. Johann im Walde | |
| 75 | 75 | 101973571 | 75 | (Schreib)papier | papier | Braunau-Umgebg. | Braunbg. |
| 76 | 76 | 101973572 | 76 | (Lesch)papier | papier | Braunau Umgebg. | Braunbg. |
| 77 | 77 | 101973573 | 77 | papier | Tullnitz | Tulln | |
| 78 | 78 | 101973574 | 78 | Papier | papier | Hallein | Hallein |
| 79 | 79 | 101973575 | 79 | Papier | papier | St. Johann im Walde | |
| 80 | 80 | 101973576 | 80 | (Schreib)papier | papier | Platt | Platt |
| 81 | 81 | 101973577 | 81 | Papier | papier | Egger, Silltal | Ardagger Stift |
| 82 | 82 | 101973578 | 82 | Papier | papier | Meram | Meran |
| 83 | 83 | 101973579 | 83 | Papier | papier | [unclear][/unclear] | |
| 84 | 84 | 101973580 | 84 | Papier | papier | Hallein | Hallein |
| 85 | 85 | 101973581 | 85 | [Lesch]papier | papier | Braunau-Umgebg. , Mathias Pöller, O-Ö. | Braunbg. |
| 86 | 86 | 101973582 | 86 | Papier | papier | Tschinkel.Gottschee | Tscheltsch |
| 87 | 87 | 101973583 | 87 | Papier | papier | Ardagger Stift | |
| 88 | 88 | 101973584 | 88 | Papier | papier | Schlagen b. Gmunden | Schlagergraben |
| 89 | 89 | 101973585 | 89 | Papier | papier | Tschinkel. Gottschee | Tscheltsch |
| 90 | 90 | 101973586 | 90 | papier | Luttach i.vord.Ahrntal | Laudachtal | |
| 91 | 91 | 101973587 | 91 | [Päus]papier | papier | Tüllnitz | Türnitz |
| 92 | 92 | 101973588 | 92 | / Zeichen/ papier | papier | Luttach i. vord. Ahrntal | Leutschach an der Weinstraße |
| 93 | 93 | 101973589 | 93 | Papier | papier | Maria Neustift | |
| 94 | 94 | 101973590 | 94 | papier | papier | Tscheltsch | |
| 95 | 95 | 101973591 | 95 | Papier | papier | Hallein | Hallein |
| 96 | 96 | 101973592 | 96 | /Paüs/papier | papier | R, Rangersdo | Rangersdorf |
| 97 | 97 | 101973593 | 97 | Papier | papier | Stanz im Mürztal | |
| 98 | 98 | 101973594 | 98 | Papier | papier | Mdt. von Wadetstift | St. Johann im Walde |
| 99 | 99 | 101973595 | 99 | [Schreib]papier | papier | Platt. | Platt |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "122936" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Lemma] TEXT, [verm. Lemma] TEXT, [Ort] TEXT, [verm. Ort] TEXT );