122935
99 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Lemma | verm. Lemma | Ort | verm. Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101973398 | 1 | (Fölker)poll | poll | Linz | Linz |
| 2 | 2 | 101973399 | 2 | Pollen | pollen | b.Glurus | Glurns |
| 3 | 3 | 101973400 | 3 | Pälk [deletion][/deletion] | pälk | Brixen aus Südtirol | Matrei in Osttirol |
| 4 | 4 | 101973401 | 4 | Pälle | pälle | Brixen aus Südtirol | Matrei in Osttirol |
| 5 | 5 | 101973402 | 5 | pälle | Matrei in Osttirol | ||
| 6 | 6 | 101973403 | 6 | wurzel mitn bäun | Wien-Gersthof | Gersthof | |
| 7 | 7 | 101973404 | 7 | wurzel mitn bäun | Wien-Gersthof | Gersthof | |
| 8 | 8 | 101973405 | 8 | wurzel mitn bäun | Wien - Gersthof | Gersthof | |
| 9 | 9 | 101973406 | 9 | (Schůl)bank -a- | bank a | Königswert | Königswerth |
| 10 | 10 | 101973407 | 10 | d' Eslbång | d eslbång | Linz | Linz |
| 11 | 11 | 101973408 | 11 | d eslbång | Linz | Linz | |
| 12 | 12 | 101973409 | 12 | d eslbång | Linz | Linz | |
| 13 | 13 | 101973410 | 13 | die bank | Fendels | Fendels | |
| 14 | 14 | 101973411 | 14 | Esel | esel | Wallern | Wallern |
| 15 | 15 | 101973412 | 15 | Eselpank | eselpank | Stegersbach, Bgld. | Stegersbach |
| 16 | 16 | 101973413 | 16 | Eselpank | eselpank | Wien-Gersthof | Gersthof |
| 17 | 17 | 101973414 | 17 | Eselpank | eselpank | [unclear][/unclear] | |
| 18 | 18 | 101973415 | 18 | |Esel|pank | eselpank | STir. | |
| 19 | 19 | 101973416 | 19 | Eselpank | eselpank | Rosental bei Kaplitz | Rosental an der Kainach |
| 20 | 20 | 101973417 | 20 | Eselpank | eselpank | N.Ö. | NÖ |
| 21 | 21 | 101973418 | 21 | Eselpank | eselpank | Schätz. Tir. Wb | STir. |
| 22 | 22 | 101973419 | 22 | Eselpank | eselpank | Finch | Ficht |
| 23 | 23 | 101973420 | 23 | Eselpaut | eselpaut | Stegersbach | |
| 24 | 24 | 101973421 | 24 | Eselsbank | eselsbank | weberau oö | Felberau |
| 25 | 25 | 101973422 | 25 | eselspank | Ulrichberger | Ulrichsberg | |
| 26 | 26 | 101973423 | 26 | Eselspank | eselspank | Werbern OÖ, [unclear][/unclear] | Weibern |
| 27 | 27 | 101973424 | 27 | Eselspank | eselspank | n. Kulm b. Eger | Kumberg |
| 28 | 28 | 101973425 | 28 | Eselspank | eselspank | Wallern | Wallern |
| 29 | 29 | 101973426 | 29 | Eselspank | eselspank | Luttach i. vord. Ahrntal | Leutschach an der Weinstraße |
| 30 | 30 | 101973427 | 30 | Eseöpank | eseöpank | N.Ö. | NÖ |
| 31 | 31 | 101973428 | 31 | in der (Esel) panik gitzen | in der panik gitzen | Ruit | Rust |
| 32 | 32 | 101973429 | 32 | lchül[unclear][/unclear]pank | lchülpank | Mühlheim | Thalheim |
| 33 | 33 | 101973430 | 33 | lEselpenk | leselpenk | Traun | Traun |
| 34 | 34 | 101973431 | 34 | Lfeil panR, femilbunts | lfeil panr, femilbunts | fnrfm | Afram |
| 35 | 35 | 101973432 | 35 | (Schil)nante | nante | Pfannsdf. | |
| 36 | 36 | 101973433 | 36 | (Schul)nauk | nauk | Turrach | Turrach |
| 37 | 37 | 101973434 | 37 | /Schüler/pack | pack | Königswert | Königswerth |
| 38 | 38 | 101973435 | 38 | /Schul/pack | pack | Imst | Imst |
| 39 | 39 | 101973436 | 39 | (Esel)panik | panik | Großlobming | Großlobming |
| 40 | 40 | 101973437 | 40 | [Schůl]pank | pank | Luttach i. vord. Ahrntal | Leutschach an der Weinstraße |
| 41 | 41 | 101973438 | 41 | [Schand]pank | pank | Wien-Gersthof | Gersthof |
| 42 | 42 | 101973439 | 42 | (Schil)pank | pank | Luttach i.vord.Ahrntal | Laudachtal |
| 43 | 43 | 101973440 | 43 | (Esel)pank | pank | Großlobming | Großlobming |
| 44 | 44 | 101973441 | 44 | [Esel]pank | pank | [unclear]fumek[/unclear] | Žumberk |
| 45 | 45 | 101973442 | 45 | (Schul)pank, [unclear][/unclear] | pank | Rosen[unclear][/unclear] bei Kaplitz | Waasen bei Kilb |
| 46 | 46 | 101973443 | 46 | [Schand]pank | pank | Mühlkreis OÖ | Michelreis |
| 47 | 47 | 101973444 | 47 | (Esels)pank | pank | Poh | Pohn |
| 48 | 48 | 101973445 | 48 | (Esels)pank | pank | Wien-Gersthof | Gersthof |
| 49 | 49 | 101973446 | 49 | (Schul)pank | pank | Königswert | Königswerth |
| 50 | 50 | 101973447 | 50 | (Schul)pank | pank | Wien-Gersthof | Gersthof |
| 51 | 51 | 101973448 | 51 | (Esel)pank | pank | Oö. | OTir. |
| 52 | 52 | 101973449 | 52 | [Esels]pank | pank | Wallern | Wallern |
| 53 | 53 | 101973450 | 53 | [Schůler]pank | pank | Pabneukirchen | Pabneukirchen |
| 54 | 54 | 101973451 | 54 | [Schul]pank | pank | Tullnitz | Tulln |
| 55 | 55 | 101973452 | 55 | (Esel) pank | pank | Hohenfurt | Hohenwurz |
| 56 | 56 | 101973453 | 56 | [Esel]pank | pank | Rosental bei Kaplitz | Rosental an der Kainach |
| 57 | 57 | 101973454 | 57 | [Eselpank] | pank | Pabneukirchen | Pabneukirchen |
| 58 | 58 | 101973455 | 58 | pank | A. Pfanne (Hs.) | Pfannsdf. | |
| 59 | 59 | 101973456 | 59 | [Schul]pank | pank | Großlobming | Großlobming |
| 60 | 60 | 101973457 | 60 | [Schul]pank | pank | Rudphin | Ruden |
| 61 | 61 | 101973458 | 61 | /Schul/pank | pank | Königswert | Königswerth |
| 62 | 62 | 101973459 | 62 | [Esels]pank | pank | Poh | Pohn |
| 63 | 63 | 101973460 | 63 | (Esel)pank | pank | Pabneukirchen | Pabneukirchen |
| 64 | 64 | 101973461 | 64 | [Schul]pank | pank | Radpfin | Radin |
| 65 | 65 | 101973462 | 65 | (Schůl)pank | pank | ||
| 66 | 66 | 101973463 | 66 | (Schul)pank | pank | Großblobming | Großlobming |
| 67 | 67 | 101973464 | 67 | [Schůl]pank | pank | [unclear][/unclear] | |
| 68 | 68 | 101973465 | 68 | (Schul)pank | pank | Rangersdorf | Rangersdorf |
| 69 | 69 | 101973466 | 69 | (Esels)pank | pank | Wien-Gersthof | Gersthof |
| 70 | 70 | 101973467 | 70 | [unclear][/unclear] | pank | Wien-Gersthof | Gersthof |
| 71 | 71 | 101973468 | 71 | [Schul]pank | pank | [unclear][/unclear] | |
| 72 | 72 | 101973469 | 72 | [Schul]pank | pank | Tullnitz | Tulln |
| 73 | 73 | 101973470 | 73 | (Schul) pank | pank | ||
| 74 | 74 | 101973471 | 74 | [Schůl]pank | pank | Ru[unclear][/unclear] | Rum |
| 75 | 75 | 101973472 | 75 | [unclear][/unclear] | pank | Poh | Pohn |
| 76 | 76 | 101973473 | 76 | [Schůl]pank | pank | Gerolding | Gerolding |
| 77 | 77 | 101973474 | 77 | [Schůl]pank | pank | Obermösel | Obergösel |
| 78 | 78 | 101973475 | 78 | [Esel]pank | pank | [unclear][/unclear] | |
| 79 | 79 | 101973476 | 79 | [Schul]pank | pank | Limsen | Leisen |
| 80 | 80 | 101973477 | 80 | [Schul]pank | pank | hohenfurt | Ebenfurth |
| 81 | 81 | 101973478 | 81 | [unclear][/unclear] | pank | ||
| 82 | 82 | 101973479 | 82 | [Schul]pank (e) | pank | Ant. Gartner, Ged. in o. öst. Volksmada, 2. Aufl. Pest 1856 | St. Kathrein am Hauenstein |
| 83 | 83 | 101973480 | 83 | (Esel)pank | pank | Wien-Gersthof | Gersthof |
| 84 | 84 | 101973481 | 84 | (Esel)pank | pank | Weer | Weer |
| 85 | 85 | 101973482 | 85 | (Schul)pank, R11 | pank, r | Rosenbühel Kaplitz | Rosenbuehelrotte |
| 86 | 86 | 101973483 | 86 | (Schůl)pank, R[unclear][/unclear], d Schuplbank drückn | pank, r, schuplbank drückn | Rosenta[unclear][/unclear] bei Kaplitz | Reith bei Kitzbühel |
| 87 | 87 | 101973484 | 87 | [Esel] pantz | pantz | Großlobming | Großlobming |
| 88 | 88 | 101973485 | 88 | [Schuler]paun | paun | Pabneukirchen | Pabneukirchen |
| 89 | 89 | 101973486 | 89 | (Schul)penk | penk | M. Kulin b. Ger | Kleinberg |
| 90 | 90 | 101973487 | 90 | [Esel]penk -a- | penk a | Braunau-Umgebg. | Braunbg. |
| 91 | 91 | 101973488 | 91 | Schamlpank | schamlpank | Wien - Gersthof | Gersthof |
| 92 | 92 | 101973489 | 92 | Schandbank (e) | schandbank | St. Kathrein am Hauenstein | |
| 93 | 93 | 101973490 | 93 | Schani Kauk | schani kauk | Ant. Gartner, Ged. in o. öst Volksmda, 2. Aufl, Pest 1856 | St. Kathrein am Hauenstein |
| 94 | 94 | 101973491 | 94 | Schankpank | schankpank | Plattetschlag, Böhmerwald | Langschlaegerwald |
| 95 | 95 | 101973492 | 95 | Schulbank | schulbank | Großlombing | Großlobming |
| 96 | 96 | 101973493 | 96 | Schulbank | schulbank | Purgstall | |
| 97 | 97 | 101973494 | 97 | Schulbank | schulbank | Purgstall | Purgstall |
| 98 | 98 | 101973495 | 98 | Schulbonk | schulbonk | Fullnitz | Fugnitz |
| 99 | 99 | 101973496 | 99 | schulmappe | Ort Weer | Weer |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "122935" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Lemma] TEXT, [verm. Lemma] TEXT, [Ort] TEXT, [verm. Ort] TEXT );