122930
99 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Lemma | verm. Lemma | Ort | verm. Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101972972 | 1 | Änel | änel | Oberschützen Beld, | Oberschützen |
| 2 | 2 | 101972973 | 2 | Änel, Aal | änel, aal | Halbturn, Bgld | Halbturn |
| 3 | 3 | 101972974 | 3 | Änel, Ah(n)l (veraltet) | änel, ahl | Hainfeld NÖ | Hainfeld |
| 4 | 4 | 101972975 | 4 | Änel, großmutter, al | änel, al, großmutter | [unclear][/unclear]burg, , Lg. Urfeldr | Biburg |
| 5 | 5 | 101972976 | 5 | Änel, alte | änel, alte | ||
| 6 | 6 | 101972977 | 6 | Änel1, Andl Großvater | änel, andl großvater | MALTA B GMÜND K | Au am Kraking |
| 7 | 7 | 101972978 | 7 | Änel, Laoch | änel, laoch | Ma.Laah | |
| 8 | 8 | 101972979 | 8 | Änel, naⁿl | änel, naⁿl | Bubendorf, Bgld. | Bubendorf |
| 9 | 9 | 101972980 | 9 | Änel, nẫdl | änel, nẫdl | Ahrntal | Ahrntal |
| 10 | 10 | 101972981 | 10 | Änel fem. | änel fem | HOPFGARTNER 0 Ahrntal 1970 | Ahrntal |
| 11 | 11 | 101972982 | 11 | Änel fem. | änel fem | Ahrntal | Ahrntal |
| 12 | 12 | 101972983 | 12 | Änel fem. | änel fem | ||
| 13 | 13 | 101972984 | 13 | Änels | änels | Thomasberg Nve | Thomasberg |
| 14 | 14 | 101972985 | 14 | Änlein | änlein | ||
| 15 | 15 | 101972986 | 15 | Änlein, D'Ahnl | änlein, dahnl | ||
| 16 | 16 | 101972987 | 16 | Ärel | ärel | St Peter b Judnbg St | St. Peter ob Judenburg |
| 17 | 17 | 101972988 | 17 | ät | Kastenreuth | Kastelruth | |
| 18 | 18 | 101972989 | 18 | ät | ät | Kastenreuth | Kastelruth |
| 19 | 19 | 101972990 | 19 | ät | Kastenreuth | Kastelruth | |
| 20 | 20 | 101972991 | 20 | ät | Kastenreuth | Kastelruth | |
| 21 | 21 | 101972992 | 21 | Äuel | äuel | Kufhaus b. Gmunden | Aufhausen |
| 22 | 22 | 101972993 | 22 | äuel | äuel | Mannersdorf Rabnitz, Bgld. | Mannersdorf an der Rabnitz |
| 23 | 23 | 101972994 | 23 | Äuel | äuel | Kremsmüuster Oö. Steinhauser | Kremsmünster |
| 24 | 24 | 101972995 | 24 | Äulein | äulein | ||
| 25 | 25 | 101972996 | 25 | öl | Oö., Steyr | OTir. | |
| 26 | 26 | 101972997 | 26 | Öncl | öncl | Meitersdorf b Stainz | Ettendorf bei Stainz |
| 27 | 27 | 101972998 | 27 | Önel | önel | ||
| 28 | 28 | 101972999 | 28 | Önel | önel | Ort: | Ort |
| 29 | 29 | 101973000 | 29 | Önel | önel | Gols, Bgld. | Gobelsdf. |
| 30 | 30 | 101973001 | 30 | Önel | önel | gols, Bgld. | Zollfd. |
| 31 | 31 | 101973002 | 31 | Önel | önel | Höll, Bgl. | Bgl. |
| 32 | 32 | 101973003 | 32 | Önel | önel | ST PETER b JUDNBG ST | St. Radegund bei Graz |
| 33 | 33 | 101973004 | 33 | Önel | önel | Grußpetersdorf,, Bgld. | Großpetersdorf |
| 34 | 34 | 101973005 | 34 | Önel | önel | Schwarzenberg | Schwarzenberg |
| 35 | 35 | 101973006 | 35 | Önel | önel | Hainfeld NO | Hainfeld |
| 36 | 36 | 101973007 | 36 | Önel | önel | ||
| 37 | 37 | 101973008 | 37 | Önel | önel | Thalheim l. Weh | Thalheim bei Wels |
| 38 | 38 | 101973009 | 38 | Önel | önel | Feuersang | Feuersang |
| 39 | 39 | 101973010 | 39 | önel | önel | Olbendorf Bgl | Olbendorf |
| 40 | 40 | 101973011 | 40 | Önel | önel | Leeb (Hs 8) | Lees |
| 41 | 41 | 101973012 | 41 | Önel | önel | Neukirchen | Neukirchen |
| 42 | 42 | 101973013 | 42 | Önel | önel | Moschendorf Bgl | Moschendorf |
| 43 | 43 | 101973014 | 43 | Önel | önel | Schönberg b. Oberwölz | Schönberg bei Niederwölz |
| 44 | 44 | 101973015 | 44 | Önel | önel | Lieggraben, Bgld | Sieggraben |
| 45 | 45 | 101973016 | 45 | Önel | önel | Laudsee, Bglol | Landsee |
| 46 | 46 | 101973017 | 46 | Önel | önel | m. Lach | Lach |
| 47 | 47 | 101973018 | 47 | Önel | önel | Winden Beld. | Winden |
| 48 | 48 | 101973019 | 48 | Önel | önel | Mörbisch. Bgld. Diss 1957 | Mörbisch am See |
| 49 | 49 | 101973020 | 49 | Önel | önel | Ritzing, Bgld, | Ritzing |
| 50 | 50 | 101973021 | 50 | Önel, Ahnl | önel, ahnl | ZIERNETSCHLAG | NTir. |
| 51 | 51 | 101973022 | 51 | [zusammen]arbeiten | arbeiten | Simmersdorf | Pimmersdorf |
| 52 | 52 | 101973023 | 52 | [zusammen]-arbeiten | arbeiten | Gmünd | Gmünd |
| 53 | 53 | 101973024 | 53 | (mit/arbeiten | arbeiten | Nö. Wb. | Neuhs./W. |
| 54 | 54 | 101973025 | 54 | [Zusammen]arbeiten | arbeiten | ||
| 55 | 55 | 101973026 | 55 | (mit)arbeiten | arbeiten | ||
| 56 | 56 | 101973027 | 56 | [unclear][/unclear] | arbeiten | NÖ. Wb. | Neuhs./W. |
| 57 | 57 | 101973028 | 57 | [zusammen]arbeiten | arbeiten | St Gilgen | St. Gilgen |
| 58 | 58 | 101973029 | 58 | arbeiten | Gmünd, [unclear][/unclear] | Gmünd | |
| 59 | 59 | 101973030 | 59 | [mit]arbeiten, mitarbetn mitgärbot | arbeiten, mitarbetn mitgärbot | Freingraben | |
| 60 | 60 | 101973031 | 60 | [zusammen]-arbiet | arbiet | Truchtlingen | |
| 61 | 61 | 101973032 | 61 | Hand[arbeits[schule] | handarbeits | ||
| 62 | 62 | 101973033 | 62 | Hans[arbeits[schule] | hansarbeits | ||
| 63 | 63 | 101973034 | 63 | mit arbeiten | mit arbeiten | Frimberger Nö.Wb. | Haimburgerbg. |
| 64 | 64 | 101973035 | 64 | schreib , eine welt | Pln | Plan | |
| 65 | 65 | 101973036 | 65 | schreib , eine welt | Plu | Plaus | |
| 66 | 66 | 101973037 | 66 | Schreibarbeit | schreibarbeit | Bründl | Brandln |
| 67 | 67 | 101973038 | 67 | [mit] schreiben | schreiben | ||
| 68 | 68 | 101973039 | 68 | schreibårbst | [unclear][/unclear] | ||
| 69 | 69 | 101973040 | 69 | Schreinoawat | schreinoawat | Oö | OÖ |
| 70 | 70 | 101973041 | 70 | schreinoawat | OÖ | ||
| 71 | 71 | 101973042 | 71 | sraiwoswot | sraiwoswot | Bubendorf. Bgld | Bubendorf |
| 72 | 72 | 101973043 | 72 | zusammenarbeiten | zusammenarbeiten | Zuhting G. gmein | Truchtlingen |
| 73 | 73 | 101973044 | 73 | zusammenarbeiten | zusammenarbeiten | St. Gilgen | St. Gilgen |
| 74 | 74 | 101973045 | 74 | zusammenarbeiten | zusammenarbeiten | St Gilgen | St. Gilgen |
| 75 | 75 | 101973046 | 75 | Aufsatz | aufsatz | lg Schatz 1504 | Schatzen |
| 76 | 76 | 101973047 | 76 | Mw v Wolk hg Schatz 1504, Aufsatz | mw v wolk hg schatz , aufsatz | Schatzen | |
| 77 | 77 | 101973048 | 77 | Nr 5 WolK lg Schatz 1504 " Auf[satz] | nr wolk lg schatz auf | Schatzen | |
| 78 | 78 | 101973049 | 78 | abächtung | abächtung | Graz | Graz |
| 79 | 79 | 101973050 | 79 | Obachtung | obachtung | zu.d.steir.u.kärnt. Taidingen | Ausseraigen |
| 80 | 80 | 101973051 | 80 | Adam | adam | südl.Bö. | Pinsdf.Bg. |
| 81 | 81 | 101973052 | 81 | Adam | adam | Pinsdf.Bg. | |
| 82 | 82 | 101973053 | 82 | [Trimpf]adam | adam | Oö. Binder | Binter |
| 83 | 83 | 101973054 | 83 | [Pasch ] adam | pasch adam | ||
| 84 | 84 | 101973055 | 84 | Stifeladam | stifeladam | Schlagen b. Gmunden | Schlagergraben |
| 85 | 85 | 101973056 | 85 | Abvokat | abvokat | frppoitenkirchen Umg. | Rappoltenkirchen |
| 86 | 86 | 101973057 | 86 | Adfokal | adfokal | Gastern | Gastern |
| 87 | 87 | 101973058 | 87 | Adfokal | adfokal | Roiteu (Riss) | Rotte Gleiss |
| 88 | 88 | 101973059 | 88 | Adfokat | adfokat | ||
| 89 | 89 | 101973060 | 89 | Adfokat | adfokat | ||
| 90 | 90 | 101973061 | 90 | Adfokat | adfokat | KI. Reifling | Kl.Reifling |
| 91 | 91 | 101973062 | 91 | Adfokat | adfokat | ||
| 92 | 92 | 101973063 | 92 | Adfokat | adfokat | Schönbg. | Schönbg. |
| 93 | 93 | 101973064 | 93 | Adfokat | adfokat | Beranek Mda, v. | Branka |
| 94 | 94 | 101973065 | 94 | Adfokat | adfokat | KI. Reifling | Kl.Reifling |
| 95 | 95 | 101973066 | 95 | Adfokat | adfokat | [unclear][/unclear] | |
| 96 | 96 | 101973067 | 96 | Adfokat | adfokat | ||
| 97 | 97 | 101973068 | 97 | Advokat | advokat | D. slav. ON d. Mürztal | St. Marein im Mürztal |
| 98 | 98 | 101973069 | 98 | Advokat | advokat | Rechnitz u. Umgbg. | Rechnitz |
| 99 | 99 | 101973070 | 99 | Advokat | advokat | Rechnitz u. Umgbg. | Rechnitz |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "122930" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Lemma] TEXT, [verm. Lemma] TEXT, [Ort] TEXT, [verm. Ort] TEXT );