116773
99 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Lemma | verm. Lemma | Ort | verm. Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92517980 | 1 | Papier | papier | ||
| 2 | 2 | 92517982 | 2 | [Schreib]papier | papier | Wien-Gersthof | Wien - Gersthof |
| 3 | 3 | 92517984 | 3 | (Schreib)papier | papier | T[unclear]u[/unclear]llnitz | Tullnitz |
| 4 | 4 | 92517985 | 4 | Papier | papier | ob-Boehmerwald | Hoehenwald |
| 5 | 5 | 92517986 | 5 | Papier | papier | Turrach | Turrach |
| 6 | 6 | 92517988 | 6 | Papier | papier | Linz | Linz |
| 7 | 7 | 92517989 | 7 | (Pam)papier | papier | ||
| 8 | 8 | 92517990 | 8 | Papier | papier | Reidling | Reidling |
| 9 | 9 | 92517993 | 9 | Papier | papier | Großlobming | Großlobming |
| 10 | 10 | 92517994 | 10 | Papier | papier | Ulrichsberg | |
| 11 | 11 | 92517995 | 11 | Papier | papier | Tiersee | Thiersee |
| 12 | 12 | 92517996 | 12 | Papier | papier | Pinkatal | Peintal |
| 13 | 13 | 92517997 | 13 | Papier | papier | Gallneukirchen Oö. | Gallneukirchen |
| 14 | 14 | 92517999 | 14 | Papier | papier | Finch | Finch |
| 15 | 15 | 92518000 | 15 | Papier | papier | Grossdorf | Grossdorf |
| 16 | 16 | 92518001 | 16 | (Zeichen) papier | papier | Wien-Gersthof | Wien - Gersthof |
| 17 | 17 | 92518002 | 17 | [Paus]papier | papier | Schlagen b Gmun[unclear]den[/unclear] | Gschwandt bei Gmunden |
| 18 | 18 | 92518003 | 18 | Papier | papier | Schwaz | Schwaz |
| 19 | 19 | 92518004 | 19 | Papier | papier | Reidling | Reidling |
| 20 | 20 | 92518007 | 20 | (Lesch)papier | papier | Tullnitz | Tullnitz |
| 21 | 21 | 92518008 | 21 | Papier | papier | Pinkatal | Peintal |
| 22 | 22 | 92518009 | 22 | Papier | papier | Gallneukirchen Oö. | Gallneukirchen |
| 23 | 23 | 92518010 | 23 | Papier | papier | Protsch | |
| 24 | 24 | 92518011 | 24 | Papier | papier | Ilz | |
| 25 | 25 | 92518012 | 25 | Papier | papier | Egger, Silltal | Ardagger Stift |
| 26 | 26 | 92518013 | 26 | (Schreib)papier | papier | Königswerth | Königswerth |
| 27 | 27 | 92518014 | 27 | Papier, Piu[unclear][/unclear]eital Bgl, ipätmkd. papir n (frz. papier) | papier, piueital bgl, ipätmkd papir n frz papier | Peintal | |
| 28 | 28 | 92518015 | 28 | (Schreib) papier, Schreibpapier | papier, schreibpapier | Platt | Platt |
| 29 | 29 | 92518016 | 29 | Papier leim | papier leim | Göpfritz Nö. | Goepfritz/W. |
| 30 | 30 | 92518018 | 30 | Papierlein pl. | papierlein pl | Kumrowitz | Kumrowitz |
| 31 | 31 | 92518019 | 31 | Papir | papir | Rangersdorf | |
| 32 | 32 | 92518020 | 32 | pappa | pappa | Rosental bei Kaplitz | Rosental an der Kainach |
| 33 | 33 | 92518022 | 33 | Pappa | pappa | Rosental bei Kaplitz | Rosental an der Kainach |
| 34 | 34 | 92518024 | 34 | Pappatschi | pappatschi | Wien-Gersthof | Wien - Gersthof |
| 35 | 35 | 92518025 | 35 | Paus|papier | pauspapier | Weer | Weer |
| 36 | 36 | 92518027 | 36 | Pauspapier | pauspapier | Schlagen bei Gmunden | Gschwandt bei Gmunden |
| 37 | 37 | 92518028 | 37 | Pauspapier | pauspapier | Plättetschlag | Platteschlag |
| 38 | 38 | 92518029 | 38 | Popirln | popirln | Kumrowitz | Kumrowitz |
| 39 | 39 | 92518030 | 39 | Pápier | pápier | Nö. Wb. | Neumt./W. |
| 40 | 40 | 92518031 | 40 | Pápá | pápá | ||
| 41 | 41 | 92518032 | 41 | pänspapia | pänspapia | Wien - Gersthof | Wien - Gersthof |
| 42 | 42 | 92518033 | 42 | [unclear]Päpiarl[/unclear] | päpiarl | Göpfritz Nö. | Goepfritz/W. |
| 43 | 43 | 92518034 | 43 | Pånspapier | pånspapier | Wien-Gersthof | Wien - Gersthof |
| 44 | 44 | 92518036 | 44 | Pȧpatschi | pȧpatschi | ||
| 45 | 45 | 92518038 | 45 | Pȧpier | pȧpier | Neumt./W. | |
| 46 | 46 | 92518039 | 46 | Schraib-Båbiš | schraibbåbiš | Schlagen b Gmunden | Gschwandt bei Gmunden |
| 47 | 47 | 92518040 | 47 | Schraiwpapia | schraiwpapia | Tullnitz | |
| 48 | 48 | 92518041 | 48 | Schreibpapier | schreibpapier | ||
| 49 | 49 | 92518042 | 49 | Schreibpapier, Schreibpapier | schreibpapier, schreibpapier | Traun | |
| 50 | 50 | 92518043 | 50 | Zaichnpapia | zaichnpapia | Tellnitz | Tellnitz |
| 51 | 51 | 92518045 | 51 | Zeichenpapier | zeichenpapier | Schlagen b. Gmunden | Gschwandt bei Gmunden |
| 52 | 52 | 92518046 | 52 | afbåßn | afbåßn | Königswerth | Königswerth |
| 53 | 53 | 92518047 | 53 | afpassn, [deletion]aut[/deletion] | afpassn, aut | Rosental bei Kaplitz | Rosental an der Kainach |
| 54 | 54 | 92518048 | 54 | aufbassn | aufbassn | Reidling | Reidling |
| 55 | 55 | 92518049 | 55 | aufbassn | aufbassn | Reidling | Reidling |
| 56 | 56 | 92518050 | 56 | aufpassen | aufpassen | Zell am Ziller | Zell am Ziller |
| 57 | 57 | 92518051 | 57 | aufpassen | aufpassen | ||
| 58 | 58 | 92518054 | 58 | aufpassen | aufpassen | Rosental bei Kaplitz | Rosental an der Kainach |
| 59 | 59 | 92518055 | 59 | Aufpassen | aufpassen | Graden bei voitsberg ST.friedl | Kainach bei Voitsberg |
| 60 | 60 | 92518056 | 60 | aufpassen | aufpassen | Heanz.Mda v.D.Geridf. | Dt.Gerisdf. |
| 61 | 61 | 92518058 | 61 | aufpassen | aufpassen | Rosental bei Kaplitz | Rosental an der Kainach |
| 62 | 62 | 92518059 | 62 | aufpassen, aufpassen | aufpassen, aufpassen | LADNER | EUR |
| 63 | 63 | 92518060 | 63 | aufpaßn | aufpaßn | Wien Gersthof | Wien - Gersthof |
| 64 | 64 | 92518061 | 64 | aüfpässen | aüfpässen | Zell a Ziller Umg. | Zell am Ziller |
| 65 | 65 | 92518062 | 65 | aūf / passen | aūf passen | Bayr.Wb. | Bayr.Hab. |
| 66 | 66 | 92518063 | 66 | aŭfpassen | aŭfpassen | Bayr.Hab. | |
| 67 | 67 | 92518064 | 67 | aŭfpässen | aŭfpässen | ||
| 68 | 68 | 92518065 | 68 | aŭfpåßn | aŭfpåßn | Bangersdorf | Rangersdorf |
| 69 | 69 | 92518066 | 69 | Baoi | baoi | Rigaus/Abtenau | Abtenau |
| 70 | 70 | 92518069 | 70 | Basci | basci | Rauris | Rauris |
| 71 | 71 | 92518070 | 71 | Base., Bäsl, Päsel | base, bäsl, päsel | Tullnitz | Tullnitz |
| 72 | 72 | 92518071 | 72 | Basei, Vötta, Basl | basei, basl, vötta | Aurach T | Aurach |
| 73 | 73 | 92518073 | 73 | Basel | basel | Apperl | Appel |
| 74 | 74 | 92518074 | 74 | Basele | basele | Axams | Axams |
| 75 | 75 | 92518076 | 75 | Basele | basele | Scharnitz T | Scharnitz |
| 76 | 76 | 92518077 | 76 | 101. Basele, 102. Basl, 103. Vöttr | basele, basl, vöttr | Scharnitz | |
| 77 | 77 | 92518078 | 77 | Basl | basl | Moosdf/Wildshut Bayer | Wildshut |
| 78 | 78 | 92518079 | 78 | Basl | basl | Reinswald | Reinswald |
| 79 | 79 | 92518080 | 79 | Basl | basl | Gschnitz/Steinach Köpfle | Steinbacher Höfe |
| 80 | 80 | 92518081 | 80 | Basl | basl | Saalfelden | Salfelden |
| 81 | 81 | 92518082 | 81 | Basl | basl | Pfunds | Pfunds |
| 82 | 82 | 92518083 | 82 | Basl | basl | Schiltern | Schiltern |
| 83 | 83 | 92518084 | 83 | Basl | basl | Schiltern M | Schiltern |
| 84 | 84 | 92518086 | 84 | Basl | basl | Neulosimtal | Neu Losimthal |
| 85 | 85 | 92518087 | 85 | Basl | basl | Nussdorf/Oberndorf | Neudorf bei Parndorf |
| 86 | 86 | 92518088 | 86 | Basl | basl | ||
| 87 | 87 | 92518089 | 87 | Basl | basl | Döschen | |
| 88 | 88 | 92518091 | 88 | Basl | basl | Haidl/Hartmanitz | Hartmanitz |
| 89 | 89 | 92518103 | 89 | 103. basl, Pase | basl, pase | Mühlheim a . Inn OÖ | Mühlheim am Inn |
| 90 | 90 | 92518123 | 90 | Basl, Pase | basl, pase | Flachau/Radstadt | Radstadt |
| 91 | 91 | 92518137 | 91 | Basl, Pase | basl, pase | Hintertal/ Zell am See | Zell am See |
| 92 | 92 | 92518160 | 92 | Basl Tant Veda | basl tant veda | Moosdf/Wildshut OÖ | Wildshut |
| 93 | 93 | 92518178 | 93 | Bast schean auf! | bast schean auf | Großlobming | Großlobming |
| 94 | 94 | 92518192 | 94 | Bosa, Pase | bosa, pase | Vent | Vent |
| 95 | 95 | 92518202 | 95 | Bäsel | bäsel | Neukchn.a.Gr, Ven.Sa. | Neukirchen an der Voeckla |
| 96 | 96 | 92518212 | 96 | Bäsel | bäsel | Neukchn.a.Gr,Ven.Sa | Neukn./V. |
| 97 | 97 | 92518223 | 97 | Bäsel | bäsel | Hainfeld NÖ | Hainfeld |
| 98 | 98 | 92518245 | 98 | Bäselein | bäselein | ||
| 99 | 99 | 92518263 | 99 | Bäsle, Base | bäsle base | Pflach | Pflach |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "116773" ( [subject_id] INTEGER, [priority] INTEGER, [Lemma] TEXT, [verm. Lemma] TEXT, [Ort] TEXT, [verm. Ort] TEXT );