home / subjects

122927

99 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ subject_id priority Lemma verm. Lemma Ort verm. Ort
1 1 101972675 1 14. d'Ohul z dohul z Mönichwang Mörschwang
2 2 101972676 2   dãnl Oö., Linz OTir.
3 3 101972677 3 [unclear]d'[/unclear][unclear]Ä[/unclear]lc dälc Linz Linz
4 4 101972678 4 14. d Önl d önl Lim Laim
5 5 101972679 5 Gnel gnel Wallern, Bergld Wallern im Burgenland
6 6 101972680 6   großmutter Kremsmünster Kremsmünster
7 7 101972681 7 Großmutter großmutter Kremsmünster Kremsmünster
8 8 101972682 8   großmutter Oö., Kremsmünster OTir.
9 9 101972683 9   großmutter Pechgraben b. Weyer Pechgraben
10 10 101972684 10   großmutter Oö., Pechgraben b. Weiger OTir.
11 11 101972685 11   großmutter Pechgraben b. Wéiyer Pechgraben
12 12 101972686 12 Großmutter, 14. Ahul großmutter, ahul Reichenauer Reichenau
13 13 101972687 13 Nahnl nahnl Moschendorf Moschendorf
14 14 101972688 14 Na(n)oll Großmŭtter, Önel naoll großmŭtter, önel D. Gerisdf. Dt.Gerisdf.
15 15 101972689 15 Nene und Änel nene und änel Sölden Sölden
16 16 101972690 16 nädl nädl   St. Michael im Lungau
17 17 101972691 17   nädl Seetal b. Tamsweg im Lungau Sa. St. Michael im Lungau
18 18 101972692 18 Nändl, Änel nändl, änel Jemensdof, Bgld. Zemendf.
19 19 101972693 19 Nänel J Özel nänel j özel Hienzinsche Querschnitt Windisch-Grutschen
20 20 101972694 20 14. O'Ahül oahül Schaffetschlag Schaffetschlag
21 21 101972695 21   oahül Schaffetschlag Schaffetschlag
22 22 101972696 22 O'al oal Lohnsburg Lohnsburg
23 23 101972697 23 14. O'al 2 oal Oö., Lohusburg OTir.
24 24 101972698 24   oal Oö., Lohusburg OTir.
25 25 101972699 25   oal Lohnsburg Lohnsburg
26 26 101972700 26 Ohml ohml Oö., Zbeusel OTir.
27 27 101972701 27 ohml ohml scharten b. Gferning Schardenberg
28 28 101972702 28 Ohml ohml Waizenkuchen, Oö. Waizenkirchen
29 29 101972703 29 Ohnl ohnl Oö., Obertraun OTir.
30 30 101972704 30 Ohnl ohnl Attersee Attersee
31 31 101972705 31 Ohnl ohnl Kreuzen, 0ö. Kreuzen
32 32 101972706 32   ohnl Kreuzen, oÖ. Kreuzen
33 33 101972707 33   ohnl z Obertraun Obertraun
34 34 101972708 34   ohnl z Obertraun Obertraun
35 35 101972709 35   ohul Oö., Lohnsitz (Gem. Gaflenz) OTir.
36 36 101972710 36   ohul   Lohnsitz
37 37 101972711 37   ohul Oberhofen b.Mondsee Oberhof Sonnseite
38 38 101972712 38   ohul Oberhofen Mondsee Oberhof Sonnseite
39 39 101972713 39   ohul Lehnsitz (Genr. Gaffer), Oö. Feistritz an der Gail
40 40 101972714 40   ohul   Klingersberg
41 41 101972715 41 O(n)l ol Weitenfelden Weitersfelden
42 42 101972716 42 omal z omal z gaisern, Oö Lasern
43 43 101972717 43 Onel onel in Vertretung Krechtau Kleinpertenschlag
44 44 101972718 44 Onel onel   Prigglitz
45 45 101972719 45 14. Ońl 2 ońl Hellmansödts Hellmonsödt
46 46 101972720 46   ońl z Oö., Hellmansödts OTir.
47 47 101972721 47 Pnel pnel Kittsee, Bgld Kittsee
48 48 101972722 48 Pnel pnel Kiltsee, Bgld Kittsee
49 49 101972723 49 Pnel pnel Vittsee, Bgld Mitterfeld
50 50 101972724 50 Pnel pnel Borrn Mda.v.Ottenschlag NÖ Ottenschlag
51 51 101972725 51 Pnel= pnel    
52 52 101972726 52 Pnel pnel    
53 53 101972727 53 Qual qual [unclear][/unclear]  
54 54 101972728 54 Qual qual Diepolz b.Laa NÖ Diepolz
55 55 101972729 55 Qual qual Schwaz Schwaz
56 56 101972730 56 Qual qual Diepolz b. koa NÖ Diepolz
57 57 101972731 57 Quel quel   Wien
58 58 101972732 58 Quel quel Moschendorf Bgl Moschendorf
59 59 101972733 59 Quel quel Westung, St. Johann Weng
60 60 101972734 60 Quel quel   Wien
61 61 101972735 61 Quel foll quel foll    
62 62 101972736 62 Rual rual Schwaz Schwaz
63 63 101972737 63 [unclear][/unclear], St Johann Heiden st johann heiden   Weng
64 64 101972738 64   ál Oberkappel Oberkappel
65 65 101972739 65   ál Oberkappel, Oö Oberkappel
66 66 101972740 66   ãhl Königswiesen Königswiesen
67 67 101972741 67 14. ãhl 2 ãhl Königswiesen, Oö. Königswiesen
68 68 101972742 68   ãhl Königswiesen Königswiesen
69 69 101972743 69 ãnel ãnel Rattersdorf, Bgld. Rattersdorf
70 70 101972744 70 Ädl ädl Oberösterreich Ort: Steinbach bei Grünberg Oberreichenbach
71 71 101972745 71   ädl Steinbach b. Grünburg Steinbach am Ziehberg
72 72 101972746 72 Ähnel ähnel Thmasberg Nve Thomasberg
73 73 101972747 73 Ähnelt ähnelt Thmasberg Nve Thomasberg
74 74 101972748 74 Ähnet ähnet   Thomasberg
75 75 101972749 75 Ähnl ähnl Tulbach OÖ Julbach
76 76 101972750 76 ämel ämel Thenneberg Thenneberg
77 77 101972751 77   änel   Ahrntal
78 78 101972752 78 Änel änel Ritzing, Bgld. Ritzing
79 79 101972753 79 69. änel Ulrichsberg O Ö, Tal Ulrichsberg
80 80 101972754 80 Änel änel Ulrichsberg OÖ Ulrichsberg
81 81 101972755 81 änel änel NÖ NÖ
82 82 101972756 82 Änel änel Ahrntal Ahrntal
83 83 101972757 83 Änel änel Md. Prambachkirchen OÖ Prambachkirchen
84 84 101972758 84 Änel änel Rechnitz u. Umgbg. Rechnitz
85 85 101972759 85 Änel änel Mda. v. Ottenschlag NÖ. Ottenschlag
86 86 101972760 86 Änel änel Höll, Bgl. 1956 Hoellbg.
87 87 101972761 87 Änel 1 änel Metzling Metzling
88 88 101972762 88 Änel 2 änel Leeb (Hs 8) Lees
89 89 101972763 89 Änel änel Ort: Gallneukirchen Oö Gallneukirchen
90 90 101972764 90 Änel, änel Malta B Gmünd K Magland
91 91 101972765 91 Änel änel Hainfeld NO Hainfeld
92 92 101972766 92 Änel änel Md[unclear][/unclear]. Prambachkirchen OÖ Prambachkirchen
93 93 101972767 93 änel änel   Hagenbg./M.
94 94 101972768 94 Änel änel Mar. Gresten Nö, Doss Gresten
95 95 101972769 95   änel Waldviertel Karnerviertel
96 96 101972770 96 änel änel Thenneberg Thenneberg
97 97 101972771 97 Änel änel Mettendorf b. Stainz Ettendorf bei Stainz
98 98 101972772 98 Änel änel Mda. St. Anton/Jess, NÖ St.Anton/J.
99 99 101972773 99 Änel änel Mda. St. Auton/Jess, NÖ St.Anton/J.

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "122927" (
   [subject_id] INTEGER,
   [priority] INTEGER,
   [Lemma] TEXT,
   [verm. Lemma] TEXT,
   [Ort] TEXT,
   [verm. Ort] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 7.939ms