home / subjects

148185

41 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ subject_id priority Local_ID Railroad
1 1 127163286 1 Witbeck-02-080-01 Texas & Pacific Railway | TP
2 2 127163287 2 Witbeck-02-080-02 Texas & Pacific Railway | TP
3 3 127163288 3 Witbeck-02-080-03 Texas & Pacific Railway | TP
4 4 127163289 4 Witbeck-02-080-04 Texas & Pacific Railway | TP
5 5 127163290 5 Witbeck-02-081-01 Texas & Pacific Railway | TP
6 6 127163291 6 Witbeck-02-081-02 Texas & Pacific Railway | TP
7 7 127163292 7 Witbeck-02-081-03 Texas & Pacific Railway | TP
8 8 127163293 8 Witbeck-02-081-04 Texas & Pacific Railway | TP
9 9 127163294 9 Witbeck-02-082-01 Texas & Pacific Railway | TP
10 10 127163295 10 Witbeck-02-082-02 Texas & Pacific Railway | TP
11 11 127163296 11 Witbeck-02-082-03 Texas & Pacific Railway | TP
12 12 127163297 12 Witbeck-02-082-04 Texas & Pacific Railway | TP
13 13 127163298 13 Witbeck-02-083-01 Texas & Pacific Railway | TP
14 14 127163299 14 Witbeck-02-083-02 Texas & Pacific Railway | TP
15 15 127163300 15 Witbeck-02-083-03 Texas & Pacific Railway | TP
16 16 127163301 16 Witbeck-02-083-04 Texas & Pacific Railway | TP
17 17 127163302 17 Witbeck-02-084-01 Texas & Pacific Railway | TP
18 18 127163303 18 Witbeck-02-084-02 Texas & Pacific Railway | TP
19 19 127163304 19 Witbeck-02-084-03 Texas & Pacific Railway | TP
20 20 127163305 20 Witbeck-02-084-04 Texas & Pacific Railway | TP
21 21 127163306 21 Witbeck-02-085-01 Texas & Pacific Railway | TP
22 22 127163307 22 Witbeck-02-085-02 Texas & Pacific Railway | TP
23 23 127163308 23 Witbeck-02-085-03 Texas & Pacific Railway | TP
24 24 127163309 24 Witbeck-02-085-04 Texas & Pacific Railway | TP
25 25 127163310 25 Witbeck-02-086-01 Texas & Pacific Railway | TP
26 26 127163311 26 Witbeck-02-086-02 Texas & Pacific Railway | TP
27 27 127163312 27 Witbeck-02-086-03 Texas & Pacific Railway | TP
28 28 127163313 28 Witbeck-02-086-04 Texas & Pacific Railway | TP
29 29 127163314 29 Witbeck-02-087-01 Texas & Pacific Railway | TP
30 30 127163315 30 Witbeck-02-087-02 Texas & Pacific Railway | TP
31 31 127163316 31 Witbeck-02-087-03 Texas & Pacific Railway | TP
32 32 127163317 32 Witbeck-02-087-04 Texas & Pacific Railway | TP
33 33 127163318 33 Witbeck-02-088-01 Texas & Pacific Railway | TP
34 34 127163319 34 Witbeck-02-088-02 Texas & Pacific Railway | TP
35 35 127163320 36 Witbeck-02-088-04 Texas & Pacific Railway | TP
36 36 127163321 37 Witbeck-02-089-01 Texas & Pacific Railway | TP
37 37 127163322 35 Witbeck-02-088-03 Texas & Pacific Railway | TP
38 38 127163323 38 Witbeck-02-089-02 Texas & Pacific Railway | TP
39 39 127163324 39 Witbeck-02-089-03 Texas & Pacific Railway | TP
40 40 127163325 40 Witbeck-02-089-04 Texas & Pacific Railway | TP
41 41 127163326 41 Witbeck-02-090-01 Texas & Pacific Railway | TP

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "148185" (
   "subject_id" INTEGER,
   "priority" INTEGER,
   "Local_ID" TEXT,
   "Railroad" TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 100.61ms