148178
164 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Local_ID | Railroad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127162676 | 2 | Witbeck-01-115-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 2 | 2 | 127162677 | 1 | Witbeck-01-115-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 3 | 3 | 127162678 | 3 | Witbeck-01-115-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 4 | 4 | 127162679 | 4 | Witbeck-01-116-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 5 | 5 | 127162680 | 5 | Witbeck-01-116-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 6 | 6 | 127162681 | 6 | Witbeck-01-116-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 7 | 7 | 127162682 | 7 | Witbeck-01-116-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 8 | 8 | 127162683 | 8 | Witbeck-01-117-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 9 | 9 | 127162684 | 9 | Witbeck-01-117-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 10 | 10 | 127162685 | 10 | Witbeck-01-117-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 11 | 11 | 127162686 | 11 | Witbeck-01-117-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 12 | 12 | 127162687 | 12 | Witbeck-01-118-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 13 | 13 | 127162688 | 13 | Witbeck-01-118-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 14 | 14 | 127162689 | 14 | Witbeck-01-118-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 15 | 15 | 127162690 | 16 | Witbeck-01-119-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 16 | 16 | 127162691 | 15 | Witbeck-01-118-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 17 | 17 | 127162692 | 17 | Witbeck-01-119-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 18 | 18 | 127162693 | 18 | Witbeck-01-119-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 19 | 19 | 127162694 | 20 | Witbeck-01-120-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 20 | 20 | 127162695 | 21 | Witbeck-01-120-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 21 | 21 | 127162696 | 22 | Witbeck-01-120-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 22 | 22 | 127162697 | 24 | Witbeck-01-121-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 23 | 23 | 127162698 | 25 | Witbeck-01-121-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 24 | 24 | 127162699 | 19 | Witbeck-01-119-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 25 | 25 | 127162700 | 23 | Witbeck-01-120-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 26 | 26 | 127162701 | 26 | Witbeck-01-121-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 27 | 27 | 127162702 | 27 | Witbeck-01-121-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 28 | 28 | 127162703 | 29 | Witbeck-01-122-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 29 | 29 | 127162704 | 32 | Witbeck-01-123-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 30 | 30 | 127162705 | 33 | Witbeck-01-123-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 31 | 31 | 127162706 | 30 | Witbeck-01-122-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 32 | 32 | 127162707 | 34 | Witbeck-01-123-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 33 | 33 | 127162708 | 31 | Witbeck-01-122-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 34 | 34 | 127162709 | 28 | Witbeck-01-122-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 35 | 35 | 127162710 | 35 | Witbeck-01-123-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 36 | 36 | 127162711 | 36 | Witbeck-01-124-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 37 | 37 | 127162712 | 37 | Witbeck-01-124-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 38 | 38 | 127162713 | 38 | Witbeck-01-124-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 39 | 39 | 127162714 | 39 | Witbeck-01-124-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 40 | 40 | 127162715 | 40 | Witbeck-01-125-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 41 | 41 | 127162716 | 41 | Witbeck-01-125-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 42 | 42 | 127162717 | 42 | Witbeck-01-125-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 43 | 43 | 127162718 | 43 | Witbeck-01-125-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 44 | 44 | 127162719 | 44 | Witbeck-01-126-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 45 | 45 | 127162720 | 45 | Witbeck-01-126-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 46 | 46 | 127162721 | 46 | Witbeck-01-126-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 47 | 47 | 127162722 | 47 | Witbeck-01-126-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 48 | 48 | 127162723 | 48 | Witbeck-01-127-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 49 | 49 | 127162724 | 49 | Witbeck-01-127-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 50 | 50 | 127162725 | 51 | Witbeck-01-127-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 51 | 51 | 127162726 | 50 | Witbeck-01-127-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 52 | 52 | 127162727 | 52 | Witbeck-01-128-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 53 | 53 | 127162728 | 53 | Witbeck-01-128-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 54 | 54 | 127162729 | 54 | Witbeck-01-128-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 55 | 55 | 127162730 | 55 | Witbeck-01-128-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 56 | 56 | 127162731 | 57 | Witbeck-01-129-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 57 | 57 | 127162732 | 58 | Witbeck-01-129-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 58 | 58 | 127162733 | 59 | Witbeck-01-129-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 59 | 59 | 127162734 | 56 | Witbeck-01-129-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 60 | 60 | 127162735 | 60 | Witbeck-01-130-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 61 | 61 | 127162736 | 62 | Witbeck-01-130-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 62 | 62 | 127162737 | 61 | Witbeck-01-130-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 63 | 63 | 127162738 | 63 | Witbeck-01-130-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 64 | 64 | 127162739 | 64 | Witbeck-01-131-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 65 | 65 | 127162740 | 66 | Witbeck-01-131-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 66 | 66 | 127162741 | 65 | Witbeck-01-131-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 67 | 67 | 127162742 | 67 | Witbeck-01-131-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 68 | 68 | 127162743 | 68 | Witbeck-01-132-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 69 | 69 | 127162744 | 69 | Witbeck-01-132-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 70 | 70 | 127162745 | 70 | Witbeck-01-132-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 71 | 71 | 127162746 | 71 | Witbeck-01-132-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 72 | 72 | 127162747 | 72 | Witbeck-01-133-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 73 | 73 | 127162748 | 73 | Witbeck-01-133-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 74 | 74 | 127162749 | 74 | Witbeck-01-133-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 75 | 75 | 127162750 | 75 | Witbeck-01-133-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 76 | 76 | 127162751 | 76 | Witbeck-01-134-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 77 | 77 | 127162752 | 78 | Witbeck-01-134-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 78 | 78 | 127162753 | 79 | Witbeck-01-134-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 79 | 79 | 127162754 | 77 | Witbeck-01-134-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 80 | 80 | 127162755 | 80 | Witbeck-01-135-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 81 | 81 | 127162756 | 81 | Witbeck-01-135-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 82 | 82 | 127162757 | 82 | Witbeck-01-135-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 83 | 83 | 127162758 | 83 | Witbeck-01-135-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 84 | 84 | 127162759 | 84 | Witbeck-01-136-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 85 | 85 | 127162760 | 85 | Witbeck-01-136-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 86 | 86 | 127162761 | 86 | Witbeck-01-136-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 87 | 87 | 127162762 | 87 | Witbeck-01-136-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 88 | 88 | 127162763 | 88 | Witbeck-01-137-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 89 | 89 | 127162764 | 89 | Witbeck-01-137-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 90 | 90 | 127162765 | 90 | Witbeck-01-137-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 91 | 91 | 127162766 | 91 | Witbeck-01-137-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 92 | 92 | 127162767 | 93 | Witbeck-01-138-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 93 | 93 | 127162768 | 92 | Witbeck-01-138-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 94 | 94 | 127162769 | 94 | Witbeck-01-138-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 95 | 95 | 127162770 | 95 | Witbeck-01-138-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 96 | 96 | 127162771 | 96 | Witbeck-01-139-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 97 | 97 | 127162772 | 97 | Witbeck-01-139-02 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 98 | 98 | 127162773 | 98 | Witbeck-01-139-03 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 99 | 99 | 127162774 | 99 | Witbeck-01-139-04 | Norfolk & Western Railway | NW |
| 100 | 100 | 127162775 | 100 | Witbeck-01-140-01 | Norfolk & Western Railway | NW |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "148178" ( "subject_id" INTEGER, "priority" INTEGER, "Local_ID" TEXT, "Railroad" TEXT );