home / subjects

148176

41 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ subject_id priority Local_ID Railroad
1 1 127162567 1 Witbeck-01-078-02 Louisville & Nashville Railroad | LN
2 2 127162568 2 Witbeck-01-078-03 Louisville & Nashville Railroad | LN
3 3 127162569 3 Witbeck-01-078-04 Louisville & Nashville Railroad | LN
4 4 127162570 4 Witbeck-01-079-01 Louisville & Nashville Railroad | LN
5 5 127162571 5 Witbeck-01-079-02 Louisville & Nashville Railroad | LN
6 6 127162572 6 Witbeck-01-079-03 Louisville & Nashville Railroad | LN
7 7 127162573 7 Witbeck-01-079-04 Louisville & Nashville Railroad | LN
8 8 127162574 8 Witbeck-01-080-01 Louisville & Nashville Railroad | LN
9 9 127162575 9 Witbeck-01-080-02 Louisville & Nashville Railroad | LN
10 10 127162576 10 Witbeck-01-080-03 Louisville & Nashville Railroad | LN
11 11 127162577 11 Witbeck-01-080-04 Louisville & Nashville Railroad | LN
12 12 127162578 12 Witbeck-01-081-01 Louisville & Nashville Railroad | LN
13 13 127162579 13 Witbeck-01-081-02 Louisville & Nashville Railroad | LN
14 14 127162580 14 Witbeck-01-081-03 Louisville & Nashville Railroad | LN
15 15 127162581 15 Witbeck-01-081-04 Louisville & Nashville Railroad | LN
16 16 127162582 16 Witbeck-01-082-01 Louisville & Nashville Railroad | LN
17 17 127162583 17 Witbeck-01-082-02 Louisville & Nashville Railroad | LN
18 18 127162584 18 Witbeck-01-082-03 Louisville & Nashville Railroad | LN
19 19 127162585 19 Witbeck-01-082-04 Louisville & Nashville Railroad | LN
20 20 127162586 20 Witbeck-01-083-01 Louisville & Nashville Railroad | LN
21 21 127162587 21 Witbeck-01-083-02 Louisville & Nashville Railroad | LN
22 22 127162588 22 Witbeck-01-083-03 Louisville & Nashville Railroad | LN
23 23 127162589 23 Witbeck-01-083-04 Louisville & Nashville Railroad | LN
24 24 127162590 24 Witbeck-01-084-01 Louisville & Nashville Railroad | LN
25 25 127162591 25 Witbeck-01-084-02 Louisville & Nashville Railroad | LN
26 26 127162592 26 Witbeck-01-084-03 Louisville & Nashville Railroad | LN
27 27 127162593 27 Witbeck-01-084-04 Louisville & Nashville Railroad | LN
28 28 127162594 28 Witbeck-01-085-01 Louisville & Nashville Railroad | LN
29 29 127162595 29 Witbeck-01-085-02 Louisville & Nashville Railroad | LN
30 30 127162596 30 Witbeck-01-085-03 Louisville & Nashville Railroad | LN
31 31 127162597 31 Witbeck-01-085-04 Louisville & Nashville Railroad | LN
32 32 127162598 32 Witbeck-01-086-01 Louisville & Nashville Railroad | LN
33 33 127162599 33 Witbeck-01-086-02 Louisville & Nashville Railroad | LN
34 34 127162600 34 Witbeck-01-086-03 Louisville & Nashville Railroad | LN
35 35 127162601 35 Witbeck-01-086-04 Louisville & Nashville Railroad | LN
36 36 127162602 36 Witbeck-01-087-01 Louisville & Nashville Railroad | LN
37 37 127162603 37 Witbeck-01-087-02 Louisville & Nashville Railroad | LN
38 38 127162604 38 Witbeck-01-087-03 Louisville & Nashville Railroad | LN
39 39 127162605 39 Witbeck-01-087-04 Louisville & Nashville Railroad | LN
40 40 127162606 40 Witbeck-01-088-01 Louisville & Nashville Railroad | LN
41 41 127162607 41 Witbeck-01-088-02 Louisville & Nashville Railroad | LN

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "148176" (
   "subject_id" INTEGER,
   "priority" INTEGER,
   "Local_ID" TEXT,
   "Railroad" TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 480.739ms