148174
84 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Local_ID | Railroad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127162441 | 1 | Witbeck-01-033-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 2 | 2 | 127162442 | 2 | Witbeck-01-033-04 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 3 | 3 | 127162443 | 3 | Witbeck-01-034-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 4 | 4 | 127162444 | 4 | Witbeck-01-034-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 5 | 5 | 127162445 | 5 | Witbeck-01-034-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 6 | 6 | 127162446 | 6 | Witbeck-01-034-04 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 7 | 7 | 127162447 | 7 | Witbeck-01-035-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 8 | 8 | 127162448 | 8 | Witbeck-01-035-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 9 | 9 | 127162449 | 9 | Witbeck-01-035-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 10 | 10 | 127162450 | 10 | Witbeck-01-035-04 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 11 | 11 | 127162451 | 11 | Witbeck-01-036-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 12 | 12 | 127162452 | 12 | Witbeck-01-036-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 13 | 13 | 127162453 | 13 | Witbeck-01-036-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 14 | 14 | 127162454 | 14 | Witbeck-01-036-04 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 15 | 15 | 127162455 | 15 | Witbeck-01-037-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 16 | 16 | 127162456 | 16 | Witbeck-01-037-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 17 | 17 | 127162457 | 17 | Witbeck-01-037-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 18 | 18 | 127162458 | 18 | Witbeck-01-037-04 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 19 | 19 | 127162459 | 19 | Witbeck-01-038-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 20 | 20 | 127162460 | 20 | Witbeck-01-038-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 21 | 21 | 127162461 | 21 | Witbeck-01-038-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 22 | 22 | 127162462 | 22 | Witbeck-01-038-04 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 23 | 23 | 127162463 | 23 | Witbeck-01-039-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 24 | 24 | 127162464 | 24 | Witbeck-01-039-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 25 | 25 | 127162465 | 25 | Witbeck-01-039-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 26 | 26 | 127162466 | 26 | Witbeck-01-039-04 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 27 | 27 | 127162467 | 27 | Witbeck-01-040-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 28 | 28 | 127162468 | 28 | Witbeck-01-040-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 29 | 29 | 127162469 | 29 | Witbeck-01-040-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 30 | 30 | 127162470 | 30 | Witbeck-01-040-04 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 31 | 31 | 127162471 | 31 | Witbeck-01-041-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 32 | 32 | 127162472 | 32 | Witbeck-01-041-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 33 | 33 | 127162473 | 33 | Witbeck-01-041-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 34 | 34 | 127162474 | 34 | Witbeck-01-041-04 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 35 | 35 | 127162475 | 35 | Witbeck-01-042-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 36 | 36 | 127162476 | 36 | Witbeck-01-042-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 37 | 37 | 127162477 | 37 | Witbeck-01-042-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 38 | 38 | 127162478 | 38 | Witbeck-01-042-04 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 39 | 39 | 127162479 | 39 | Witbeck-01-043-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 40 | 40 | 127162480 | 40 | Witbeck-01-043-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 41 | 41 | 127162481 | 41 | Witbeck-01-043-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 42 | 42 | 127162482 | 42 | Witbeck-01-043-04 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 43 | 43 | 127162483 | 43 | Witbeck-01-044-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 44 | 44 | 127162484 | 44 | Witbeck-01-044-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 45 | 45 | 127162485 | 45 | Witbeck-01-044-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 46 | 46 | 127162486 | 46 | Witbeck-01-044-04 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 47 | 47 | 127162487 | 47 | Witbeck-01-045-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 48 | 48 | 127162488 | 48 | Witbeck-01-045-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 49 | 49 | 127162489 | 49 | Witbeck-01-045-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 50 | 50 | 127162490 | 50 | Witbeck-01-045-04 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 51 | 51 | 127162491 | 51 | Witbeck-01-046-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 52 | 52 | 127162492 | 52 | Witbeck-01-046-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 53 | 53 | 127162493 | 53 | Witbeck-01-046-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 54 | 54 | 127162494 | 54 | Witbeck-01-046-04 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 55 | 55 | 127162495 | 55 | Witbeck-01-047-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 56 | 56 | 127162496 | 56 | Witbeck-01-047-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 57 | 57 | 127162497 | 57 | Witbeck-01-047-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 58 | 58 | 127162498 | 58 | Witbeck-01-047-04 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 59 | 59 | 127162499 | 59 | Witbeck-01-048-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 60 | 60 | 127162500 | 60 | Witbeck-01-048-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 61 | 61 | 127162501 | 61 | Witbeck-01-048-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 62 | 62 | 127162502 | 62 | Witbeck-01-048-04 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 63 | 63 | 127162503 | 63 | Witbeck-01-049-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 64 | 64 | 127162504 | 64 | Witbeck-01-049-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 65 | 65 | 127162505 | 65 | Witbeck-01-049-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 66 | 66 | 127162506 | 66 | Witbeck-01-049-04 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 67 | 67 | 127162507 | 67 | Witbeck-01-050-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 68 | 68 | 127162508 | 68 | Witbeck-01-050-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 69 | 69 | 127162509 | 70 | Witbeck-01-050-04 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 70 | 70 | 127162510 | 71 | Witbeck-01-051-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 71 | 71 | 127162511 | 69 | Witbeck-01-050-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 72 | 72 | 127162512 | 72 | Witbeck-01-051-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 73 | 73 | 127162513 | 73 | Witbeck-01-051-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 74 | 74 | 127162514 | 74 | Witbeck-01-052-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 75 | 75 | 127162515 | 75 | Witbeck-01-052-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 76 | 76 | 127162516 | 76 | Witbeck-01-052-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 77 | 77 | 127162517 | 77 | Witbeck-01-052-04 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 78 | 78 | 127162518 | 78 | Witbeck-01-053-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 79 | 79 | 127162519 | 79 | Witbeck-01-053-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 80 | 80 | 127162520 | 80 | Witbeck-01-053-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 81 | 81 | 127162521 | 81 | Witbeck-01-053-04 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 82 | 82 | 127162522 | 82 | Witbeck-01-054-01 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 83 | 83 | 127162523 | 83 | Witbeck-01-054-02 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
| 84 | 84 | 127162524 | 84 | Witbeck-01-054-03 | Chesapeake & Ohio Railway | C&O |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "148174" ( "subject_id" INTEGER, "priority" INTEGER, "Local_ID" TEXT, "Railroad" TEXT );