148173
63 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Local_ID | Railroad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127162378 | 1 | Witbeck-01-017-04 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 2 | 2 | 127162379 | 2 | Witbeck-01-018-01 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 3 | 3 | 127162380 | 3 | Witbeck-01-018-02 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 4 | 4 | 127162381 | 4 | Witbeck-01-018-03 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 5 | 5 | 127162382 | 5 | Witbeck-01-018-04 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 6 | 6 | 127162383 | 6 | Witbeck-01-019-01 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 7 | 7 | 127162384 | 7 | Witbeck-01-019-02 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 8 | 8 | 127162385 | 8 | Witbeck-01-019-03 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 9 | 9 | 127162386 | 9 | Witbeck-01-019-04 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 10 | 10 | 127162387 | 10 | Witbeck-01-020-01 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 11 | 11 | 127162388 | 11 | Witbeck-01-020-02 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 12 | 12 | 127162389 | 12 | Witbeck-01-020-03 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 13 | 13 | 127162390 | 14 | Witbeck-01-021-01 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 14 | 14 | 127162391 | 13 | Witbeck-01-020-04 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 15 | 15 | 127162392 | 15 | Witbeck-01-021-02 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 16 | 16 | 127162393 | 16 | Witbeck-01-021-03 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 17 | 17 | 127162394 | 18 | Witbeck-01-022-01 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 18 | 18 | 127162395 | 19 | Witbeck-01-022-02 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 19 | 19 | 127162396 | 17 | Witbeck-01-021-04 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 20 | 20 | 127162397 | 20 | Witbeck-01-022-03 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 21 | 21 | 127162398 | 21 | Witbeck-01-022-04 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 22 | 22 | 127162399 | 22 | Witbeck-01-023-01 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 23 | 23 | 127162400 | 23 | Witbeck-01-023-02 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 24 | 24 | 127162401 | 24 | Witbeck-01-023-03 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 25 | 25 | 127162402 | 25 | Witbeck-01-023-04 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 26 | 26 | 127162403 | 26 | Witbeck-01-024-01 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 27 | 27 | 127162404 | 27 | Witbeck-01-024-02 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 28 | 28 | 127162405 | 28 | Witbeck-01-024-03 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 29 | 29 | 127162406 | 29 | Witbeck-01-024-04 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 30 | 30 | 127162407 | 30 | Witbeck-01-025-01 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 31 | 31 | 127162408 | 31 | Witbeck-01-025-02 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 32 | 32 | 127162409 | 32 | Witbeck-01-025-03 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 33 | 33 | 127162410 | 33 | Witbeck-01-025-04 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 34 | 34 | 127162411 | 34 | Witbeck-01-026-01 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 35 | 35 | 127162412 | 36 | Witbeck-01-026-03 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 36 | 36 | 127162413 | 37 | Witbeck-01-026-04 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 37 | 37 | 127162414 | 35 | Witbeck-01-026-02 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 38 | 38 | 127162415 | 38 | Witbeck-01-027-01 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 39 | 39 | 127162416 | 39 | Witbeck-01-027-02 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 40 | 40 | 127162417 | 40 | Witbeck-01-027-03 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 41 | 41 | 127162418 | 41 | Witbeck-01-027-04 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 42 | 42 | 127162419 | 42 | Witbeck-01-028-01 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 43 | 43 | 127162420 | 44 | Witbeck-01-028-03 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 44 | 44 | 127162421 | 45 | Witbeck-01-028-04 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 45 | 45 | 127162422 | 43 | Witbeck-01-028-02 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 46 | 46 | 127162423 | 46 | Witbeck-01-029-01 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 47 | 47 | 127162424 | 47 | Witbeck-01-029-02 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 48 | 48 | 127162425 | 48 | Witbeck-01-029-03 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 49 | 49 | 127162426 | 49 | Witbeck-01-029-04 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 50 | 50 | 127162427 | 50 | Witbeck-01-030-01 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 51 | 51 | 127162428 | 51 | Witbeck-01-030-02 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 52 | 52 | 127162429 | 52 | Witbeck-01-030-03 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 53 | 53 | 127162430 | 53 | Witbeck-01-030-04 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 54 | 54 | 127162431 | 54 | Witbeck-01-031-01 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 55 | 55 | 127162432 | 55 | Witbeck-01-031-02 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 56 | 56 | 127162433 | 56 | Witbeck-01-031-03 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 57 | 57 | 127162434 | 57 | Witbeck-01-031-04 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 58 | 58 | 127162435 | 58 | Witbeck-01-148-05 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 59 | 59 | 127162436 | 59 | Witbeck-01-149-07 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 60 | 60 | 127162437 | 60 | Witbeck-01-149-17 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 61 | 61 | 127162438 | 61 | Witbeck-01-149-18 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 62 | 62 | 127162439 | 62 | Witbeck-01-149-20 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
| 63 | 63 | 127162440 | 63 | Witbeck-01-150-02 | Baltimore & Ohio Railroad | B&O |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "148173" ( "subject_id" INTEGER, "priority" INTEGER, "Local_ID" TEXT, "Railroad" TEXT );