148171
47 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | subject_id | priority | Local_ID | Railroad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127162331 | 1 | Witbeck-01-001-01 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 2 | 2 | 127162332 | 2 | Witbeck-01-001-02 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 3 | 3 | 127162333 | 3 | Witbeck-01-001-03 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 4 | 4 | 127162334 | 5 | Witbeck-01-002-01 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 5 | 5 | 127162335 | 6 | Witbeck-01-002-02 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 6 | 6 | 127162336 | 7 | Witbeck-01-002-03 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 7 | 7 | 127162337 | 4 | Witbeck-01-001-04 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 8 | 8 | 127162338 | 8 | Witbeck-01-002-04 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 9 | 9 | 127162339 | 9 | Witbeck-01-003-01 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 10 | 10 | 127162340 | 10 | Witbeck-01-003-02 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 11 | 11 | 127162341 | 11 | Witbeck-01-003-03 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 12 | 12 | 127162342 | 12 | Witbeck-01-003-04 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 13 | 13 | 127162343 | 13 | Witbeck-01-004-01 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 14 | 14 | 127162344 | 14 | Witbeck-01-004-02 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 15 | 15 | 127162345 | 15 | Witbeck-01-004-03 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 16 | 16 | 127162346 | 16 | Witbeck-01-004-04 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 17 | 17 | 127162347 | 17 | Witbeck-01-005-01 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 18 | 18 | 127162348 | 18 | Witbeck-01-005-02 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 19 | 19 | 127162349 | 19 | Witbeck-01-005-03 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 20 | 20 | 127162350 | 20 | Witbeck-01-005-04 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 21 | 21 | 127162351 | 21 | Witbeck-01-006-01 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 22 | 22 | 127162352 | 22 | Witbeck-01-006-02 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 23 | 23 | 127162353 | 23 | Witbeck-01-006-03 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 24 | 24 | 127162354 | 24 | Witbeck-01-006-04 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 25 | 25 | 127162355 | 25 | Witbeck-01-007-01 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 26 | 26 | 127162356 | 26 | Witbeck-01-007-02 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 27 | 27 | 127162357 | 27 | Witbeck-01-007-03 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 28 | 28 | 127162358 | 29 | Witbeck-01-008-01 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 29 | 29 | 127162359 | 30 | Witbeck-01-008-02 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 30 | 30 | 127162360 | 28 | Witbeck-01-007-04 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 31 | 31 | 127162361 | 31 | Witbeck-01-008-03 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 32 | 32 | 127162362 | 33 | Witbeck-01-009-01 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 33 | 33 | 127162363 | 34 | Witbeck-01-009-02 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 34 | 34 | 127162364 | 35 | Witbeck-01-009-03 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 35 | 35 | 127162365 | 36 | Witbeck-01-009-04 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 36 | 36 | 127162366 | 37 | Witbeck-01-010-01 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 37 | 37 | 127162367 | 38 | Witbeck-01-010-02 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 38 | 38 | 127162368 | 32 | Witbeck-01-008-04 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 39 | 39 | 127162369 | 39 | Witbeck-01-010-03 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 40 | 40 | 127162370 | 40 | Witbeck-01-010-04 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 41 | 41 | 127162371 | 41 | Witbeck-01-011-01 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 42 | 42 | 127162372 | 42 | Witbeck-01-011-02 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 43 | 43 | 127162373 | 43 | Witbeck-01-011-03 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 44 | 44 | 127162374 | 44 | Witbeck-01-011-04 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 45 | 45 | 127162375 | 45 | Witbeck-01-012-02 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 46 | 46 | 127162376 | 46 | Witbeck-01-012-03 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
| 47 | 47 | 127162377 | 47 | Witbeck-01-013-01 | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway | AT&SF |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "148171" ( "subject_id" INTEGER, "priority" INTEGER, "Local_ID" TEXT, "Railroad" TEXT );