home / subjects

subjects

Custom SQL query returning 31 rows (hide)

This data as json, CSV

rowidsubject_idpriorityCataloguePageDate
1 69736483 1 WO 250/437/91 426 2 October 1919
2 69736484 2 WO 250/437/91 427 2 October 1919
3 69736485 3 WO 250/437/91 428 2 October 1919
4 69736486 4 WO 250/437/92 430 9 October 1919
5 69736487 5 WO 250/437/92 431 9 October 1919
6 69736488 6 WO 250/437/92 432 9 October 1919
7 69736489 7 WO 250/437/93 434 16 October 1919
8 69736490 8 WO 250/437/93 435 16 October 1919
9 69736491 9 WO 250/437/93 436 16 October 1919
10 69736492 10 WO 250/437/93 437 16 October 1919
11 69736493 11 WO 250/437/94 438 23 October 1919
12 69736494 12 WO 250/437/94 439 23 October 1919
13 69736495 13 WO 250/437/94 440 23 October 1919
14 69736496 14 WO 250/437/94 441 23 October 1919
15 69736497 15 WO 250/437/95 442 30 October 1919
16 69736498 16 WO 250/437/95 443 30 October 1919
17 69736499 17 WO 250/437/95 444 30 October 1919
18 69736500 18 WO 250/437/96 446 6 November 1919
19 69736501 19 WO 250/437/96 447 6 November 1919
20 69736502 20 WO 250/437/96 448 6 November 1919
21 69736503 21 WO 250/437/96 449 6 November 1919
22 69736504 22 WO 250/437/97 450 13 November 1919
23 69736505 23 WO 250/437/97 451 13 November 1919
24 69736506 24 WO 250/437/97 452 13 November 1919
25 69736507 25 WO 250/437/97 453 13 November 1919
26 69736508 26 WO 250/437/97 454 13 November 1919
27 69736509 27 WO 250/437/97 455 13 November 1919
28 69736510 28 WO 250/437/97 456 13 November 1919
29 69736511 29 WO 250/437/97 457 13 November 1919
30 69736512 30 WO 250/437/97 458 13 November 1919
31 69736513 31 WO 250/437/97 459 13 November 1919
Powered by Datasette · Queries took 0.623ms