home / subjects

subjects

Custom SQL query returning 53 rows (hide)

This data as json, CSV

rowidsubject_idpriorityCataloguePageDate
1 69735493 1 WO 250/435/54 204 1 October 1914
2 69735494 2 WO 250/435/54 205 1 October 1914
3 69735495 3 WO 250/435/54 206 1 October 1914
4 69735496 4 WO 250/435/55 208 3 October 1914
5 69735497 5 WO 250/435/55 209 3 October 1914
6 69735498 6 WO 250/435/56 210 8 October 1914
7 69735499 7 WO 250/435/56 211 8 October 1914
8 69735500 8 WO 250/435/56 212 8 October 1914
9 69735501 9 WO 250/435/56 213 8 October 1914
10 69735502 10 WO 250/435/57 214 15 October 1914
11 69735503 11 WO 250/435/57 215 15 October 1914
12 69735504 12 WO 250/435/57 216 15 October 1914
13 69735505 13 WO 250/435/58 218 22 October 1914
14 69735506 14 WO 250/435/58 219 22 October 1914
15 69735507 15 WO 250/435/58 220 22 October 1914
16 69735508 16 WO 250/435/58 221 22 October 1914
17 69735509 17 WO 250/435/59 222 29 October 1914
18 69735510 18 WO 250/435/59 223 29 October 1914
19 69735511 19 WO 250/435/59 224 29 October 1914
20 69735512 20 WO 250/435/59 225 29 October 1914
21 69735513 21 WO 250/435/60 226 5 November 1914
22 69735514 22 WO 250/435/60 227 5 November 1914
23 69735515 23 WO 250/435/60 228 5 November 1914
24 69735516 24 WO 250/435/61 230 12 November 1914
25 69735517 25 WO 250/435/61 231 12 November 1914
26 69735518 26 WO 250/435/61 232 12 November 1914
27 69735519 27 WO 250/435/62 234 19 November 1914
28 69735520 28 WO 250/435/62 235 19 November 1914
29 69735521 29 WO 250/435/62 236 19 November 1914
30 69735522 30 WO 250/435/63 238 26 November 1914
31 69735523 31 WO 250/435/63 239 26 November 1914
32 69735524 32 WO 250/435/63 240 26 November 1914
33 69735525 33 WO 250/435/63 241 26 November 1914
34 69735526 34 WO 250/435/64 242 3 December 1914
35 69735527 35 WO 250/435/64 243 3 December 1914
36 69735528 36 WO 250/435/65 244 10 December 1914
37 69735529 37 WO 250/435/65 245 10 December 1914
38 69735530 38 WO 250/435/65 246 10 December 1914
39 69735531 39 WO 250/435/65 247 10 December 1914
40 69735532 40 WO 250/435/65 248 10 December 1914
41 69735533 41 WO 250/435/65 249 10 December 1914
42 69735534 42 WO 250/435/65 250 10 December 1914
43 69735535 43 WO 250/435/66 252 17 December 1914
44 69735536 44 WO 250/435/66 253 17 December 1914
45 69735537 45 WO 250/435/66 254 17 December 1914
46 69735538 46 WO 250/435/66 255 17 December 1914
47 69735539 47 WO 250/435/67 256 23 December 1914
48 69735540 48 WO 250/435/67 257 23 December 1914
49 69735541 49 WO 250/435/67 258 23 December 1914
50 69735542 50 WO 250/435/68 260 31 December 1914
51 69735543 51 WO 250/435/68 261 31 December 1914
52 69735544 52 WO 250/435/68 262 31 December 1914
53 69735545 53 WO 250/435/68 263 31 December 1914
Powered by Datasette · Queries took 1.471ms