home / subjects

98218

444 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ subject_id priority Name Page Date
1 1 68962003 1 WO 250/436/095 1 Blank
2 2 68962004 2 WO 250/436/096 2 25 October 1915
3 3 68962005 3 WO 250/436/097 3 25 October 1915
4 4 68962006 4 WO 250/436/098 4 25 October 1915
5 5 68962007 5 WO 250/436/099 5 Blank
6 6 68962008 6 WO 250/436/100 6 4 November 1915
7 7 68962009 7 WO 250/436/101 7 4 November 1915
8 8 68962010 8 WO 250/436/102 8 4 November 1915
9 9 68962011 9 WO 250/436/103 9 4 November 1915
10 10 68962012 10 WO 250/436/104 10 11 November 1915
11 11 68962013 11 WO 250/436/105 11 11 November 1915
12 12 68962014 12 WO 250/436/106 12 11 November 1915
13 13 68962015 13 WO 250/436/107 13 Blank
14 14 68962016 14 WO 250/436/108 14 18 November 1915
15 15 68962017 15 WO 250/436/109 15 18 November 1915
16 16 68962018 16 WO 250/436/110 16 18 November 1915
17 17 68962019 17 WO 250/436/111 17 18 November 1915
18 18 68962020 18 WO 250/436/112 18 25 November 1915
19 19 68962021 19 WO 250/436/113 19 25 November 1915
20 20 68962022 20 WO 250/436/114 20 25 November 1915
21 21 68962023 21 WO 250/436/115 21 Blank
22 22 68962024 22 WO 250/436/116 22 2 December 1915
23 23 68962025 23 WO 250/436/117 23 2 December 1915
24 24 68962026 24 WO 250/436/118 24 2 December 1915
25 25 68962027 25 WO 250/436/119 25 Blank
26 26 68962028 26 WO 250/436/120 26 9 December 1915
27 27 68962029 27 WO 250/436/121 27 9 December 1915
28 28 68962030 28 WO 250/436/122 28 9 December 1915
29 29 68962031 29 WO 250/436/123 29 Blank
30 30 68962032 30 WO 250/436/124 30 16 December 1915
31 31 68962033 31 WO 250/436/125 31 16 December 1915
32 32 68962034 32 WO 250/436/126 32 16 December 1915
33 33 68962035 33 WO 250/436/127 33 16 December 1915
34 34 68962036 34 WO 250/436/128 34 23 December 1915
35 35 68962037 35 WO 250/436/129 35 23 December 1915
36 36 68962038 36 WO 250/436/130 36 23 December 1915
37 37 68962039 37 WO 250/436/131 37 23 December 1915
38 38 68962040 38 WO 250/436/132 38 30 December 1915
39 39 68962041 39 WO 250/436/133 39 30 December 1915
40 40 68962042 40 WO 250/436/134 40 6 January 1916
41 41 68962043 41 WO 250/436/135 41 6 January 1916
42 42 68962044 42 WO 250/436/136 42 6 January 1916
43 43 68962045 43 WO 250/436/137 43 6 January 1916
44 44 68962046 44 WO 250/436/138 44 13 January 1916
45 45 68962047 45 WO 250/436/139 45 13 January 1916
46 46 68962048 46 WO 250/436/140 46 13 January 1916
47 47 68962049 47 WO 250/436/141 47 Blank
48 48 68962050 48 WO 250/436/142 48 20 January 1916
49 49 68962051 49 WO 250/436/143 49 20 January 1916
50 50 68962052 50 WO 250/436/144 50 20 January 1916
51 51 68962053 51 WO 250/436/145 51 20 January 1916
52 52 68962054 52 WO 250/436/146 52 27 January 1916
53 53 68962055 53 WO 250/436/147 53 27 January 1916
54 54 68962056 54 WO 250/436/148 54 3 February 1916
55 55 68962057 55 WO 250/436/149 55 3 February 1916
56 56 68962058 56 WO 250/436/150 56 3 February 1916
57 57 68962059 57 WO 250/436/151 57 Blank
58 58 68962060 58 WO 250/436/152 58 10 February 1916
59 59 68962061 59 WO 250/436/153 59 10 February 1916
60 60 68962062 60 WO 250/436/154 60 17 February 1916
61 61 68962063 61 WO 250/436/155 61 17 February 1916
62 62 68962064 62 WO 250/436/156 62 17 February 1916
63 63 68962065 63 WO 250/436/157 63 Blank
64 64 68962066 64 WO 250/436/158 64 24 February 1916
65 65 68962067 65 WO 250/436/159 65 24 February 1916
66 66 68962068 66 WO 250/436/160 66 24 February 1916
67 67 68962069 67 WO 250/436/161 67 24 February 1916
68 68 68962070 68 WO 250/436/162 68 24 February 1916
69 69 68962071 69 WO 250/436/163 69 Blank
70 70 68962072 70 WO 250/436/164 70 2 March 1916
71 71 68962073 71 WO 250/436/165 71 2 March 1916
72 72 68962074 72 WO 250/436/166 72 2 March 1916
73 73 68962075 73 WO 250/436/167 73 Blank
74 74 68962076 74 WO 250/436/168 74 9 March 1916
75 75 68962077 75 WO 250/436/169 75 9 March 1916
76 76 68962078 76 WO 250/436/170 76 9 March 1916
77 77 68962079 77 WO 250/436/171 77 9 March 1916
78 78 68962080 78 WO 250/436/172 78 16 March 1916
79 79 68962081 79 WO 250/436/173 79 16 March 1916
80 80 68962082 80 WO 250/436/174 80 16 March 1916
81 81 68962083 81 WO 250/436/175 81 16 March 1916
82 82 68962084 82 WO 250/436/176 82 23 March 1916
83 83 68962085 83 WO 250/436/177 83 23 March 1916
84 84 68962086 84 WO 250/436/178 84 23 March 1916
85 85 68962087 85 WO 250/436/179 85 23 March 1916
86 86 68962088 86 WO 250/436/180 86 23 March 1916
87 87 68962089 87 WO 250/436/181 87 Blank
88 88 68962090 88 WO 250/436/182 88 30 March 1916
89 89 68962091 89 WO 250/436/183 89 30 March 1916
90 90 68962092 90 WO 250/436/184 90 4 April 1916
91 91 68962093 91 WO 250/436/185 91 Blank
92 92 68962094 92 WO 250/436/186 92 6 April 1916
93 93 68962095 93 WO 250/436/187 93 6 April 1916
94 94 68962096 94 WO 250/436/188 94 13 April 1916
95 95 68962097 95 WO 250/436/189 95 13 April 1916
96 96 68962098 96 WO 250/436/190 96 13 April 1916
97 97 68962099 97 WO 250/436/191 97 13 April 1916
98 98 68962100 98 WO 250/436/192 98 20 April 1916
99 99 68962101 99 WO 250/436/193 99 20 April 1916
100 100 68962102 100 WO 250/436/194 100 20 April 1916

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "98218" (
   [subject_id] INTEGER,
   [priority] INTEGER,
   [Name] TEXT,
   [Page] INTEGER,
   [Date] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 24.549ms