home / subjects

122950

99 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ subject_id priority Lemma verm. Lemma Ort verm. Ort
1 1 101974794 1 Pfiffikone pfiffikone   Wien
2 2 101974795 2 Pfiffikone pfiffikone Alt-Wien Wien
3 3 101974796 3 Pfiffikone pfiffikone    
4 4 101974797 4 Pfiffikus pfiffikus    
5 5 101974798 5 Pfiffikus pfiffikus Nestroy, Joh.s.w." Mitterstrohm.
6 6 101974799 6 Pfiffikus pfiffikus Oberplan, Oberplank
7 7 101974800 7 Pfiffikus pfiffikus Oberplau Oberau
8 8 101974801 8 Pfiffikus pfiffikus   Pfannsdf.
9 9 101974802 9 Pfiffikus pfiffikus Kröllendorf, NÖ Kroellendorf
10 10 101974803 10 Pfiffikus pfiffikus Graz 1903 Graz
11 11 101974804 11 Pfiffikus pfiffikus Brukner-Rommel Brunnrotte
12 12 101974805 12 a Pfiffikus pfiffikus Knfstein Kufstein
13 13 101974806 13 Pfiffikus pfiffikus Bruckner-Rommel Bruckmuehl
14 14 101974807 14 Pfiffikus pfiffikus   Oberer Wienerweg
15 15 101974808 15 Pfiffikus pfiffikus Gastern Gastern
16 16 101974809 16 Pfiffikus pfiffikus Mailautherl Mariathal
17 17 101974810 17 Pfiffikus pfiffikus A. Pfannl (Hs.) Pfannsdf.
18 18 101974811 18   pfiffikus    
19 19 101974812 19 Pfiffikus pfiffikus    
20 20 101974813 20   pfiffikus Gastein Gastein
21 21 101974814 21 Pfiffikus, des isa Pfiffikus pfiffikus, des isa pfiffikus Gastein Gastein
22 22 101974815 22   pfiffikus, pfiffikoni    
23 23 101974816 23   pfiffikus, pfiffikoni    
24 24 101974817 24 Pfiffikus, Pfiffikus und Pfiffikoni m; pfiffikus, pfiffikus und pfiffikoni m Graz 1903 Graz
25 25 101974818 25 Pfiffikuss pfiffikuss   Berg Dienten
26 26 101974819 26 pfiffini augn pfiffini augn Zfirl b. Graz[unclear][/unclear] Hart bei Graz
27 27 101974820 27   pfiffini augn Graz Graz
28 28 101974821 28   pfiffini augn [unclear][/unclear]  
29 29 101974822 29 Pfiffi[unclear][/unclear]one pfiffione    
30 30 101974823 30 pfiffirgs pfiffirgs   Graz
31 31 101974824 31 pfiffixae pauar pfiffixae pauar Mies Meires
32 32 101974825 32   pfiffixae pauar Mies Meires
33 33 101974826 33 Pfiffs Kar pfiffs kar Hügel. Wr. Dialekt Berg Dienten
34 34 101974827 34 Pfiffskum pfiffskum Hügel, Wr. Dialekt Berg Dienten
35 35 101974828 35 pfiffö pfiffö Weyregg OO Feyregg
36 36 101974829 36 pfiffö pfiffö Gmunden Gmunden
37 37 101974830 37   pfiffö Weyregg Feyregg
38 38 101974831 38 pfiffö Höwarö drei Kina droi eh pfiffö höwarö drei kina droi eh Weyregg OÖ Feyregg
39 39 101974832 39   pfifi Gams/ St. Gallen St Barth St. Gallen
40 40 101974833 40   pfifi Gams/St. Gallen St Barth St. Gallen
41 41 101974834 41 pfifig pfifig Gams/St.Gallen St St.Gallen
42 42 101974835 42 pfifigar pauar pfifigar pauar Mils Mils
43 43 101974836 43   pfifiges gsicht Knmvoroitz Kumitz
44 44 101974837 44   pfĭffiga baua   Lichtenegg
45 45 101974838 45 pfĭffiga Baua pfĭffiga baua Liftnnegg Lindegg
46 46 101974839 46 pfĭffiga Bauer pfĭffiga bauer Ort: Lictnwangg Breitenwang
47 47 101974840 47 piffig piffig   OÖ
48 48 101974841 48 [Ge]schäu(e) ruift schäu ruift Allbartsbg. Allhartsbg.
49 49 101974842 49 ä pfiffiga B ä pfiffiga b fidnnburg U.Ü. Weidenburg
50 50 101974843 50 [schůl]pflichtig pflichtig Linz Linz
51 51 101974844 51 (schul)pflichtig pflichtig Linz Linz
52 52 101974845 52 [schul]pflichtig pflichtig   Linz
53 53 101974846 53 [Schul]bibliotek bibliotek    
54 54 101974847 54 Bibliothek bibliothek Herzogenburg u. [unclear][/unclear] NÖ Herzogenburg
55 55 101974848 55 (Folks)biblotek biblotek    
56 56 101974849 56 (Folks) kifaotete kifaotete    
57 57 101974850 57 Pibliofek pibliofek Herzogenburg Umgeb NÖ Herzogenburg
58 58 101974851 58 (Folks)pibliotek pibliotek Herzogenburg u. Umgeb NÖ Herzogenburg
59 59 101974852 59 Pibliotek pibliotek Herzogenburg a Umgeb NÖ Herzogenburg
60 60 101974853 60 (Folks)pibliotek pibliotek Herzogenburg u. Umgeb NÖ Herzogenburg
61 61 101974854 61 Pibliothek pibliothek Frimberger Fromberg
62 62 101974855 62 Pibliothek pibliothek St. Gölten St. Pölten
63 63 101974856 63 Pibliothek pibliothek Frimberger Fromberg
64 64 101974857 64 Pibliothek pibliothek Nö.Wb Nöbling
65 65 101974858 65 [Folks]piplotek piplotek    
66 66 101974859 66 Schulbibliotek schulbibliotek    
67 67 101974860 67 Schulbibliotek schulbibliotek    
68 68 101974861 68 blob/blab blab Schlagen bei Gmunden Schloegenleiten
69 69 101974862 69 blau machen blau machen Matrei Mareit
70 70 101974863 70   blåb Schlagen bei Gmunden Schloegenleiten
71 71 101974864 71   blåu måchn Mauer b./W. Marb./W.
72 72 101974865 72   blåu måchn   Mauer
73 73 101974866 73 blöb blöb Harrern , Dr. Mindl Tarrenz
74 74 101974867 74   blöb Harrern Tarrenz
75 75 101974868 75   c Reidling Reidling
76 76 101974869 76   c Reidling Reidling
77 77 101974870 77   glauden Königsmerth Königswerth
78 78 101974871 78   glauden Königsmerth Königswerth
79 79 101974872 79 on anonda wird gern blob gmocht on anonda wird gern blob gmocht Ort: Pabneukirchen Pabneukirchen
80 80 101974873 80   on anonda wird gern blob gmocht Pabneukirchen Pabneukirchen
81 81 101974874 81 Plan plan Wien Wien
82 82 101974875 82 plan plan Wien. Wien
83 83 101974876 83 plau plau    
84 84 101974877 84 plau plau    
85 85 101974878 85 plau, Wien u. die Wiener zu plau, wien u die wiener zu   Breitenfurt bei Wien
86 86 101974879 86 plaudem plaudem Obersteiermark Obersirmian
87 87 101974880 87 plaudem plaudem engeren Egerlandes 1940 Angern an der March
88 88 101974881 88 Plauderei plauderei    
89 89 101974882 89 plaudern plaudern    
90 90 101974883 90 plaudern plaudern O Ö, Hs, Oed bei Haslach
91 91 101974884 91 plaudern plaudern Hupfauf, Zillertal Hupfau
92 92 101974885 92 plaudern plaudern Strassburg Umgeb. Strasserbg.
93 93 101974886 93 plaudern plaudern   Klausen
94 94 101974887 94 plaudern plaudern Schwaz Schwaz
95 95 101974888 95 plaudern plaudern Nö.Wb. Neub.
96 96 101974889 96 plaudern plaudern   Klausen
97 97 101974890 97 plaudern plaudern Oö, Ulrichsberger W.b. OÖ. Hs. OÖ
98 98 101974891 98 plaudern plaudern Hupfauf, Zillertal Schlern 148 Hart im Zillertal
99 99 101974892 99 plaudern plaudern St. Oswald. & Freistadt OÖ, St. St. Oswald bei Freistadt

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "122950" (
   [subject_id] INTEGER,
   [priority] INTEGER,
   [Lemma] TEXT,
   [verm. Lemma] TEXT,
   [Ort] TEXT,
   [verm. Ort] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 61.621ms