home / subjects

122948

99 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Lemma

Link rowid ▼ subject_id priority Lemma verm. Lemma Ort verm. Ort
1 1 101974596 1 pfiffig pfiffig   Scharten
2 2 101974597 2 pfiffig pfiffig Steinbach/Grünburg OÖ Steinbachmauer
3 3 101974598 3 pfiffig pfiffig Steyrling OÖ Steyrling
4 4 101974599 4 pfiffig pfiffig Prettau Prettau
5 5 101974600 5 pfiffig pfiffig   STir.
6 6 101974601 6 pfiffig pfiffig Gallneukirchen Oö. Gallneukirchen
7 7 101974602 7 pfiffig pfiffig Offenberg f. v. N. Ofenberg
8 8 101974603 8 pfiffig pfiffig Allhartsberg Allhartsberg
9 9 101974604 9 pfiffig pfiffig Taxenbach Taxenbach
10 10 101974605 10 pfiffig pfiffig Welsbg T, Heuraufen im St Welsbg.
11 11 101974606 11 pfiffig pfiffig [unclear][/unclear]  
12 12 101974607 12 pfiffig pfiffig St. Jakob Def., Ladstätter St.Jakob/Af.
13 13 101974608 13 pfiffig pfiffig Kumrowitz Kumitz
14 14 101974609 14 pfiffig pfiffig Bsranok Mda, v, Südmähren 1936 Sankt Marein
15 15 101974610 15 pfiffig pfiffig NÖ NÖ
16 16 101974611 16 pfiffig pfiffig OÖ. OÖ
17 17 101974612 17 pfiffig pfiffig    
18 18 101974613 18 pfiffig pfiffig St. Jakob Def. St.Jakob/Af.
19 19 101974614 19 pfiffig pfiffig   STir.
20 20 101974615 20 pfiffig pfiffig Peierskirchen, Oberöst. Peterskirchen
21 21 101974616 21 pfiffig pfiffig Linz Linz
22 22 101974617 22 pfiffig pfiffig [unclear][/unclear]  
23 23 101974618 23 pfiffig pfiffig St.Martin/Krappfeld K Sankt Martin am Krappfeld
24 24 101974619 24 pfiffig pfiffig Salzburg/Morzg +?+ Salzburg-Morzg
25 25 101974620 25 pfiffig pfiffig Taxenbach Taxenbach
26 26 101974621 26 pfiffig pfiffig Reidling NÖ. Reidling
27 27 101974622 27 pfiffig pfiffig Pfalz,Mda.Marchf. Kl.Maierhf.
28 28 101974623 28 pfiffig pfiffig Taxenbach Taxenbach
29 29 101974624 29 pfiffig pfiffig Veitsch/Kindberg Veitsberg
30 30 101974625 30 pfiffig pfiffig   Raaba-Grambach
31 31 101974626 31 pfiffig pfiffig NÖ NÖ
32 32 101974627 32 pfiffig pfiffig Reichgrüben N-Ö Reichgrueben
33 33 101974628 33 pfiffig pfiffig Linz ÖO Linz
34 34 101974629 34 pfiffig pfiffig Allherberg Almerberg
35 35 101974630 35 pfiffig pfiffig Müllheim Pollheim
36 36 101974631 36 pfiffig pfiffig Mühlheim Thalheim
37 37 101974632 37 pfiffig pfiffig O.Ö. OÖ
38 38 101974633 38 pfiffig pfiffig Prettau T Prettau
39 39 101974634 39 pfiffig pfiffig Linz Linz
40 40 101974635 40 pfiffig pfiffig Prettau T Prettau
41 41 101974636 41 pfiffig pfiffig   STir.
42 42 101974637 42 pfiffig pfiffig Lusern Lasern
43 43 101974638 43 pfiffig pfiffig Linz Linz
44 44 101974639 44 pfiffig pfiffig    
45 45 101974640 45 pfiffig pfiffig    
46 46 101974641 46 pfiffig pfiffig Linz Linz
47 47 101974642 47 pfiffig pfiffig Salzburg/ Morzg +?+ Salzburg-Morzg
48 48 101974643 48 pfiffig pfiffig    
49 49 101974644 49 pfiffig pfiffig St.Jakob Def. St.Jakob/Af.
50 50 101974645 50 pfiffig pfiffig Bacher, Lusern Bachhaeuseln
51 51 101974646 51 pfiffig pfiffig Veitsch/Kindberg St Dunst Deutschlandsberg
52 52 101974647 52 pfiffig pfiffig Linz Linz
53 53 101974648 53 pfiffig pfiffig Mittelberg/Krems NÖ Mittelbergeramt
54 54 101974649 54 pfiffig pfiffig   Bachhaeuseln
55 55 101974650 55 pfiffig pfiffig Steinbach/Grünburg OÖ Steinbachmauer
56 56 101974651 56 pfiffig pfiffig Mals T Mals
57 57 101974652 57 pfiffig pfiffig Kremsmünster Kremsmünster
58 58 101974653 58 pfiffig pfiffig Eferting, OÖ Eferding
59 59 101974654 59 pfiffig pfiffig [unclear][/unclear] Kärnten Kanten
60 60 101974655 60 pfiffig pfiffig Ngh. Graz, Kroisbach Graz Graz
61 61 101974656 61 pfiffig pfiffig Kmurowitz Lukowitz
62 62 101974657 62 pfiffig pfiffig   Raaba-Grambach
63 63 101974658 63 pfiffig pfiffig Steinbach/Grünburg OÖ Steinbachmauer
64 64 101974659 64 pfiffig pfiffig   Raaba-Grambach
65 65 101974660 65 pfiffig pfiffig Ringrülnn N.Ö Ringendf.
66 66 101974661 66 pfiffig pfiffig Mühlheim Thalheim
67 67 101974662 67 pfiffig pfiffig    
68 68 101974663 68 pfiffig pfiffig   Pichlern
69 69 101974664 69 pfiffig pfiffig Salzburg/Morzg Wimmer-Loshaltey +?+ Salzburg-Morzg
70 70 101974665 70   pfiffig   NÖ
71 71 101974666 71 pfiffig pfiffig Mittelberg/Krems Gruber Mittelbergeramt
72 72 101974667 72 pfiffig pfiffig Linz OÖ Linz
73 73 101974668 73 pfiffig pfiffig Mülheim Altheim
74 74 101974669 74 pfiffig pfiffig schen W6 Aschen
75 75 101974670 75 pfiffig pfiffig    
76 76 101974671 76 pfiffig pfiffig Juilback Julbach
77 77 101974672 77 pfiffig pfiffig Welsbg T Welsbg.
78 78 101974673 78 pfiffig pfiffig Linz Linz
79 79 101974674 79 pfiffig pfiffig Pichl/welsbg T Amrain Pichlern
80 80 101974675 80 pfiffig pfiffig Reidling N Ö. Reidling
81 81 101974676 81 pfiffig pfiffig Ebensee OÖ Ebensee
82 82 101974677 82 pfiffig pfiffig Reidling N Ö. Reidling
83 83 101974678 83 pfiffig pfiffig   Steyrling
84 84 101974679 84 pfiffig pfiffig   Welsbg.
85 85 101974680 85 pfiffig pfiffig Gallnenkirchen Oö. Gallneukirchen
86 86 101974681 86 pfiffig pfiffig Kremsmünster Kremsmünster
87 87 101974682 87 pfiffig pfiffig Sillian T Sillian
88 88 101974683 88   pfiffig Stainz St Stainz
89 89 101974684 89 pfiffig pfiffig [unclear][/unclear]  
90 90 101974685 90 pfiffig pfiffig   Allhartsberg
91 91 101974686 91   pfiffig    
92 92 101974687 92 pfiffig pfiffig [unclear][/unclear]  
93 93 101974688 93 pfiffig pfiffig   Kl.Maierhf.
94 94 101974689 94   pfiffig    
95 95 101974690 95 pfiffig pfiffig    
96 96 101974691 96 pfiffig pfiffig   Sillian
97 97 101974692 97 pfiffig pfiffig [unclear][/unclear]  
98 98 101974693 98 pfiffig pfiffig [unclear][/unclear]  
99 99 101974694 99 pfiffig pfiffig Mals T Mals

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "122948" (
   [subject_id] INTEGER,
   [priority] INTEGER,
   [Lemma] TEXT,
   [verm. Lemma] TEXT,
   [Ort] TEXT,
   [verm. Ort] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 30.731ms