home / subjects

122944

99 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ subject_id priority Lemma verm. Lemma Ort verm. Ort
1 1 101974190 1   fedabinoi Heidereichstein Heidenreichstein
2 2 101974191 2 Fedabinoi fedabinoi Heidereichstein Heidenreichstein
3 3 101974192 3   fedabinoi 7, Erg-Frbg. Erlerbg.
4 4 101974193 4   feda feuwäl Velika Nedelja Velká Hled’sebe
5 5 101974194 5   feda feuwäl Velinka Nedelja Kleinkadolz
6 6 101974195 6 Fedalinäŭl fedalinäŭl Wien Wien
7 7 101974196 7   fedanbinŭ 7, Erg-Frhg Mioheldstetten Kweton Michelstetten
8 8 101974197 8   fedanbinŭ   Michelstetten
9 9 101974198 9 Fedapeneu fedapeneu Fallbach NÖ Fallbach
10 10 101974199 10   fedapeneŭ Fallbach NÖ Fallbach
11 11 101974200 11   fedapeneŭ 7, Erg-Frbg, Fallbach NÖ Fallbach
12 12 101974201 12   fedapinal Pettau Pavelka Přestavlky
13 13 101974202 13 Fe(i)dapinal fedapinal Würflach Würflach
14 14 101974203 14   fedapinal Würflach Würflach
15 15 101974204 15 fedapinal fedapinal Pettau Prettau
16 16 101974205 16   fedapinal   Moosbrunn
17 17 101974206 17   fedapinal Moosbrunn märoll. Wr. Becken Berndorf Oberpullendorf
18 18 101974207 18   fedapinal Würflach Würflach
19 19 101974208 19   fedapinal Pettau Prettau
20 20 101974209 20 Fedapinnal fedapinnal [deletion]gastern[/deletion], Weisenbach a. Tr. Bez. Baden Gastern
21 21 101974210 21   fedapinnal Weisenbach a.Tr.Bez.Baden Weissenbach bei Liezen
22 22 101974211 22   fedapinäul Baz Baden Gastorn Bad Gastein
23 23 101974212 23   fedapinäul Bez Baden, Gasforn Baden
24 24 101974213 24 Fedapinäul fedapinäul Baden Baden
25 25 101974214 25 Fedapinåil, Wien , Federschachtel fedapinåil, federschachtel, wien   Wien
26 26 101974215 26   fedapinåil, federschachtel, wien Wien Wien
27 27 101974216 27   fedapinåil, federschachtel, wien Wien 18 Wien
28 28 101974217 28 Fedapinål fedapinål Raabs Raab
29 29 101974218 29 Fedapinål fedapinål Raabs Raab
30 30 101974219 30   fedapinål   Raab
31 31 101974220 31 Fedaubenoül fedaubenoül Geroloing enz, Wachau Gerolding
32 32 101974221 32   fedaubenoül Geroloing Wachau Gerolding
33 33 101974222 33 [unclear][/unclear] federbenal   Germanns
34 34 101974223 34   federbenal Kirchbach NÖ Kirchbach
35 35 101974224 35   federbenal Kirchbach NÖ Kirchbach
36 36 101974225 36 7. Federbenal federbenal Hörzinger Hoerzingerwd.
37 37 101974226 37   federbenal [deletion]Berndorf[/deletion]-Aigen Berndorf
38 38 101974227 38 Federbenal federbenal Berndorf Berndorf
39 39 101974228 39   federbenal Berndorf - Aigen Berndorf
40 40 101974229 40 Federbenal federbenal Kirchbach NÖ Kirchbach
41 41 101974230 41   federbenal [deletion][/deletion]  
42 42 101974231 42 Federbenall federbenall Hainfeld NÖ Hainfeld
43 43 101974232 43   federbenall Hainfeld NÖ Hainfeld
44 44 101974233 44 Federbinai federbinai Sieghartskirchen Sieghartskirchen
45 45 101974234 45   federbinai Sieghartskirchen Sieghartskirchen
46 46 101974235 46   federbinai Stieghariskirchen Sieghartskirchen
47 47 101974236 47   federbinai Steghariskirchen Sieghartskirchen
48 48 101974237 48   federbinal Haizendorf NÖ Haitzendorf
49 49 101974238 49   federbinal Haizendorf NÖ Haitzendorf
50 50 101974239 50 Federbinal federbinal NÖ NÖ
51 51 101974240 51 Federbineu federbineu Pernegg östl. Waldr. Pernegg an der Mur
52 52 101974241 52   federbineu Pernegg östl. Waldr. Pernegg an der Mur
53 53 101974242 53   federbineu Pernegg, östl. Waldr. Pernegg
54 54 101974243 54 Federliual federliual Haizendorf NÖ Haitzendorf
55 55 101974244 55   federpenal Karlstetten, NÖ Karlstetten
56 56 101974245 56 Federpenal federpenal Karlstetten Karlstetten
57 57 101974246 57 Federpenal federpenal    
58 58 101974247 58 Federpenal federpenal    
59 59 101974248 59 Federpennal federpennal Ritzing Bgld Ritzing
60 60 101974249 60 Federpennal federpennal Ort: Badgastein Bad Gastein
61 61 101974250 61 Federpennal federpennal Deutschlandsberg Deutschlandsberg
62 62 101974251 62 Feder pennal feder pennal Rattersdorf, Bgld. Rattersdorf
63 63 101974252 63 Federpennal federpennal Wien-Gersthof Gersthof
64 64 101974253 64 Federpennal, fedabinäu federpennal, fedabinäu Obersulz Nö Obersulz
65 65 101974254 65 Federpennel federpennel Tullnitz Tulln
66 66 101974255 66 Federpinai ˡ federpinai ˡ Wien X Wien
67 67 101974256 67   federpinal Leutschlandsberg W-St. Deutschlandsberg
68 68 101974257 68   federpinal Leutschlandsberg W-St. Deutschlandsberg
69 69 101974258 69 Federpinal, Pennal federpinal, pennal    
70 70 101974259 70   federpinnal Ort:, NÖ Ort
71 71 101974260 71   federpinnal Diepolz NÖ Diepolz
72 72 101974261 72 Federpinnal federpinnal Diepolz NÖ Diepolz
73 73 101974262 73   federschachtel Hagenberg OÖ Hagenberg
74 74 101974263 74   federschachtel Hagenberg OÖ Hagenberg
75 75 101974264 75   federupeuoi fedeschasefel Neukirchen Neukirchen
76 76 101974265 76   federupeuoi fedeschasefel Neukirchen Neukirchen
77 77 101974266 77   federupeuoi fedeschasefel Neukirchen N3 Neukirchen
78 78 101974267 78 Fedpnbenal fedpnbenal Altruppersdorf NÖ Altruppersdorf
79 79 101974268 79   fedpnbenöf 7, Eig-Frbg. Altruppersdorf NÖ Rupprich Altruppersdorf
80 80 101974269 80 Feidabinal feidabinal Ort: Hackl Hackl
81 81 101974270 81   feidabinal Gastern Gastern
82 82 101974271 82   feidabinal Gastern Gastern
83 83 101974272 83 Feidabinneul feidabinneul Diepolz NÖ Diepolz
84 84 101974273 84 Feidabinneül feidabinneül Diepolz NÖ Diepolz
85 85 101974274 85   feidalimeul Diepolz NÖ Diepolz
86 86 101974275 86   feidapinal Mannersdorf Bu Mannersdorf
87 87 101974276 87   feidapinal Mannersdorf Bu Gneiss Mannersdorf
88 88 101974277 88   feidapinal Mannersdorf Bu Gneiss Mannersdorf
89 89 101974278 89   feidrpinool, federschachtel Kleinhöflein Kleinhoeflein
90 90 101974279 90   fensel   Neudf./Mu.
91 91 101974280 91 Fensel fensel V.u.d.M.B., Zeiselmauer Neudf./Mu.
92 92 101974281 92 Fidenscheihtel fidenscheihtel Hagenberg OÖ Hagenberg
93 93 101974282 93   fédanbinäuˡ fuhrschachtl Gastern Gastern
94 94 101974283 94 Fédanbinäuˡ =fuhrschachtl fédanbinäuˡ fuhrschachtl Gastern Baden Gastern
95 95 101974284 95 Fëderpenal fëderpenal    
96 96 101974285 96 Fëderpennal fëderpennal Badgastein, Salzburg Berndorf bei Salzburg
97 97 101974286 97 Gersum gersum W, H. 4/5 g. 279 Th. zartner, Wiener Mda. St. Margarethen an der Raab
98 98 101974287 98 Gnsel gnsel    
99 99 101974288 99 Hemdbengel hemdbengel Königsmensch Königswerth

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "122944" (
   [subject_id] INTEGER,
   [priority] INTEGER,
   [Lemma] TEXT,
   [verm. Lemma] TEXT,
   [Ort] TEXT,
   [verm. Ort] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 25.264ms