home / subjects

122942

99 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Lemma, verm. Lemma

Link rowid ▼ subject_id priority Lemma verm. Lemma Ort verm. Ort
1 1 101973992 1 Pase, da Basei Basl Moam Vöda pase, da basei basl moam vöda Julbach/Aigen Julbach
2 2 101973993 2 Pase, Nichte Bosa Vöttr pase, nichte bosa vöttr St.Anton a.A. St.Anton/A.
3 3 101973994 3 Pase, Pasl pase, pasl Mischdorf/Sommerein Bgl Kautz SemmeringKurort
4 4 101973995 4 Pase, päsl pase, päsl Sterzing Sterzing
5 5 101973996 5 Pasel pasel Lungau Lengau
6 6 101973997 6 Pasel pasel Krimml, Salzburg Salzburg
7 7 101973998 7 Pasel pasel Osttirol, abfaltern Ostrov
8 8 101973999 8 Pasel pasel   Lengau
9 9 101974000 9 Pasel pasel (südtirol) Tirol
10 10 101974001 10 Pasel pasel   Hall in Tirol
11 11 101974002 11 Pasel pasel   Salzburg
12 12 101974003 12 Pasl, Basl pasl, basl Dienten am Hochkönig Dienten am Hochkönig
13 13 101974004 13 Paso paso Schlanders, Erg. Frg. 9/102 Latsch/ Schlanders Patscheider Schlanders
14 14 101974005 14 (auf) passen passen Nagl, Roanad-Gramm Raaba-Grambach
15 15 101974006 15 ( aüf/passen passen (Ahrental), St. Jakobium Ahrntal
16 16 101974007 16 (auf/passen passen (Ahrental), pl. Jakobium Ahrntal
17 17 101974008 17 [auf]passen passen Hpgel Hangoebl
18 18 101974009 18 [auf]passen passen Gmunden Gmunden
19 19 101974010 19 [auf]passen passen Ebene Reichenau Ebene Reichenau
20 20 101974011 20 [auf]passen passen   Raaba-Grambach
21 21 101974012 21 [auf]passen passen [unclear][/unclear]  
22 22 101974013 22 [auf]passen passen   Raaba-Grambach
23 23 101974014 23 (auf)passen passen Nö. Wb. Neuhs./W.
24 24 101974015 24 (auf)passen passen Jureck Mureck
25 25 101974016 25 (auf) passen passen Jetzelsdorf Jetzelsdorf
26 26 101974017 26 [auf]passen passen    
27 27 101974018 27 [auf]passen passen Mühlheim, GG. WEITZENBÖCK Graz, Leonhardstr.131 Thalheim
28 28 101974019 28 (auf)passen passen   Haimburgerbg.
29 29 101974020 29   passen Ebene Reichenau Ebene Reichenau
30 30 101974021 30   passen Ebene Reicheman Ebene Reichenau
31 31 101974022 31 [auf]passen passen Huch Puch
32 32 101974023 32 Pate pate Mals/Schlanders Schlanders
33 33 101974024 33 Pate pate   Masl
34 34 101974025 34 Pate, Nichte, Bosa, Vöttr pate, bosa, nichte, vöttr St. Anton a.A. T Hofer St. Anton am Arlberg
35 35 101974026 35 Pinsel pinsel Sprachzunge neuhaus: 1951 Riegerschlag 2 Blatterschlag Sankt Peter am Ottersbach
36 36 101974027 36 Pose pose   Aurach bei Kitzbühel
37 37 101974028 37 Päse päse   Salzburg
38 38 101974029 38 Päse päse    
39 39 101974030 39 Päsel päsel Kumrowitz Kumitz
40 40 101974031 40 Päsel päsel Unken + Weissenbach, Salzburg Unterweissenbach
41 41 101974032 41 [unclear][/unclear] päsel   Obertrum/S.
42 42 101974033 42 Päsel päsel Mda.Prambachkichren OÖ Prambachkirchen
43 43 101974034 43 Päsel päsel [unclear]ü[/unclear] Hürm
44 44 101974035 44 Päsel päsel Westung Weng
45 45 101974036 45 Päsel päsel [unclear]Mda[/unclear], Prambachkirchen OÖ Prambachkirchen
46 46 101974037 46 Päsel päsel Osttirol 103 Ostrov
47 47 101974038 47 Päsel päsel Kuimml, Salzburg Salzburg
48 48 101974039 48 Päsel päsel [unclear][/unclear] Südtirol Strobl
49 49 101974040 49 Päsel päsel Luggau Luggau
50 50 101974041 50 Päsel päsel Mühlheim, [unclear][/unclear] Weitzenbock Graz, Leonhardstr. [unclear][/unclear] Thalheim
51 51 101974042 51 Päsel päsel südl. Böhmen Kl.Boden
52 52 101974043 52 Päsel päsel südl. Böhmen Kl.Boden
53 53 101974044 53 Päsel päsel Tullnitz Tulln
54 54 101974045 54 Päsel päsel Gr.Wetzdf Gr.Wetzdf.
55 55 101974046 55 Päsel päsel Gr. Wetzdf, Frischauf Gr.Wetzdf.
56 56 101974047 56 Päsel päsel Rei[unclear][/unclear]tal v. Felßberg, NÖ Reith bei Weinberg
57 57 101974048 57 Päsel päsel [unclear]St Toliann[/unclear], Osttirol Matrei in Osttirol
58 58 101974049 58 Päsel päsel [unclear][/unclear]  
59 59 101974050 59 Päsel päsel St. Jakob (Villnöss), Südtirol St. Johann in Tirol
60 60 101974051 60 Päsel päsel [unclear]Salurm [/unclear](Südtirol) Staré Sedlo
61 61 101974052 61 Päsel päsel   Taxenbach
62 62 101974053 62 Päsel päsel Osttirol Ostrov
63 63 101974054 63 Päsel päsel Tuxeuleuck, Salzburg Salzburg
64 64 101974055 64 Päsel päsel monstam, südtirol Schoenstadl
65 65 101974056 65 Päsel päsel    
66 66 101974057 66 Päsel päsel Tureubucke, Salzburg Hof bei Salzburg
67 67 101974058 67 Päsel päsel Surfbürtel Sauerfeld
68 68 101974059 68 Päsel päsel Südtirol Strobl
69 69 101974060 69 Päsel päsel Reintiel. Ferßberg, NÖ Reitererberg
70 70 101974061 70 Päsel päsel   Staré Sedlo
71 71 101974062 71 Päsel päsel    
72 72 101974063 72 Päsel päsel Melien + Weissenbach, Salzburg Kleinweissenbach
73 73 101974064 73 Päsel päsel Henndorf Salzburg Berndorf bei Salzburg
74 74 101974065 74 Päsel päsel Tullnitz Tulln
75 75 101974066 75 Päsel päsel Altrei (Südtirol) Matrei in Osttirol
76 76 101974067 76 Päsel päsel Alm, Salzburg Salzburg
77 77 101974068 77 Päsel päsel (Südtirol), Graun Strobl
78 78 101974069 78 Päsel päsel RIegerschiar 2 a Riegersbach
79 79 101974070 79 Päsel päsel   Strobl
80 80 101974071 80 Päsel päsel Mühlheim Thalheim
81 81 101974072 81 Päsel päsel   Strobl
82 82 101974073 82 Päsel päsel Alm, Salzburg Salzburg
83 83 101974074 83 Päsel päsel monstan, südtirol St.Konstantin
84 84 101974075 84 Päsel päsel 5A Falulo (Villmöss), Südtirol Hall in Tirol
85 85 101974076 85 (Krämp)päsel päsel Lausein -Moos Laurein
86 86 101974077 86 Päsel päsel    
87 87 101974078 87 Päsel päsel [unclear][/unclear]  
88 88 101974079 88 Päsel päsel Mühlheim Thalheim
89 89 101974080 89 (Krämp)päsel päsel Lausein-Moos Laurein
90 90 101974081 90 Päsel päsel Rausis + Wöst, Salzburg Salzburg
91 91 101974082 91 Päsel päsel   Salzburg
92 92 101974083 92 Päsel päsel Tullnitz Tulln
93 93 101974084 93 Päsel päsel Tullnitz Tulln
94 94 101974085 94 Päsel päsel Osttirol Ostrov
95 95 101974086 95 Päsel päsel Utterdorf, Salzburg Berndorf bei Salzburg
96 96 101974087 96 Päsel päsel    
97 97 101974088 97 Päsel päsel    
98 98 101974089 98 Päsel päsel Tisudern, Südtirol Kirchberg in Tirol
99 99 101974090 99 Päsel päsel Muhlheim Thalheim

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "122942" (
   [subject_id] INTEGER,
   [priority] INTEGER,
   [Lemma] TEXT,
   [verm. Lemma] TEXT,
   [Ort] TEXT,
   [verm. Ort] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 64.371ms