home / subjects

122932

99 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ subject_id priority Lemma verm. Lemma Ort verm. Ort
1 1 101973170 1 fleißig, einzig, A. Schmell, jetzt fleißig, a schmell, einzig, jetzt   Jenig
2 2 101973171 2 = mufig, (empssi), [unclear][/unclear], [unclear][/unclear] mufig Bayr. Wb Bayr.Hab.
3 3 101973172 3 nußig nußig   Bayr.Hab.
4 4 101973173 4   nußig   Bayr.Hab.
5 5 101973174 5   nußig Bayr. Wb. Bayr.Hab.
6 6 101973175 6   nußig   Bayr.Hab.
7 7 101973176 7 WEISZKUNIG A ED A SCHULTZ BIENER, emßig weiszkunig a ed a schultz biener, emßig    
8 8 101973177 8 WEISZKUNIG A ED A SCHULTZ BIENER, emßig weiszkunig a ed a schultz biener, emßig    
9 9 101973178 9 äußiglich äußiglich    
10 10 101973179 10 [unclear][/unclear] pack   Kremsmünster
11 11 101973180 11 /Schieler/pack pack Traun Traun
12 12 101973181 12 /Schüler/pack pack OÖ (Diss. Brandstetter) Brandstetten
13 13 101973182 13   pack PREBL im Lavantt St. Paul im Lavanttal
14 14 101973183 14 /Schüler/pack pack Traun Traun
15 15 101973184 15 [Schüler]pack pack    
16 16 101973185 16 (Schüler)pack pack Traun Traun
17 17 101973186 17 [Schüler]pack pack Traun Traun
18 18 101973187 18 [Schul]pank pank Karlstein b. Reichenhall Klein-Reichenbach
19 19 101973188 19 Pfilfrssn - Pfilrgute, [Schuler]pack pfilfrssn pfilrgute, pack [unclear][/unclear]  
20 20 101973189 20 (Schůl]päcklein päcklein Wiener Mundart u. Umgangsspr. Winzendorf-Muthmannsdorf
21 21 101973190 21 Päcklein, Pack päcklein, pack    
22 22 101973191 22 Päcklein Pack, Slg. Grande Jargon Rg8 (1964) päcklein pack, slg grande jargon rg    
23 23 101973192 23 ( Schniter)paek schniterpaek Brunstetter nda. v. Pichl b. Wels 00 (siss.) Pichl bei Wels
24 24 101973193 24 Schulpäcklein schulpäcklein Wien Wien
25 25 101973194 25 [unclear][/unclear] schülerpack   Brandstetten
26 26 101973195 26 Schülerpack schülerpack OU (Diss. Brandstetter) Brandstetten
27 27 101973196 27 Schüler pack schüler pack [unclear][/unclear]  
28 28 101973197 28 Schülerpank schülerpank [unclear][/unclear]  
29 29 101973198 29 Schülpack schülpack Braunau-Umgebg. Braunbg.
30 30 101973199 30 B23 b Wien - Gersthof Gersthof
31 31 101973200 31 Ball ball öftl. Hausrucker StadlHausruck
32 32 101973201 32 Ball ball Öffl. Hausruckv, OÖ Hausruck
33 33 101973202 33 Ball ball Hochwolkersdorf (Diss) Hochwolkersdorf (Dorf)
34 34 101973203 34 Ball ball Wien 1811 Wien
35 35 101973204 35 Ball ball OÖ OÖ
36 36 101973205 36 baller baller Südmähren 1936 Scharten
37 37 101973206 37 Bäiln bäiln Wien-Gersthof Gersthof
38 38 101973207 38   bäiln Wien-Gersthof Gersthof
39 39 101973208 39   bäiln Wien Gersthof Gersthof
40 40 101973209 40 Fall fall    
41 41 101973211 41 Fall, j31 boe (m,n) bree fall, j boe mn bree Mda. v. Speisendorf, Diss. 1934 Speisendorf
42 42 101973212 42 Fölkerpall fölkerpall Linz Linz
43 43 101973213 43 Gall gall Hochwolkersdorf (Diss) Hochwolkersdorf (Dorf)
44 44 101973214 44 Lallen lallen Tschiunkel, Gottschee Tscheltsch
45 45 101973215 45 Pall pall südl. Böhmen Kl.Boden
46 46 101973217 46 Pall pall   Winzendorf-Muthmannsdorf
47 47 101973218 47 [unclear][/unclear]Pall pall    
48 48 101973219 48 Pall pall   Warb.
49 49 101973220 49 Pall pall St Johann *Heideb. St.Johann/He.
50 50 101973221 50 Pall pall 11 dialetto di Sauris Diss. Padua 1940/41 Sankt Valentin auf der Haide
51 51 101973222 51 Pall pall Linz Linz
52 52 101973224 52 Pall pall Hügel Hangoebl
53 53 101973225 53 Pall pall   Sankt Valentin auf der Haide
54 54 101973226 54 Pall pall Hochwolkersdorf (Diss) Hochwolkersdorf (Dorf)
55 55 101973227 55 Pall pall Rechnitz u. Umgbg. Rechnitz
56 56 101973228 56 [unclear][/unclear] Pall pall Linz Linz
57 57 101973230 57 Pall pall A. Einterecker Untereck
58 58 101973231 58 Pall pall Rechnitz u. Umgbg. Rechnitz
59 59 101973232 59   pall   Kl.Boden
60 60 101973233 60 Pall pall Mda.v. Drasenhofen Drasenhofen
61 61 101973234 61 Pall pall    
62 62 101973236 62 Pall pall    
63 63 101973237 63 Pall pall Linz Linz
64 64 101973238 64 Pall pall   Speisendorf
65 65 101973239 65 (Fölker)pall pall Linz Linz
66 66 101973240 66 Pall pall Mdald-Österreicher Wien 1811 Unterreichenb.
67 67 101973242 67 Pall pall Wien 1811 Wien
68 68 101973243 68 Pall pall Luggaut K Luggau
69 69 101973244 69 Pall pall   Adrischendf.
70 70 101973245 70 Pall pall [unclear][/unclear]  
71 71 101973246 71 Pall pall Wiener Mundart u. Umgangsspr. Winzendorf-Muthmannsdorf
72 72 101973247 72 Pall pall    
73 73 101973249 73 Pall pall Korkisch, Die mda. d.mittleren Pulkautsles diss. 1938 Rohrendorf an der Pulkau
74 74 101973250 74 Pall pall J. Schulla Mda. v. Drasenhofen Drasenhofen
75 75 101973251 75 Pall pall St. Johann Heideb. St.Johann/He.
76 76 101973252 76 Pall pall Mda. v. Drasenhofen Drasenhofen
77 77 101973253 77 Pallen pallen Südmähren 1936 Scharten
78 78 101973254 78 Pallen pallen [unclear]Rumbroroika[/unclear], Mähren Rumersdorf
79 79 101973255 79 Pallen pallen Schatz,Mda. v.Imst Schatzdf.
80 80 101973257 80 Pallen pallen Graün B. Merau Grünau
81 81 101973258 81 Pallen pallen Watsel B. Glurus Weitensfeld im Gurktal
82 82 101973259 82 Pallen pallen Graün B. Meran Grabern
83 83 101973260 83 Pallen pallen   Kl.Maierhf.
84 84 101973262 84 Pallen pallen Umgebung Strassburg Unterpassberg
85 85 101973263 85 Pallen pallen   Palfen
86 86 101973264 86 Pallen pallen   Lengau
87 87 101973265 87 Pallen pallen Graun B. Merau Gruberau
88 88 101973266 88 Pallen pallen   Kl.Maierhf.
89 89 101973268 89 Pallen pallen Palz,Mda.Marchf. Kl.Maierhf.
90 90 101973269 90 Pallen pallen Beranek Mda.v. Branka
91 91 101973270 91 Pallen pallen   Tscheltsch
92 92 101973271 92   pallen Pallen Palfen
93 93 101973272 93 Pallen pallen Tseninkel, Gottschee Tschinowitsch
94 94 101973273 94 Pallen pallen   Lengau
95 95 101973274 95 Pall III49, 3c pall iii c St. Johann*Heideb. St.Johann/He.
96 96 101973276 96 Pallon pallon   Imst
97 97 101973277 97 Pallon pallon   Imst
98 98 101973278 98 pall unter die leute pall unter die leute    
99 99 101973279 99 Palme palme Leg Lengau

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "122932" (
   [subject_id] INTEGER,
   [priority] INTEGER,
   [Lemma] TEXT,
   [verm. Lemma] TEXT,
   [Ort] TEXT,
   [verm. Ort] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 43.819ms