home / subjects

122929

99 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Lemma

Link rowid ▼ subject_id priority Lemma verm. Lemma Ort verm. Ort
1 1 101972873 1 Änel änel Grospetersdorf Grosspetersdorf
2 2 101972874 2 Änel änel Pernegg b. Horn, NÖ Pernegg
3 3 101972875 3 Änel änel Pinkatal Peintal
4 4 101972876 4 Änel änel Gallneukirchen Oö. Gallneukirchen
5 5 101972877 5 Änel änel Winden Bgld. Winden
6 6 101972878 6 Änel änel Stvob, Bgld. Strombg.
7 7 101972879 7 Änel änel   Ahrntal
8 8 101972880 8 Änel änel Metzling Metzling
9 9 101972881 9 Änel änel Ziernetschlag Geretschlag
10 10 101972882 10 Änel änel St Peter St.Peter
11 11 101972883 11 Änel änel Ziernetschlag Geretschlag
12 12 101972884 12 Änel änel Sieggraben, Bgld Sieggraben
13 13 101972885 13 Änel änel Thomasberg Thomasberg
14 14 101972886 14 änel änel Rattersdorf Bgld. Rattersdorf
15 15 101972887 15 änel änel Julbach OÖ Julbach
16 16 101972888 16 Änel änel Polletitz Pollenitz
17 17 101972889 17 änel änel Mettersdorf b Stainz Ettendorf bei Stainz
18 18 101972890 18 Änel änel Ulrichsberg/Oberösterreich Micheldorf in Oberösterreich
19 19 101972891 19 Änel änel Ried i. I. OÖ Ried/I.
20 20 101972892 20 Änel änel Mühlheim Oö Mühlheim am Inn
21 21 101972893 21 Änel änel Olbendorf Bgl Olbendorf
22 22 101972894 22 Änel änel Ulrichsberg OÖ Ulrichsberg
23 23 101972895 23 Änel änel Grospetersdorf, Brgld. Grosspetersdorf
24 24 101972896 24 Änel 2 änel Ober[unclear]lug[/unclear] - Eisenstadt Bgld Eisenstadt
25 25 101972897 25 Änel änel   Gresten
26 26 101972898 26 Änel änel Schwarzenberg Schwarzenberg
27 27 101972899 27 Änel 2 änel Ung. Mag. 4 Pressbg. Mda. Hagenbg./M.
28 28 101972900 28 änel änel Neukirchen Neukirchen
29 29 101972901 29 Änel änel   Schaerding Vorstadt
30 30 101972902 30 Änel änel Veuez Vernuer
31 31 101972903 31 änel änel Mischdorf b. Preßburg Bischofberg
32 32 101972904 32 Änel änel Reichenauer Reichenau
33 33 101972905 33 Änel änel Gallneukirchen Oö. Gallneukirchen
34 34 101972906 34 Änel änel Gallenneukirchen Oö. Gallneukirchen
35 35 101972907 35 Änel änel Ulrichsberg Ulrichsberg
36 36 101972908 36 Änel änel Ulrichsberg OÖ Ulrichsberg
37 37 101972909 37 Änel änel   Dt.Gerisdf.
38 38 101972910 38 Änel änel Rechnitz und Umgebung NeustadtlUmgebung
39 39 101972911 39 Änel änel HOPFGARTNER Ahrntal (1970) Ahrntal
40 40 101972912 40 Änel änel Pinkatal, AI.Laky Peintal
41 41 101972913 41 Änel änel Schwanenberg Schwanberg
42 42 101972914 42 Änel änel [unclear][/unclear]  
43 43 101972915 43 Änel änel Apethan, Velich, Bgld Oedt an der Wild
44 44 101972916 44 Änel änel Ulrichsberger Wb. O Ö, Hs. Ulrichsberg
45 45 101972917 45 änel änel Rattersdorf Burgenland Ollersdorf im Burgenland
46 46 101972918 46 Änel änel Mda.St.Auton/ Jess, NÖ St.Anton/J.
47 47 101972919 47 Änel änel D. Kreuz, Bpld. Kreuzfd.
48 48 101972920 48 Änel änel Pinkatal Peintal
49 49 101972921 49 Änel änel   Weibern
50 50 101972922 50 änel änel Mühlheim OÖ Mühlheim am Inn
51 51 101972923 51 Änel änel Ulrichsberg OÖ Ulrichsberg
52 52 101972924 52 Änel änel Ulricheberg O Ö Ulrichsberg
53 53 101972925 53 Änel änel tunkdorf b. Presburg Attendorfberg
54 54 101972926 54 änel änel Thenneberg Thenneberg
55 55 101972927 55 Änel änel Donnersbach b. Irdning Donnersbach
56 56 101972928 56 Änel änel Gneirendorf NÖ Gneixendorf
57 57 101972929 57 Änel änel Höll, Bgl. 1956 Hoellbg.
58 58 101972930 58 Änel änel [unclear][/unclear]  
59 59 101972931 59 Änel änel F. Oswald b. Freipart OÖ St. Oswald bei Freistadt
60 60 101972932 60 Änel änel Naltheim l. Weh Thalheim bei Wels
61 61 101972933 61 Änel änel Ma Laach Ma.Laah
62 62 101972934 62 Änel änel Rechnitz u. Umgbg. Rechnitz
63 63 101972935 63 Änel änel [unclear][/unclear]  
64 64 101972936 64 Änel änel Mda. v. Ottenschlag NÖ Ottenschlag
65 65 101972937 65 Änel änel [unclear][/unclear]  
66 66 101972938 66 Änel änel Jennersdorf, Bgld. Jennersdorf
67 67 101972939 67 Änel änel Kremsmüunster Oö. Kremsmünster
68 68 101972940 68 Änel änel Laudsee, Bgld Ludmerfeld
69 69 101972941 69 Änel änel   Gneixendorf
70 70 101972942 70 Änel änel weibern Weibern
71 71 101972943 71 Änel änel Metzling Metzling
72 72 101972944 72 Änel änel Halbturn, Bgld Halbturn
73 73 101972945 73 Änel änel Mda. St. Anton / Jess, NÖ St.Anton/J.
74 74 101972946 74 Änel änel   Ulrichsberg
75 75 101972947 75   änel Leeb (Hs 8) Lees
76 76 101972948 76 Änel änel Wallern, Bgld. Wallern/B.
77 77 101972949 77 Änel änel wallein, Beld Kleinfeld
78 78 101972950 78 Änel änel Mühlheim Oö Mühlheim am Inn
79 79 101972951 79 Änel änel Wallern, Bgld. Wallern/B.
80 80 101972952 80 Änel änel   Ried/I.
81 81 101972953 81 Änel änel Schönberg b. Oberwölz Schönberg bei Niederwölz
82 82 101972954 82 Änel änel Pernegg.b.Horn Pernegg
83 83 101972955 83 Änel änel Kremsmünster Oö Kremsmünster
84 84 101972956 84 Änel änel Wesbeu ōj Wiesenau
85 85 101972957 85 [ua]änel änel Muradt Murau
86 86 101972958 86 Änel änel    
87 87 101972959 87 Änel änel Ulrichsberg OÖ Ulrichsberg
88 88 101972960 88 Änel änel Apethon, Velili, Bgld. Kleinhoeflein im Burgenland
89 89 101972961 89 Änel änel Sieggraben, Bgld. Sieggraben
90 90 101972962 90 [unclear][/unclear] änel [unclear][/unclear]  
91 91 101972963 91 Änel änel Oö, Linz OÖ
92 92 101972964 92 Änel änel Olbendorf Bgl Olbendorf
93 93 101972965 93 Änel änel Hochwolkersdorf NÖ Hochwolkersdorf
94 94 101972966 94 Änel änel Nördliches Burgenland Edlitz im Burgenland
95 95 101972967 95 Änel änel    
96 96 101972968 96 Änel änel Linz Linz
97 97 101972969 97 Änel änel Kufhaus Aufhausen
98 98 101972970 98 Änel änel OÖ OÖ
99 99 101972971 99 Änel änel Oberbg - Eisenstadt Bgld Eisenstadt

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "122929" (
   [subject_id] INTEGER,
   [priority] INTEGER,
   [Lemma] TEXT,
   [verm. Lemma] TEXT,
   [Ort] TEXT,
   [verm. Ort] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 24.61ms